一般行政業務:
1.11/09(一)中午召開本學期第一次課發會(重點:109、110學年課程計畫書編撰與修正)。訂於12/2(三)上午邀請林清泉委員蒞校指導(講座)技術型新課綱課程地圖檢視建置。
2.11/13(五)下午優質化技高諮輔。
3.11/20(五)中午召開本學期第二次聯席會議(重點:教科書選購)。
教學組:
1.本學期英文獎勵金申請資料彙整中。
2.寒假輔導課學生意願調查彙整中。
3.12/1將進行英文聽力測驗。
註冊組:
1.110年第1次高中英文聽力測驗各等級成績百分佔比為A(1%)、B(24%)、C(65%)、F(10%)。
2.110年大學升學校內報考人數:
學科能力測驗
高三甲36人,高三乙32人,高三丙3人,園三2人,畜三2人,家三1人,共計76人。
術科測驗報考共計2人(體育)。
第2次高中英文聽力測驗共計43人。
3.四技二專統一入學測驗考試校內集體報名於11/13(五)~12/4(五)進行。
設備組:
1. 校內研習:11/25(三)、11/30(一),主題:Google for Education 課堂上的實際應用工作坊。
2. 邀請竹商王惟聰老師及張陳明老師於12/9(三),分享Google Meet於遠距教學之應用於多媒體教室備餐。
3. 廢液及標本清運已全面清理完成。
特教組暨資源班:
4. 建構通用設計之特殊教育友善教學空間設施設備計畫依時11/30前申請,科內共識由普特生共修課程之美術教室提出特殊通用環境。
5. 109學年第一學期第二次期中考,園三林生因器官移植手術無法參與考試,除完成辦理考試假外,將於109年11/25(三)中午召開個案學習輔導會議,邀請各任課老師協助調整第二次期中考成績多元評量。
實驗研究組:
1.12/02(三)辦理兩場優質化研習,上午研習主題:科/學程課程地圖導讀研習,請科/學程教師踴躍參加;下午研習主題:優化彈性學習時間規劃研習,歡迎老師報名參加,當天備有便當/餐盒。
學術學程:
1.12/3-12/4高二甲乙大學參訪。 其中第二天高美濕地因配合木棧道潮汐開放時間,與國家歌劇院
參訪時間對調。
2.12/22高三甲乙大學學測包粽 祈福目前已簽核完成。所需物資 均已接洽完成。
3.12/15-12/16高三甲乙第四次 學測模擬考。
資訊學程:
1.預定12/4(五)辦理資訊學程109年資訊月校外教學活動,帶隊老師王年亮、徐惠珠、王文隆、曹朱榜老師。
2.預定12/10(四)辦理資訊學程109年資訊技術學程業界參訪活動,由曹朱榜老師帶隊。
餐飲學程:
1.11月辦理2場商業類鄰校交流賽
2.11/21(六)黎明技術學院交流賽
3.三丁餐完成4張證照檢定,統計後繳交實習處並公告網頁。
優質化計畫
1.109高職優質化計畫截至11/20 (五)經費執行狀況詳如下表,請提早規劃執行。
2.資本門尚未請購設備:筆記型電腦(A1)、數位電子看板(A1)、投影機(A3)
3.優質化: 109年度(8至12月)
109高職優質化計畫 | ||||||
子計畫 | 分支計畫 | 經常門 | 執行 | 執行率 | ||
負責處室 | 項次 | 負責 | 項次 | |||
教務處 | A1 課程發展 創新領航 | 禹禎 | 1-1落實課綱理念精神 | 117,000 | 52,267 | 44.67% |
文華 | 1-2完備課程總體計畫 | |||||
弘倫 | 1-3辦理課程成果發表 | |||||
弘倫 | 1-4邀請專家諮詢輔導 | |||||
教務處 | A2 多元創新 教學共享 | 梓榆 | 2-1活化數位教學平台 | 90,000 | 37,162 | 41.29% |
文華 | 2-2有效教學經驗分享 | |||||
梓榆 | 2-3核心素養導向教學 | |||||
教務處 | A3 教師專業 攜手前航 | 文華 | 3-1教師專業社群協作 | 96,000 | 43,089 | 44.88% |
禹禎 | 3-2提升教師專業知能 | |||||
鳳珍 | 3-3辦理教師業界增能 | |||||
文華 | 3-4公開觀課深化素養 | |||||
教務處 實習處 | B1 適性揚才 就近入學 | 素貞 | 4-1升涯進路特色宣導 | 174,000 | 154,629 | 88.86% |
惠珠 | 4-2在地菁英留鄉就讀 | |||||
素貞 | 4-3深耕國中探索進路 | |||||
素貞 | 4-4群科特色社區共享 | |||||
教務處 輔導處 實習處 | B3 多元展能 幸福加值 | 素貞 | 5-1技藝紮根圓夢啟航 | 216,000 | 84,158 | 38.96% |
梓榆 | 5-2科學探究專題實作 | |||||
素貞 | 5-3食農特色食在幸福 | |||||
素貞 | 5-4產學鏈結無縫接軌 | |||||
學務處 圖書館 | B4 藝文涵詠 全人圓滿 | 星萍 | 6-1音樂陶冶全人發展 | 87,000 | 22,152 | 25.46% |
來甲 | 6-2藝文深耕悅讀閱讀 | |||||
總計(經常門合計) | 780,000 | 393,457 | 50.44% |
109高職優質化計畫 | ||||||
子計畫 | 分支計畫 | 資本門 | 執行 | 執行率 | ||
負責處室 | 項次 | 負責 | 設備名稱 | |||
教務處 | A1 課程發展 創新領航 | 梓榆 | 筆記型電腦2台 | 50,000 | 48,988共約 | 0% |
梓榆 | 數位電子看板(已標) | 72,000 | 已決標 | |||
教務處 | A2 多元創新 教學共享 | 仲良 | 油漆式速記法-教學系統 | 70,000 | 70,000 | 100.00% |
教務處 | A3 教師專業 攜手前航 | 梓榆 | 投影機(已標) | 70,000 | 已決標 | 0% |
教務處 實習處 | B1 適性揚才 就近入學 | 素貞 | 電腦刺繡縫紉機 | 60,000 | 69,200 | 98.86% |
素貞 | 房務行李架 | 10,000 | ||||
教務處 輔導處 實習處 | B3 多元展能 幸福加值 | 素貞 | 伸縮收納餐桌 | 100,000 | 92,000 | 92.00% |
學務處 圖書館 | B4 藝文涵詠 全人圓滿 | 來甲 | 圖書滅菌機 | 88,000 | 88,000 | 100.00% |
總計(資本門合計) | 520,000 | 319,200 | 61.38% |
國立關西高級中學109學年度第一學期優質化專案計畫自主管理經費管控表
109-A1課程發展創新領航(11月)109.11.20
經常門:合計117,000元 | |||||||||
分支計畫 | 項目 | 承辦單位 | 分配經費 | 預計辦理日期 | 簽辦 | 實支 | 執行率 | ||
109-A1-1 完備學校 課程評鑑 | A1-1-2各教學研究會及教師進行課程評鑑及自我檢核 | 教 學、 課務組 | 膳宿費 | 5,600 | 11/18 11/25 12/23 | v | 4,320 | 77.14% | |
A1-1-3自主學習輔導研習 | 鐘點費 | 6,000 | 10/28 11/4 | v | 0 | 0 | |||
109-A1-2 落實選修 自主學習 | A1-2-1課諮教師素養研習 | 教 學、 課務組 | 鐘點費 | 6,000 | 11/4 | v | 6,000 | 100% | |
膳宿費 | 2,400 | 11/4 | v | 0 | 0 | ||||
A1-2-2課諮教師素養經驗分享 | 鐘點費 | 6,000 | 10/13 10/20 10/27 11/9 11/16 11/23 | v | 1,000 | 16% | |||
A1-2課諮教師輔導、落實多元選修課程系統維護 | 設備維護費 | 20,000 | v | 10,480 | 52.4% | ||||
A1-2-3學生自主學習輔導策略講座 | 膳宿費 | 4,000 | 10/28 | v | 0 | 0 | |||
109-A1-3 辦理課程 成果發表 | A1-3-1課程成果發表與推廣 | 優質化 | 印刷費 | 7,200 | 11/14 | V | 0 | 0 | |
A1-3課程成果發表與推廣展示看板組 | 物品費 | 18,600 | 11/14 | V | 18,600 | 100% | |||
109-A1-4 邀請專家 諮詢輔導 | A1-4-1專家諮詢輔導(技高) | 優質化 | 諮詢費 | 5,000 | 11/13 | V | 5,000 | 100% | |
A1-4-2專家諮詢輔導(綜高) | 諮詢費 | 5,000 | 10/23 | V | 5,000 | 100% | |||
A1-4專家諮詢 | 國內旅費 | 5,000 | 10/23 | V | 1,560 | 31.2% | |||
膳宿費 | 4,000 | 10/23 | V | 2,080 | 52% | ||||
本案計畫共用 | 印刷費 | 800 | 0 | 0 | |||||
全民健康保險補充保費 | 600 | 10/23 | V | 307 | 51.16% | ||||
國內旅費 | 1,000 | 0 | 0 | ||||||
雜支 | 19,800 | 0 | 0 | ||||||
資本門:合計122,000元 | |||||||||
分支計畫 | 設備名稱 | 承辦單位 | 分配經費 | 簽辦 | 請購 | 實支 | 執行率 | ||
A1-1完備課程總體計畫(自主學習課程使用) | 筆記型電腦 | 設備組 | 50,000 | V | |||||
A1-3課程成果發表與推廣分享 | 數位電子看板 | 設備組 | 72,000 | V | |||||
國立關西高級中學109學年度第一學期優質化專案計畫自主管理經費管控表
109-A2推動創新多元教學(11月)109.11.20
經常門:合計90,000元 | |||||||||
分支計畫 | 項目 | 承辦單位 | 分配經費 | 預計辦理日期 | 簽辦 | 實支 | 執行率 | ||
109-A2-1 實施數位 虛擬教學 | A2-1-1數位學習 | 設備組 | 鐘點費 | 6,000 | v | 0 | 0 | ||
A2-1-1 E化教師教學網站 | 物品費 | 20,000 | v | 19,250 | 96.25% | ||||
A2-1-2數位教學研習 | 鐘點費 | 6,000 | 12/9 | v | 0 | 0 | |||
國內旅費 | 2,000 | v | 0 | 0 | |||||
A2-1數位學習 | 膳宿費 | 3,200 | v | 0 | 0 | ||||
印刷費 | 2,400 | v | 0 | 0 | |||||
109-A2-2 有效教學 經驗分享 | A2-2-1典範交流分享 | 教學組 | 鐘點費 | 6,000 | 10~12月 | v | 2,000 | 33.33% | |
A2-2典範教學分享 | 膳宿費 | 2,400 | 10~12月 | v | 800 | 33.33% | |||
印刷費 | 3,200 | 10~12月 | v | 0 | 0 | ||||
109-A2-3 核心素養 導向教學 | A2-3-1核心素養教學研習 | 課務組 | 鐘點費 | 6,000 | v | 0 | 0 | ||
國內旅費 | 2,000 | v | 0 | 0 | |||||
A2-3-2推動新課綱專家諮詢 | 諮詢費 | 2,500 | v | 0 | 0 | ||||
國內旅費 | 1,000 | v | 0 | 0 | |||||
A2-3核心素養 | 膳宿費 | 2,400 | v | 0 | 0 | ||||
本案計畫共用 | 印刷費 | 800 | 0 | 0 | |||||
全民健康保險補充保費 | 600 | 0 | 0 | ||||||
國內旅費 | 2,000 | v | 429 | 21.45% | |||||
雜支 | 21,500 | v | 2,640 | 12.27% | |||||
資本門:合計70,000元 | |||||||||
分支計畫 | 設備名稱 | 承辦單位 | 分配經費 | 簽辦 | 請購 | 實支 | 執行率 | ||
A2-1-1E化教師教學網站(數位學習環境建置) | 學術學程 | 70,000 | V | V | 70,000 | 100% | |||
國立關西高級中學109學年度第一學期優質化專案計畫自主管理經費管控表
109-A3深化教師教學專業(11月)109.11.20
經常門:合計96,000元 | |||||||||
分支計畫 | 項目 | 承辦單位 | 分配經費 | 預計辦理日期 | 簽辦 | 實支 | 執行率 | ||
109-A3-1 教師專業 社群協作 | A3-1跨領域社群分享 | 教學組 | 鐘點費 | 10,000 | 10月 | V | 1,000 | 10% | |
膳宿費 | 4,000 | 10月 | V | 1,200 | 30% | ||||
A3-1社群研討教材 | 印刷費 | 4,000 | 10月 | V | 0 | 0 | |||
109-A3-2 提升教師 專業知能 | A3-2-1 跨領域教學講座 | 課務組 | 鐘點費 | 6,000 | 11/7 | V | 6,000 | 100% | |
國內旅費 | 2,000 | 11/7 | V | 0 | 0 | ||||
膳宿費 | 3,200 | 11/7 | V | 640 | 20% | ||||
A3-2-1講座講義 | 印刷費 | 3,200 | 0 | 0 | |||||
A3-2-1UPS不斷電系統 | 物品費 | 24,000 | V | 21,294 | 88.72% | ||||
109-A3-3 公開觀課 深化素養 | A3-3-2公開授課典範觀摩-說課、觀課、議課 | 教學組 | 鐘點費 | 9,000 | 11~12月 | V | 0 | 0 | |
A3-3-2公開授課典範觀摩 | 膳宿費 | 1,200 | 11~12月 | V | 0 | 0 | |||
本案計畫共用 | 印刷費 | 1,200 | 0 | 0 | |||||
全民健康保險補充保費 | 500 | 11/7 | V | 115 | 23% | ||||
國內旅費 | 4,000 | 0 | 0 | ||||||
雜支 | 23,700 | 11/7 | V | 2,882 | 12.16% | ||||
資本門:合計70,000元 | |||||||||
分支計畫 | 設備名稱 | 承辦單位 | 分配經費 | 簽辦 | 請購 | 實支 | 執行率 | ||
109-A3-1教師社群研討 | 投影機 | 設備組 | 70,000 | V | |||||
國立關西高級中學109學年度第一學期優質化專案計畫自主管理經費管控表
109-B3 加強學生多元展能(11月)109.11.20
經常門:合計216,000元 | ||||||||||
分支計畫 | 項目 | 承辦單位 | 分配經費 | 預計辦理日期 | 簽辦 | 實支 | 執行率 | |||
109-B3-1
| B3-1-1技職之光經驗分享 | 實習處 | 鐘點費 | 4,000 | 9/29 | V | 4,000 | 100% | ||
B3-1-2技藝精進培訓 | 實習處 | 鐘點費 | 44,000 | 16小時 | V | 0 | 0 | |||
材料費 | 24,000 | 16小時 | V | 19,160 | 79.83 | |||||
物品費 | 20,000 | 16小時 | V | 20,000 | 100% | |||||
B3-1-3技藝交流賽 | 實習處 | 國內旅費 | 9,600 | 9/29 10/24 | V | 3.316 | 34.54% | |||
保險費 | 1,440 | 10/24 10/30 | V | 244 | 12.13% | |||||
109-B3-2
| B3-2-2專題實作指導 | 實習處 | 鐘點費 | 33,000 | 60小時 | V | 0 | 0 | ||
印刷費 | 10,000 | 60小時 | V | 0 | 0 | |||||
109-B3-4
| B3-4-1F&B國際禮儀 | 實習處 | 鐘點費 | 12,000 | 9/29、12/22 | V | 12,000 | 100% | ||
國內旅費 | 2,000 | 0 | 0 | |||||||
B3-4-2餐桌美學 | 實習處 | 鐘點費 | 6,000 | 10/21 | V | 6,000 | 100% | |||
印刷費 | 2,000 | 10/21 | V | 2,000 | 100% | |||||
膳宿費 | 1,600 | 10/21 | V | 1,600 | 100% | |||||
國內旅費 | 1,000 | 10/21 | V | 0 | 0 | |||||
材料費 | 4,000 | 10/21 | V | 3,992 | 99.8% | |||||
物品費 | 4,000 | 10/21 | V | 3,950 | 98.75% | |||||
B3-4-3Hakka熊厲害 | 實習處 | 鐘點費 | 6,000 | 10/16 | V | 6,000 | 100% | |||
膳宿費 | 1,600 | 10/16 | V | 1,360 | 85% | |||||
國內旅費 | 1,000 | 0 | 0 | |||||||
本案計畫共用 | 全民健康保險補充保費 | 2,010 | 9/29 10/21 12/22 | V | 536 | 26.66% | ||||
雜支 | 2,750 | 0 | 0 | |||||||
學生獎學金 | 24,000 | 0 | 0 | |||||||
資本門:合計100,000元 | ||||||||||
分支計畫 | 設備名稱 | 承辦單位 | 分配經費 | 簽辦 | 請購 | 實支 | 執行率 | |||
B3-4-2餐桌美學增能研習用 | 伸縮收納餐桌 | 實習處 | 100,000 | V | v | 92,000 | 92% | |||
國立關西高級中學109學年度第一學期優質化專案計畫自主管理經費管控表
109-B4形塑人文藝術素養(11月)109.11.20
經常門:合計87,000元 | |||||||||
分支計畫 | 項目 | 承辦單位 | 分配經費 | 預計辦理日期 | 簽辦 | 實支 | 執行率 | ||
109-B4-1 音樂陶冶 全人發展 | B4-1音樂營 | 學務處 | 講座鐘點費 | 20,000 | 10次 | V | 10,000 | 50% | |
授課鐘點費 | 8,000 | 10次 | V | 3,200 | 40% | ||||
膳宿費 | 9,600 | 9/14 9/21 9/28 | V | 8.160 | 85% | ||||
保險費 | 2,100 | V | 0 | 0 | |||||
租車費 | 5,000 | V | 0 | 0 | |||||
設備維護費 | 10,000 | V | 2,400 | 24% | |||||
109-B4-2 藝文深耕 悅讀越讀 | B4-2推動藝文活動 | 圖書館 | 講座鐘點費 | 12,000 | 0 | 0 | |||
國內旅費 | 3,000 | 0 | 0 | ||||||
材料費 | 8,000 | 0 | 0 | ||||||
109-B4-3 優質學習 氣質校園 | B4-3生活與藝術相遇 | 輔導處 | 講座鐘點費 | 2,000 | 12/16 | V | 0 | 0 | |
B4-3閱讀電影幸福人生 | 講座鐘點費 | 3,000 | 0 | 0 | |||||
國內旅費 | 1,000 | 0 | 0 | ||||||
本案計畫共用 | 全民健康保險補充保費 | 900 | 9/7 9/14 9/21 | V | 252 | 28% | |||
雜支 | 2,400 | V | 0 | 0 | |||||
資本門:合計88,000元 | |||||||||
分支計畫 | 設備名稱 | 承辦單位 | 分配經費 | 簽辦 | 請購 | 實支 | 執行率 | ||
B4-2建構藝文書香環境圖書維護及提升個人與公共衛生 | 圖書滅菌機 | 圖書館 | 88,000 | V | V | 88,000 | 100% | ||