110學年度第一學期,圖書館預定辦理業務如下:
事 項 | 說 明 | 處 理 情 形 | |||
已 辦 | 辦 理 中 | 待 辦 | 備 註 | ||
1.圖書股長研習 | 辦理日期:9/6(一)12:25-13:00 | v | | | 配合班級幹部訓練辦理 |
2.圖書薦購 | 採購時程:開學~10/15 | | v | | |
3.開學新書展 | 展期:9/6-10/8 | v | | | |
4.學生種子讀書會 | (9/9、9/16、9/23、9/30、10/7、10/21) 計6次 | | v | | 高一高二圖書股長參加,回班推動班級讀書會 |
5.班級讀書會 | 12/24前交回成果報告 | | v | | 高一、高二各班參加。 |
6.讀報教育 | 12/24前繳交讀報教育成果電子檔 | | v | | |
7.閱讀心得寫作 比賽 | 投稿日期:9/1-10/10中午12時 10/12-10/15校內初評 | v | | | |
8.小論文寫作比賽 | 投稿日期:9/1-10/15中午12時 10/18-10/22校內初評 | | v | | |
9.小論文公開發表 | | | | v | |
10.藝文研習營 | 10/20(三)5-6節 | | | v | |
11.藝文講座 | 12/2(四)5-6節 | | | v | |
12.校慶書展 | 11/1~12/3 | | | v | |
13.100周年校慶專刊籌備 | 彙整70、80、90周年專刊主題、受訪人 | | v | | |
14.承辦110學年度圖書館工作研習 | | | v | | |
| | | | | |
圖書館經費收支
序號 | 項 目 | 預算金額 | 餘額 | 執行率 |
1 | 圖書館經常門 | 12000 | 52262 | 47.38% |
2 | 閱讀心得評審費 | 4054 | 4054 | 100% |
3 | 小論文評審費 | 1070 | 1070 | 100% |
4 | 影印使用費 | 12761 | 6,761 | 47.02% |
5 | 充實圖書資本門 | 60000 | 30,370 | 50.62% |
110學年圖書館主任工作會議工作時程管制表
時間 | 辦 理 情 形 | ||||
已 辦 | 辦 理 中 | 待 辦 | 備 註 | ||
3/5 | 第一次籌備會 | v | |||
5/12 | 第二次籌備會 | v | |||
9/2 | 第三次籌備會 | v | |||
9/16 | 報名Google表單建立並上網測試 | v | |||
9/17 | 辦理日期定案、實施計劃函報國教署核定、開始邀聘講者。 | v | |||
9月底 | 彙整講師講稿資料,國教署函發報名公文 | v | |||
10/1 | 教師進修網登錄研習課程 | v | |||
10/1~8 | 接受各校報名 | v | |||
9月中~10月 | 會議資料陸續掛網 | v | |||
10/12 | 開通Google Meet擴充權限 | v | |||
10/12~15 | Google Meet壓力測試 | v | |||
10月 | 會議手冊彙編 | v | |||
10月 | 會議手冊郵寄 | v | |||
10月 | 辦理會議 第1梯次:10/28(四) | v | |||
11月 | 第2梯次:11/4(四) | v | |||
11月底前 | 整理成果報告 | v | |||
12月 | 辦理檢討會 | v |
110學年度全國高級中等學校圖書館主任工作會議經費管控表
項目 | 預算金額 | 請購金額 | 核銷金額 | 備 註 |
出席費 | 30,000 | 42,380 | 42,380 | |
講座鐘點費 | 32,000 | | | |
主持引言費 | 6,000 | | | |
全民健康保險補充保費 | 1,435 | | | |
國內旅費 | 20,000 | 13,477 | 13,477 | |
運費 | 10,000 | | | |
租車費 | 168,000 | 7,600 | 7,600 | |
膳費 | 24,000 | 3,040 | 3,040 | |
膳費 | 160,000 | | | |
宿費 | 900,000 | | | |
場地使用費 | 40,000 | | | |
印刷費 | 110,000 | | | |
物品費 | 45,000 | | | |
雜支 | 53,565 | | | |
小 計 | 1,600,000 | 66,497 | 66,497 | 1,533,50 |