| 姓名 | 大學 | 系別 | 入學管道 | |
| 1 | 王○弘 | 國立屏東科技大學 | 生物科技系 | 技專甄選 |
| 2 | 吳○珉 | 國立臺北護理健康大學 | 護理系 | 技專甄選 |
| 3 | 吳○桓 | 陸軍專科學校 | 車輛工程系 | |
| 4 | 吳○朋 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 護理系(林口校區) | 技專分發 |
| 5 | 吳○慶 | 國立屏東科技大學 | 生物科技系 | 技專分發 |
| 6 | 呂○佑 | 國立屏東科技大學 | 森林系 | 技專分發 |
| 7 | 林○威 | 弘光科技大學 | 物理治療系 | 技專甄選 |
| 8 | 邱○維 | 國立高雄科技大學 | 海洋生物技術系 | 技專分發 |
| 9 | 邱○傑 | 國立高雄科技大學 | 海洋生物技術系 | 技專甄選 |
| 10 | 徐○翔 | 國立屏東科技大學 | 獸醫學系 | 技專甄選 |
| 11 | 高○哲 | 國立高雄科技大學 | 海洋生物技術系 | 技專分發 |
| 12 | 梁○瑋 | 弘光科技大學 | 語言治療與聽力學系 | 技專甄選 |
| 13 | 陳○潞 | 國立高雄科技大學 | 海洋生物技術系 | 技專分發 |
| 14 | 陳○言 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 護理系(嘉義校區) | 技專分發 |
| 15 | 曾○晟 | 國立屏東科技大學 | 獸醫學系 | 技專甄選 |
| 16 | 馮○賢 | 國立宜蘭大學 | 生物技術與動物科學系 | 特殊選材 |
| 17 | 楊○煌 | 國立虎尾科技大學 | 農業科技系 | 技專分發 |
| 18 | 蕭○憶 | 崑山科技大學 | 環境工程系 | 身心障礙 |
| 19 | 賴○廷 | 國立台北藝術大學 | 傳統音樂學系 | 獨立招生 |
| 20 | 謝○勍 | 國立宜蘭大學 | 生物技術與動物科學系 | 技專甄選 |
| 21 | 蘇○威 | 國立高雄科技大學 | 海洋生物技術系 | 技專分發 |
| 22 | 王○媛 | 國立臺北護理健康大學 | 護理系 | 技專甄選 |
| 23 | 吳○微 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 護理系(林口校區) | 技專甄選 |
| 24 | 吳○晅 | 國立屏東科技大學 | 動物科學與畜產系 | 技專甄選 |
| 25 | 吳○儀 | 美和科技大學 | 社會工作系 | 技專分發 |
| 26 | 吳○如 | 國立高雄科技大學 | 海洋生物技術系 | 技專分發 |
| 27 | 陳○萱 | 國立臺北護理健康大學 | 護理系 | 技專甄選 |
| 28 | 曾○羽 | 國立屏東科技大學 | 動物科學與畜產系 | 技專甄選 |
| 29 | 曾○ | 國立屏東科技大學 | 生物科技系 | 技專分發 |
| 30 | 劉○妤 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 護理系(林口校區) | 技專甄選 |
| 32 | 謝○瑄 | 國立高雄科技大學 | 海洋生物技術系 | 技專分發 |
| 33 | 龔○亞 | 亞東科技大學 | 護理系 | 技專甄選 |
