| 106年關西高中畜保科升學榜單 國立大學錄取率65% | |||
| 姓名 | 大學 | 系別 | 備註 |
| 王○翔 | 國立屏東科技大學 | 動物科學與畜產系 | |
| 王○威 | 國立屏東科技大學 | 動物科學與畜產系 | |
| 古○杰 | 元培醫事科技大學 | 護理系 | |
| 朱○豪 | 國立屏東科技大學 | 動物科學與畜產系 | |
| 余○威 | 就業(門市人員) | ||
| 吳○騰 | 國立屏東科技大學 | 動物科學與畜產系 | |
| 李○均 | 國立屏東科技大學 | 動物科學與畜產系 | |
| 林○序 | 國立屏東科技大學 | 動物科學與畜產系 | |
| 林○呈 | 國立屏東科技大學 | 動物科學與畜產系 | |
| 范○鈞 | 萬能科技大學 | 環境工程系生態與環境資源管理組 | |
| 徐○祐 | 國立屏東科技大學 | 動物科學與畜產系 | |
| 張○平 | 國立澎湖科技大學 | 水產養殖系 | |
| 張○邑 | 南亞技術學院 | 環境科技與管理系 | |
| 張○禹 | 國立澎湖科技大學 | 水產養殖系 | |
| 莊○宇 | 國立屏東科技大學 | 動物科學與畜產系 | |
| 許○文 | 就業(餐飲服務業) | ||
| 許○傑 | 國立臺中科技大學 | 護理系 | |
| 陳○賢 | 國立澎湖科技大學 | 水產養殖系 | |
| 陳○賢 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 護理系(嘉義校區) | |
| 陳○浩 | 元培醫事科技大學 | 醫學檢驗生物技術系 | |
| 彭○棠 | 國立屏東科技大學 | 動物科學與畜產系 | |
| 曾○華 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 生物科技系 | |
| 黃○錡 | 明新科技大學 | 土木工程與環境資源管理系 | 進修部 |
| 鄭○勛 | 國立屏東科技大學 | 動物科學與畜產系 | |
| 鄭○宸 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 藥學系 | |
| 國立屏東科技大學 | 動物科學與畜產系 | ||
| 國立臺灣大學 | 動物科學技術學系 | ||
| 國立屏東科技大學 | 獸醫學系 | 就讀學校 | |
| 鍾○璋 | 國立屏東科技大學 | 動物科學與畜產系 | |
| 羅○彰 | 國立屏東科技大學 | 環境工程與科學系 | |
| 古○瑄 | 元培醫事科技大學 | 生物科技暨製藥技術系 | |
| 周○芬 | 國立宜蘭大學 | 生物技術與動物科學系 | |
| 茆○欣 | 大華科技大學 | 餐飲管理系 | |
| 秦○萱 | 國立屏東科技大學 | 動物科學與畜產系 | |
| 張○驛 | 國立屏東科技大學 | 動物科學與畜產系 | |
| 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 護理系(林口校區) | 就讀學校 | |
| 弘光科技大學 | 護理系 | ||
| 許○欣 | 國立屏東科技大學 | 動物科學與畜產系 | |
| 陳○心 | 國立屏東科技大學 | 動物科學與畜產系 | |
| 陳○芳 | 弘光科技大學 | 護理系 | |
| 彭○茹 | 大葉大學 | 生物產業科技學系 | |
| 彭○婷 | 國立屏東科技大學 | 動物科學與畜產系 | 就讀學校 |
| 嘉南藥理大學 | 環境資源管理系 | ||
| 馮○ | 國立屏東科技大學 | 動物科學與畜產系 | |
| 詹○欣 | 國立虎尾科技大學 | 生物科技系 | |
| 鍾○萍 | 國立屏東科技大學 | 動物科學與畜產系 | 就讀學校 |
| 國立屏東科技大學 | 時尚設計與管理系 | ||
