跳到主要內容

體適能 / 106學年

      
      
106學年度 國立關西高中 全校學生體適能獎章狀態
  金質獎銀質獎 銅質獎 中等待加強無法評等
男(435)5136312519336
女(450)7118411218452
全(885)122414723737788
       
106學年度 國立關西高中 獎章詳細列表

金質獎章詳細列表
 
班級名稱學號坐姿體前彎立定跳遠仰臥起坐心肺適能 
三丁餐-1741007244公分 (90%)175公分 (89%)43次 (97%)213秒 (99%) 
三乙自-2341006248公分 (95%)200公分 (99%)46次 (98%)222秒 (97%) 
二丁技-2751015245公分 (97%)240公分 (91%)50次 (92%)404秒 (94%) 
園三-2041102236公分 (85%)235公分 (88%)51次 (94%)414秒 (90%) 
園三-341100343公分 (96%)270公分 (98%)47次 (88%)423秒 (89%) 
園三-641100741公分 (94%)250公分 (96%)50次 (92%)417秒 (90%) 
家三-2141402250公分 (97%)180公分 (92%)44次 (97%)214秒 (98%) 
家三-2541402658公分 (99%)215公分 (99%)42次 (96%)208秒 (99%) 
家二-1451401442公分 (85%)195公分 (97%)49次 (99%)238秒 (88%) 
工一-2461302447公分 (94%)213公分 (99%)49次 (99%)198秒 (99%) 
工三-3641303846公分 (93%)200公分 (98%)49次 (99%)186秒 (99%) 
高一乙-1261004747公分 (98%)230公分 (86%)51次 (93%)424秒 (86%) 

銀質獎章詳細列表
 
班級名稱學號坐姿體前彎立定跳遠仰臥起坐心肺適能 
三乙自-241003835公分 (84%)250公分 (93%)63次 (99%)423秒 (89%) 
三甲社-241000235公分 (84%)275公分 (99%)64次 (99%)415秒 (91%) 
三甲社-2941005940公分 (80%)190公分 (97%)40次 (93%)233秒 (94%) 
二丁技-1451011138公分 (90%)230公分 (85%)48次 (88%)447秒 (78%) 
二丁餐-1151013334公分 (81%)250公分 (96%)50次 (92%)377秒 (98%) 
二乙自-551004233公分 (79%)255公分 (97%)45次 (81%)399秒 (95%) 
二甲社-1551001538公分 (75%)170公分 (84%)47次 (99%)255秒 (75%) 
二甲社-851001038公分 (90%)255公分 (97%)50次 (92%)431秒 (84%) 
園一-361100342公分 (96%)255公分 (99%)44次 (83%)441秒 (84%) 
園二-1051101036公分 (85%)230公分 (86%)65次 (99%)432秒 (83%) 
園二-3551103650公分 (96%)182公分 (92%)36次 (85%)246秒 (83%) 
園二-3751103840公分 (80%)199公分 (98%)41次 (94%)230秒 (93%) 
家一-3561403540公分 (83%)205公分 (99%)46次 (98%)247秒 (84%) 
工一-2261302233公分 (80%)244公分 (97%)50次 (95%)394秒 (96%) 
工三-2241302239公分 (78%)180公分 (92%)36次 (84%)240秒 (86%) 
工二-2551302641公分 (83%)190公分 (96%)50次 (99%)235秒 (90%) 
畜一-1461201436公分 (85%)275公分 (99%)44次 (78%)372秒 (98%) 
畜二-1851201945公分 (97%)230公分 (85%)45次 (81%)450秒 (76%) 
畜二-2651202739公分 (78%)195公分 (97%)39次 (91%)237秒 (89%) 
畜二-3751203845公分 (92%)185公分 (94%)37次 (86%)254秒 (75%) 
高一丁-2561013652公分 (98%)165公分 (78%)35次 (81%)240秒 (87%) 
高一乙-1861005339公分 (91%)225公分 (81%)64次 (99%)423秒 (87%) 
高一乙-2461005943公分 (88%)210公分 (99%)33次 (75%)231秒 (92%) 

高一乙-8
61004334公分 (81%)245公分 (95%)64次 (99%)373秒 (98%) 
銅質獎章詳細列表 
班級名稱學號坐姿體前彎立定跳遠仰臥起坐心肺適能 
三丁技-441008026公分 (54%)215公分 (64%)52次 (96%)454秒 (77%) 
三丁技-641010734公分 (82%)275公分 (99%)41次 (69%)507秒 (56%) 
三丁技-941011130公分 (69%)255公分 (96%)60次 (99%)422秒 (89%) 
三丁餐-141002240公分 (92%)230公分 (85%)63次 (99%)498秒 (54%) 
三丁餐-1841008635公分 (65%)210公分 (99%)31次 (65%)258秒 (78%) 
三丁餐-2041010650公分 (97%)180公分 (92%)45次 (98%)259秒 (70%) 
三丁餐-2641012135公分 (65%)190公分 (96%)30次 (61%)243秒 (84%) 
三丁餐-741010035公分 (84%)250公分 (93%)43次 (78%)506秒 (56%) 
三丙應-241007532公分 (76%)245公分 (91%)50次 (94%)474秒 (69%) 
三丙應-741008231公分 (72%)250公分 (96%)40次 (61%)473秒 (66%) 
三乙自-1041004925公分 (51%)270公分 (98%)56次 (99%)403秒 (94%) 
三乙自-1941003145公分 (92%)200公分 (98%)41次 (94%)272秒 (57%) 
三乙自-2141005645公分 (92%)165公分 (79%)31次 (66%)264秒 (66%) 
三乙自-341004130公分 (69%)260公分 (97%)50次 (94%)377秒 (97%) 
三乙自-741004539公分 (92%)250公分 (93%)37次 (50%)464秒 (73%) 
三乙自-941004831公分 (73%)265公分 (98%)55次 (98%)389秒 (96%) 
三甲社-1441001839公分 (77%)175公分 (89%)39次 (91%)282秒 (54%) 
三甲社-1641002034公分 (60%)155公分 (68%)44次 (97%)254秒 (82%) 
三甲社-2141002935公分 (65%)180公分 (92%)32次 (70%)265秒 (71%) 
三甲社-2241003234公分 (60%)180公分 (92%)30次 (60%)283秒 (53%) 
三甲社-2741014248公分 (95%)175公分 (89%)30次 (60%)223秒 (97%) 
三甲社-341000334公分 (81%)230公分 (85%)47次 (86%)474秒 (65%) 
三甲社-441000728公分 (61%)285公分 (99%)54次 (96%)412秒 (91%) 
二丁技-1351009028公分 (61%)280公分 (99%)45次 (81%)403秒 (94%) 
二丁技-2651014835公分 (84%)210公分 (62%)48次 (88%)491秒 (57%) 
二丁餐-1351006052公分 (98%)165公分 (79%)35次 (81%)259秒 (70%) 
二丁餐-1451006735公分 (65%)165公分 (79%)33次 (74%)251秒 (78%) 
二丁餐-451010952公分 (99%)220公分 (71%)38次 (54%)418秒 (90%) 
二丁餐-851012130公分 (68%)235公分 (90%)45次 (81%)453秒 (74%) 
二丙應-2251009834公分 (60%)175公分 (89%)32次 (70%)267秒 (63%) 
二丙應-2351009934公分 (60%)175公分 (88%)31次 (66%)253秒 (76%) 
二丙應-3351014032公分 (53%)210公分 (99%)39次 (91%)235秒 (90%) 
二乙自-151000625公分 (50%)220公分 (75%)41次 (65%)437秒 (81%) 
二乙自-2351006233公分 (56%)185公分 (94%)45次 (98%)230秒 (93%) 
二乙自-2751006635公分 (65%)190公分 (96%)45次 (98%)244秒 (84%) 
二乙自-2951006933公分 (56%)175公分 (89%)32次 (70%)239秒 (87%) 
二乙自-3151007241公分 (82%)150公分 (60%)45次 (98%)235秒 (90%) 
二乙自-851004640公分 (93%)200公分 (51%)44次 (78%)406秒 (91%) 
二乙自-951004730公分 (69%)220公分 (75%)44次 (78%)414秒 (90%) 
二甲社-1451001460公分 (99%)175公分 (89%)30次 (61%)266秒 (64%) 
二甲社-1751001732公分 (53%)170公分 (84%)40次 (93%)240秒 (86%) 
二甲社-1851001834公分 (60%)150公分 (60%)30次 (59%)268秒 (61%) 
二甲社-1951001953公分 (99%)145公分 (50%)31次 (66%)266秒 (64%) 
二甲社-251000247公分 (98%)285公分 (99%)40次 (61%)425秒 (87%) 
二甲社-2651002744公分 (90%)170公分 (83%)39次 (91%)262秒 (67%) 
二甲社-2751002857公分 (99%)190公分 (96%)30次 (59%)257秒 (72%) 
二甲社-2851003033公分 (56%)160公分 (72%)35次 (81%)253秒 (76%) 
二甲社-3351003553公分 (98%)150公分 (60%)43次 (96%)256秒 (73%) 
二甲社-551000735公分 (84%)210公分 (62%)50次 (92%)400秒 (95%) 
二甲社-651000830公分 (69%)215公分 (69%)56次 (98%)453秒 (76%) 
園一-1661101640公分 (93%)219公分 (74%)56次 (97%)457秒 (72%) 
園一-1861101832公分 (74%)250公分 (96%)64次 (99%)376秒 (97%) 
園一-261100255公分 (99%)245公分 (98%)53次 (98%)486秒 (66%) 
園一-2461102440公分 (83%)160公分 (79%)37次 (89%)273秒 (61%) 
園一-2561102532公分 (53%)200公分 (98%)45次 (98%)198秒 (99%) 
園一-2861102843公分 (90%)159公分 (76%)33次 (78%)277秒 (59%) 
園一-3461103436公分 (67%)170公分 (83%)30次 (59%)278秒 (51%) 
園一-3661103642公分 (85%)163公分 (75%)33次 (75%)255秒 (74%) 
園三-1341101446公分 (97%)250公分 (96%)53次 (95%)462秒 (72%) 
園三-1541101630公分 (69%)255公分 (96%)44次 (81%)453秒 (78%) 
園三-1641101735公分 (84%)230公分 (85%)47次 (86%)474秒 (65%) 
園三-1841101928公分 (61%)220公分 (75%)51次 (94%)441秒 (79%) 
園三-1941102132公分 (50%)250公分 (83%)56次 (99%)373秒 (99%) 
園三-2241102430公分 (69%)290公分 (99%)40次 (61%)476秒 (65%) 
園三-2441102646公分 (93%)165公分 (79%)39次 (91%)257秒 (72%) 
園三-2941103234公分 (60%)165公分 (79%)40次 (93%)247秒 (88%) 
園三-3141103434公分 (60%)155公分 (68%)32次 (70%)231秒 (95%) 
園三-3341103633公分 (57%)185公分 (95%)39次 (91%)232秒 (94%) 
園三-941101029公分 (65%)230公分 (80%)57次 (99%)397秒 (94%) 
園二-1651101648公分 (98%)210公分 (62%)61次 (99%)498秒 (54%) 
園二-2351102438公分 (91%)235公分 (85%)41次 (69%)473秒 (69%) 
園二-2851102948公分 (95%)170公分 (84%)35次 (81%)268秒 (61%) 
園二-3251103340公分 (80%)169公分 (80%)31次 (66%)218秒 (96%) 
園二-751100730公分 (69%)254公分 (97%)44次 (78%)470秒 (68%) 
家一-1461401432公分 (53%)175公分 (88%)30次 (59%)268秒 (61%) 
家一-3661403638公分 (74%)150公分 (60%)31次 (66%)266秒 (63%) 
家一-561400543公分 (97%)215公分 (79%)50次 (95%)476秒 (71%) 
家一-961400936公分 (70%)190公分 (96%)37次 (89%)243秒 (87%) 
家三-1741401833公分 (57%)175公分 (89%)40次 (93%)264秒 (72%) 
家三-441400441公分 (95%)225公分 (76%)58次 (99%)491秒 (62%) 
家三-541400539公分 (78%)180公分 (92%)36次 (84%)265秒 (65%) 
家三-841400840公分 (80%)205公分 (99%)32次 (70%)243秒 (90%) 
家二-1651401641公分 (83%)170公分 (84%)39次 (91%)261秒 (68%) 
家二-2851402854公分 (99%)185公分 (94%)28次 (50%)247秒 (81%) 
家二-3051403035公分 (65%)190公分 (96%)40次 (93%)248秒 (81%) 
家二-3551403546公分 (93%)220公分 (99%)37次 (86%)263秒 (67%) 
家二-3951403940公分 (80%)210公分 (99%)31次 (66%)265秒 (65%) 
家二-551400541公分 (82%)175公分 (88%)30次 (59%)273秒 (55%) 
家二-951400938公分 (74%)190公分 (96%)45次 (98%)221秒 (96%) 
工一-1861301835公分 (84%)208公分 (61%)44次 (78%)492秒 (55%) 
工一-2661302637公分 (74%)155公分 (72%)28次 (54%)263秒 (71%) 
工一-2961302931公分 (50%)154公分 (71%)40次 (94%)263秒 (71%) 
工三-141300131公分 (73%)210公分 (57%)40次 (65%)505秒 (57%) 
工三-1541301635公分 (84%)230公分 (85%)38次 (51%)482秒 (62%) 
工三-2141302150公分 (97%)200公分 (99%)34次 (78%)273秒 (64%) 
工三-2441302546公分 (93%)160公分 (75%)35次 (81%)268秒 (69%) 
工三-3041303236公分 (68%)160公分 (75%)30次 (60%)267秒 (70%) 
工三-3141303335公分 (65%)170公分 (85%)33次 (74%)271秒 (66%) 
工二-151300153公分 (99%)225公分 (81%)53次 (95%)500秒 (52%) 
工二-1651301640公分 (92%)220公分 (75%)38次 (51%)439秒 (80%) 
工二-2251302341公分 (94%)255公分 (98%)56次 (97%)454秒 (74%) 
工二-2951303058公分 (99%)185公分 (94%)33次 (74%)245秒 (83%) 
工二-3051303135公分 (65%)175公分 (89%)37次 (86%)264秒 (66%) 
工二-3451303550公分 (97%)160公分 (72%)32次 (70%)264秒 (66%) 
工二-451300442公分 (95%)255公分 (97%)40次 (61%)475秒 (65%) 
工二-751300729公分 (64%)235公分 (88%)40次 (61%)447秒 (78%) 
工二-851300839公分 (91%)240公分 (92%)50次 (92%)465秒 (69%) 
工二-951300942公分 (95%)205公分 (55%)49次 (90%)473秒 (66%) 
畜一-2061202035公分 (67%)172公分 (88%)34次 (81%)257秒 (77%) 
畜一-2361202340公分 (80%)191公分 (96%)30次 (59%)250秒 (79%) 
畜一-2561202537公分 (71%)195公分 (97%)50次 (99%)236秒 (89%) 
畜一-3161203154公分 (99%)160公分 (79%)29次 (58%)248秒 (83%) 
畜一-3261203233公分 (56%)160公分 (72%)48次 (99%)221秒 (96%) 
畜一-3461203435公分 (64%)187公分 (94%)43次 (96%)229秒 (93%) 
畜一-3561203543公分 (88%)166公分 (78%)30次 (59%)260秒 (69%) 
畜一-561200535公分 (86%)210公分 (73%)40次 (66%)486秒 (66%) 
畜一-861200830公分 (68%)225公分 (81%)46次 (84%)467秒 (68%) 
畜三-1841201836公分 (86%)245公分 (91%)40次 (65%)393秒 (95%) 
畜三-241200233公分 (79%)235公分 (88%)45次 (81%)466秒 (70%) 
畜三-2541202548公分 (95%)210公分 (99%)29次 (54%)276秒 (60%) 
畜三-2841202836公分 (68%)175公分 (89%)46次 (98%)258秒 (78%) 
畜三-3641203737公分 (72%)205公分 (99%)33次 (74%)283秒 (53%) 
畜二-1751201858公分 (99%)230公分 (85%)58次 (99%)509秒 (51%) 
畜二-2051202144公分 (90%)180公分 (92%)38次 (89%)265秒 (65%) 
畜二-3351203437公分 (71%)220公分 (99%)37次 (87%)238秒 (88%) 
畜二-951200938公分 (90%)210公分 (65%)38次 (50%)505秒 (50%) 
高一丁-261011330公分 (68%)240公分 (92%)41次 (65%)376秒 (97%) 
高一丁-3361014433公分 (58%)175公分 (90%)35次 (84%)260秒 (74%) 
高一丁-761011840公分 (93%)235公分 (90%)39次 (54%)445秒 (78%) 
高一丁-861011955公分 (99%)200公分 (51%)41次 (65%)431秒 (84%) 
高一丙-161007644公分 (97%)235公分 (95%)40次 (66%)441秒 (84%) 
高一丙-1661009136公分 (89%)229公分 (90%)42次 (76%)523秒 (53%) 
高一丙-1861009327公分 (56%)261公分 (99%)55次 (97%)409秒 (91%) 
高一丙-261007734公分 (81%)230公分 (86%)45次 (81%)495秒 (54%) 
高一丙-2061009529公分 (63%)202公分 (53%)53次 (95%)424秒 (86%) 
高一丙-2661010135公分 (67%)140公分 (50%)28次 (54%)285秒 (52%) 
高一乙-2061005528公分 (63%)220公分 (84%)58次 (99%)456秒 (78%) 
高一乙-2361005837公分 (71%)176公分 (89%)31次 (66%)278秒 (51%) 
高一乙-3061006540公分 (80%)155公分 (67%)54次 (99%)236秒 (89%) 
高一乙-3661007134公分 (60%)202公分 (99%)32次 (70%)254秒 (75%) 
高一乙-3761007240公分 (80%)155公分 (67%)40次 (93%)247秒 (82%) 
高一甲-1261001234公分 (60%)150公分 (60%)30次 (59%)256秒 (73%) 
高一甲-1861001834公分 (60%)150公分 (60%)38次 (89%)271秒 (58%) 
高一甲-2461002435公分 (64%)155公分 (67%)44次 (97%)234秒 (90%) 
高一甲-2861002852公分 (99%)170公分 (87%)31次 (69%)285秒 (52%) 
高一甲-3161003134公分 (60%)180公分 (91%)41次 (94%)224秒 (95%) 
高一甲-3361003333公分 (56%)175公分 (88%)30次 (59%)267秒 (62%)
 
 

 

消息公佈欄

時間類別單位標題發佈點閱
跳至網頁頂部