跳到主要內容

體適能 / 107學年

107學年度 國立關西高中 全校學生體適能獎章狀態
 金牌銀牌銅牌中等待加強無法評等
男(439)6146511320833
女(439)8127912218038
全(878)142614423538871
       
107學年度 國立關西高中 獎章詳細列表
金質獎章詳細列表 
班級名稱學號坐姿體前彎立定跳遠仰臥起坐心肺適能 
三甲社51003249公分 (96%)185公分 (95%)43次 (97%)224秒 (97%) 
二乙自61004337公分 (88%)255公分 (97%)60次 (99%)352秒 (99%) 
二乙自61004750公分 (99%)235公分 (88%)54次 (96%)366秒 (99%) 
園一71103748公分 (96%)200公分 (98%)37次 (89%)231秒 (93%) 
家一71401946公分 (93%)210公分 (99%)44次 (97%)235秒 (90%) 
家三51401442公分 (85%)195公分 (98%)45次 (98%)249秒 (87%) 
家三51403043公分 (87%)185公分 (95%)44次 (97%)236秒 (93%) 
家二61403543公分 (88%)205公分 (99%)43次 (96%)234秒 (90%) 
工三51302643公分 (87%)185公分 (95%)51次 (99%)229秒 (95%) 
工二61302449公分 (96%)200公分 (98%)48次 (99%)201秒 (99%) 
畜二61201440公分 (92%)275公分 (99%)53次 (95%)400秒 (95%) 
高一丁71011737公分 (88%)240公分 (92%)56次 (97%)363秒 (99%) 
高一乙71004138公分 (90%)257公分 (98%)59次 (98%)428秒 (85%) 
高一乙71004436公分 (85%)270公分 (99%)67次 (99%)367秒 (99%) 
銀質獎章詳細列表 
班級名稱學號坐姿體前彎立定跳遠仰臥起坐心肺適能 
三丙應51008835公分 (84%)230公分 (80%)51次 (95%)403秒 (94%) 
三乙自51004732公分 (76%)225公分 (76%)53次 (97%)416秒 (91%) 
三乙自51006240公分 (80%)190公分 (97%)43次 (97%)241秒 (91%) 
三甲社51000833公分 (79%)230公分 (80%)63次 (99%)400秒 (94%) 
二丁技61012435公分 (84%)235公分 (88%)54次 (96%)440秒 (80%) 
二丙應61009335公分 (84%)260公分 (98%)53次 (95%)330秒 (99%) 
二丙應61009537公分 (88%)225公分 (80%)55次 (97%)303秒 (99%) 
二丙應61011144公分 (90%)210公分 (99%)40次 (93%)254秒 (75%) 
二乙自61005535公分 (84%)230公分 (85%)52次 (95%)452秒 (76%) 
二乙自61006543公分 (87%)170公分 (84%)49次 (99%)250秒 (79%) 
園一71100432公分 (77%)255公分 (99%)42次 (76%)390秒 (96%) 
園三51101645公分 (97%)260公分 (97%)47次 (88%)444秒 (81%) 
園三51103653公分 (99%)181公分 (92%)39次 (91%)245秒 (83%) 
園三51103840公分 (80%)203公分 (99%)38次 (88%)239秒 (92%) 
園二61102538公分 (75%)198公分 (98%)35次 (81%)181秒 (99%) 
家一71401041公分 (84%)175公分 (90%)42次 (96%)225秒 (95%) 
家一71401257公分 (99%)205公分 (99%)33次 (75%)245秒 (84%) 
家三51400544公分 (90%)165公分 (79%)36次 (84%)246秒 (82%) 
家二61400940公分 (80%)200公分 (98%)40次 (93%)242秒 (86%) 
工一71301433公分 (80%)240公分 (97%)43次 (79%)448秒 (81%) 
工三51300836公分 (85%)240公分 (91%)50次 (92%)446秒 (78%) 
工二61302234公分 (81%)225公分 (80%)50次 (92%)398秒 (95%) 
畜三51202740公分 (80%)175公分 (89%)39次 (91%)235秒 (93%) 
高一丁71012338公分 (93%)230公分 (92%)52次 (97%)445秒 (82%) 
高一丙71007734公分 (81%)255公分 (98%)48次 (89%)399秒 (94%) 
高一乙71007240公分 (80%)195公分 (97%)45次 (98%)243秒 (85%) 
銅質獎章詳細列表 
班級名稱學號坐姿體前彎立定跳遠仰臥起坐心肺適能 
三丁技51015244公分 (96%)220公分 (71%)45次 (84%)410秒 (92%) 
三丁餐51005530公分 (69%)250公分 (93%)60次 (99%)449秒 (80%) 
三丁餐51006738公分 (74%)160公分 (75%)34次 (78%)264秒 (72%) 
三丁餐51012127公分 (58%)240公分 (91%)43次 (75%)481秒 (62%) 
三丙應51008742公分 (96%)225公分 (76%)40次 (65%)503秒 (58%) 
三丙應51009833公分 (57%)170公分 (85%)33次 (74%)278秒 (58%) 
三丙應51009936公分 (69%)175公分 (89%)34次 (77%)247秒 (81%) 
三丙應51012734公分 (82%)210公分 (57%)54次 (97%)505秒 (57%) 
三丙應51014037公分 (72%)190公分 (97%)40次 (93%)221秒 (97%) 
三乙自51004225公分 (51%)250公分 (93%)54次 (97%)411秒 (92%) 
三乙自51005329公分 (65%)210公分 (57%)49次 (92%)464秒 (73%) 
三乙自51005843公分 (87%)145公分 (50%)28次 (50%)273秒 (55%) 
三乙自51006552公分 (98%)205公分 (99%)31次 (66%)245秒 (83%) 
三乙自51006632公分 (53%)190公分 (97%)40次 (93%)245秒 (88%) 
三乙自51006933公分 (57%)150公分 (60%)30次 (60%)241秒 (91%) 
三乙自51007243公分 (87%)145公分 (50%)56次 (99%)242秒 (85%) 
三甲社51000246公分 (97%)295公分 (99%)52次 (96%)463秒 (73%) 
三甲社51000733公分 (79%)210公分 (57%)43次 (78%)394秒 (95%) 
三甲社51001240公分 (80%)160公分 (72%)41次 (94%)272秒 (57%) 
三甲社51001459公分 (99%)165公分 (79%)30次 (60%)281秒 (54%) 
三甲社51001541公分 (83%)150公分 (60%)49次 (99%)245秒 (88%) 
三甲社51001736公分 (68%)160公分 (75%)45次 (98%)218秒 (98%) 
三甲社51001953公分 (98%)155公分 (68%)37次 (86%)230秒 (95%) 
三甲社51002735公分 (65%)160公分 (72%)44次 (97%)273秒 (55%) 
三甲社51002854公分 (99%)165公分 (79%)29次 (56%)258秒 (71%) 
三甲社51003032公分 (53%)185公分 (95%)40次 (93%)236秒 (93%) 
三甲社51003553公分 (99%)150公分 (58%)44次 (97%)252秒 (77%) 
二丁技61000145公分 (97%)205公分 (55%)43次 (75%)459秒 (73%) 
二丁技61005330公分 (69%)205公分 (55%)60次 (99%)420秒 (88%) 
二丁技61007733公分 (79%)215公分 (69%)44次 (78%)510秒 (50%) 
二丁技61008325公分 (50%)220公分 (75%)54次 (96%)435秒 (82%) 
二丁技61009141公分 (94%)210公分 (62%)45次 (81%)508秒 (51%) 
二丁餐61011330公分 (69%)255公分 (97%)55次 (97%)360秒 (99%) 
二丁餐61011430公分 (69%)230公分 (85%)50次 (92%)375秒 (99%) 
二丁餐61011829公分 (64%)260公分 (98%)50次 (92%)420秒 (88%) 
二丙應61003135公分 (65%)215公分 (99%)43次 (97%)233秒 (92%) 
二丙應61007134公分 (60%)210公分 (99%)35次 (81%)266秒 (64%) 
二丙應61008535公分 (84%)210公分 (62%)41次 (65%)443秒 (79%) 
二丙應61013435公分 (84%)230公分 (85%)40次 (61%)431秒 (84%) 
二丙應61013651公分 (98%)170公分 (84%)31次 (66%)274秒 (54%) 
二乙自61003048公分 (95%)150公分 (60%)32次 (70%)262秒 (74%) 
二乙自61003835公分 (84%)215公分 (69%)48次 (88%)511秒 (50%) 
二乙自61004532公分 (75%)230公分 (85%)40次 (61%)463秒 (72%) 
二乙自61005231公分 (72%)255公分 (97%)40次 (61%)479秒 (63%) 
二乙自61005940公分 (80%)210公分 (99%)33次 (74%)229秒 (93%) 
二乙自61007241公分 (83%)150公分 (58%)36次 (84%)254秒 (75%) 
二甲社61001125公分 (50%)260公分 (98%)42次 (70%)461秒 (73%) 
二甲社61001834公分 (60%)155公分 (64%)68次 (99%)260秒 (69%) 
二甲社61011955公分 (99%)210公分 (62%)40次 (61%)463秒 (72%) 
園一71101232公分 (74%)210公分 (65%)54次 (96%)451秒 (75%) 
園一71101444公分 (97%)210公分 (73%)44次 (83%)483秒 (68%) 
園一71101530公分 (68%)225公分 (81%)43次 (74%)454秒 (74%) 
園一71101928公分 (59%)207公分 (60%)42次 (69%)430秒 (84%) 
園一71102034公分 (84%)250公分 (99%)52次 (97%)533秒 (50%) 
園一71102139公分 (91%)210公分 (65%)47次 (87%)484秒 (60%) 
園一71102527公分 (56%)245公分 (95%)54次 (96%)408秒 (91%) 
園一71103245公分 (92%)150公分 (60%)49次 (99%)278秒 (51%) 
園一71103639公分 (79%)149公分 (62%)32次 (74%)266秒 (68%) 
園三51100631公分 (73%)244公分 (90%)41次 (69%)454秒 (77%) 
園三51100730公分 (69%)257公分 (96%)38次 (54%)456秒 (77%) 
園三51100825公分 (50%)218公分 (72%)40次 (61%)476秒 (65%) 
園三51101042公分 (95%)262公分 (99%)70次 (99%)462秒 (72%) 
園三51101730公分 (69%)210公分 (57%)42次 (74%)511秒 (53%) 
園三51101938公分 (90%)254公分 (97%)40次 (61%)478秒 (64%) 
園三51102439公分 (77%)230公分 (54%)45次 (85%)501秒 (53%) 
園三51102836公分 (86%)211公分 (58%)51次 (95%)410秒 (92%) 
園三51102947公分 (94%)159公分 (72%)31次 (65%)265秒 (71%) 
園三51103235公分 (65%)162公分 (77%)40次 (93%)266秒 (70%) 
園三51103343公分 (87%)161公分 (76%)33次 (74%)241秒 (91%) 
園三51103436公分 (68%)163公分 (77%)29次 (54%)270秒 (67%) 
園三51104048公分 (95%)171公分 (85%)33次 (74%)259秒 (70%) 
園二61101635公分 (84%)215公分 (69%)54次 (96%)459秒 (73%) 
園二61101830公分 (69%)250公分 (96%)59次 (99%)413秒 (91%) 
園二61102443公分 (88%)165公分 (78%)35次 (81%)274秒 (54%) 
園二61102848公分 (95%)165公分 (78%)30次 (59%)260秒 (69%) 
園二61103435公分 (65%)185公分 (94%)30次 (61%)257秒 (72%) 
家一71400334公分 (84%)215公分 (79%)47次 (91%)502秒 (60%) 
家一71400426公分 (52%)250公分 (96%)47次 (87%)363秒 (99%) 
家一71400739公分 (79%)150公分 (66%)30次 (64%)274秒 (61%) 
家一71401335公分 (64%)175公分 (88%)38次 (89%)250秒 (79%) 
家一71402033公分 (56%)165公分 (78%)41次 (94%)238秒 (88%) 
家一71402162公分 (99%)145公分 (52%)40次 (93%)214秒 (98%) 
家一71402340公分 (80%)150公分 (60%)38次 (89%)235秒 (90%) 
家一71403545公分 (98%)210公分 (65%)58次 (98%)450秒 (75%) 
家三51400941公分 (83%)175公分 (89%)40次 (93%)257秒 (72%) 
家三51402852公分 (98%)175公分 (89%)33次 (74%)251秒 (85%) 
家三51403548公分 (95%)215公分 (99%)42次 (96%)273秒 (64%) 
家二61402542公分 (85%)165公分 (79%)35次 (81%)267秒 (63%) 
家二61402745公分 (92%)165公分 (79%)37次 (86%)272秒 (57%) 
工一71301730公分 (68%)260公分 (99%)56次 (97%)370秒 (98%) 
工一71302335公分 (67%)150公分 (66%)37次 (89%)268秒 (66%) 
工一71302647公分 (94%)155公分 (67%)30次 (59%)277秒 (52%) 
工一71303441公分 (82%)180公分 (91%)51次 (99%)263秒 (66%) 
工三51300154公分 (99%)240公分 (91%)54次 (96%)502秒 (53%) 
工三51300342公分 (96%)215公分 (64%)38次 (54%)505秒 (57%) 
工三51300446公分 (97%)264公分 (97%)44次 (81%)461秒 (74%) 
工三51300729公分 (65%)247公分 (92%)50次 (94%)470秒 (71%) 
工三51301125公分 (50%)220公分 (75%)52次 (95%)474秒 (65%) 
工三51301641公分 (95%)215公分 (64%)42次 (74%)427秒 (87%) 
工三51303057公分 (99%)170公分 (85%)39次 (91%)265秒 (71%) 
工二61303538公分 (75%)180公分 (92%)35次 (81%)270秒 (60%) 
工二61303646公分 (93%)175公分 (89%)32次 (70%)258秒 (71%) 
工二61303754公分 (99%)160公分 (72%)33次 (75%)265秒 (64%) 
畜一71201027公分 (56%)240公分 (92%)43次 (74%)407秒 (91%) 
畜一71201331公分 (74%)215公分 (79%)50次 (95%)373秒 (98%) 
畜一71203133公分 (58%)150公分 (66%)40次 (94%)258秒 (76%) 
畜一71203241公分 (84%)175公分 (90%)30次 (64%)270秒 (65%) 
畜一71203637公分 (71%)150公分 (60%)30次 (59%)243秒 (85%) 
畜三51200930公分 (69%)240公分 (88%)40次 (65%)429秒 (87%) 
畜三51201840公分 (94%)220公分 (71%)60次 (99%)447秒 (80%) 
畜三51202145公分 (92%)170公分 (85%)31次 (65%)249秒 (87%) 
畜三51202345公分 (92%)185公分 (95%)31次 (65%)260秒 (76%) 
畜三51203642公分 (85%)145公分 (52%)35次 (81%)280秒 (55%) 
畜二61200228公分 (61%)250公分 (96%)45次 (81%)413秒 (91%) 
畜二61200827公分 (58%)220公分 (75%)51次 (94%)428秒 (85%) 
畜二61202034公分 (60%)170公分 (84%)32次 (70%)270秒 (60%) 
畜二61202537公分 (72%)180公分 (92%)37次 (86%)266秒 (64%) 
畜二61203151公分 (97%)150公分 (60%)31次 (66%)247秒 (82%) 
畜二61203435公分 (65%)155公分 (64%)44次 (97%)222秒 (96%) 
畜二61203545公分 (92%)160公分 (72%)35次 (81%)242秒 (85%) 
高一丁71011827公分 (59%)235公分 (95%)58次 (99%)442秒 (84%) 
高一丁71012134公分 (81%)241公分 (93%)48次 (89%)501秒 (52%) 
高一丁71012633公分 (78%)205公分 (58%)51次 (93%)420秒 (87%) 
高一丁71013237公分 (71%)170公分 (83%)34次 (79%)243秒 (85%) 
高一丁71013547公分 (94%)150公分 (60%)42次 (95%)273秒 (55%) 
高一丁71014043公分 (88%)170公分 (83%)35次 (81%)271秒 (58%) 
高一丁71014644公分 (90%)160公分 (72%)36次 (85%)234秒 (90%) 
高一丙71009344公分 (90%)160公分 (72%)34次 (79%)264秒 (65%) 
高一丙71009433公分 (56%)200公分 (98%)37次 (87%)242秒 (86%) 
高一丙71010554公分 (99%)200公分 (98%)40次 (93%)266秒 (63%) 
高一丙71010643公分 (88%)145公分 (52%)32次 (70%)270秒 (59%) 
高一乙71004030公分 (68%)251公分 (97%)47次 (87%)427秒 (85%) 
高一乙71004733公分 (79%)210公分 (62%)43次 (75%)446秒 (78%) 
高一乙71005846公分 (93%)155公分 (67%)36次 (85%)247秒 (82%) 
高一乙71006050公分 (96%)160公分 (72%)37次 (87%)275秒 (54%) 
高一乙71006736公分 (67%)186公分 (94%)29次 (54%)244秒 (84%) 
高一乙71006839公分 (77%)165公分 (78%)45次 (98%)272秒 (57%) 
高一乙71007332公分 (53%)189公分 (95%)37次 (87%)242秒 (86%) 
高一乙71014745公分 (92%)178公分 (90%)30次 (59%)262秒 (67%) 
高一甲71000433公分 (78%)240公分 (92%)49次 (90%)464秒 (69%) 
高一甲71001132公分 (74%)230公分 (86%)63次 (99%)400秒 (93%) 
高一甲71001338公分 (90%)210公分 (65%)41次 (65%)483秒 (60%) 
高一甲71002045公分 (92%)185公分 (94%)31次 (66%)244秒 (84%) 
高一甲71003744公分 (91%)170公分 (87%)32次 (74%)265秒 (69%) 

 

消息公佈欄

時間類別單位標題發佈點閱
跳至網頁頂部