跳到主要內容

體適能 / 108學年

108學年度 國立關西高中 學生體適能獎章狀態 
 金牌銀牌銅牌中等待加強無法評等 
男(415)9115610621518 
女(439)15216812618623 
全(854)243212423240141 
        
108學年度 國立關西高中 獎章詳細列表 
金質獎章詳細列表  
班級名稱學號坐姿體前彎立定跳遠仰臥起坐心肺適能  
三丁技61007640公分 (94%)250公分 (93%)60次 (99%)420秒 (89%)  
三丙應61009543公分 (88%)262公分 (93%)56次 (99%)325秒 (99%)  
三乙自61004749公分 (97%)257公分 (89%)50次 (96%)352秒 (99%)  
二丙應71003748公分 (95%)175公分 (89%)37次 (86%)238秒 (88%)  
二丙應71004436公分 (86%)260公分 (97%)59次 (99%)389秒 (96%)  
二乙自71004040公分 (92%)250公分 (96%)55次 (97%)428秒 (85%)  
二乙自71004142公分 (96%)255公分 (96%)56次 (99%)435秒 (85%)  
二乙自71007245公分 (92%)210公分 (99%)45次 (98%)240秒 (86%)  
家一81401947公分 (94%)179公分 (90%)47次 (99%)242秒 (85%)  
家一81402744公分 (90%)196公分 (97%)38次 (89%)205秒 (99%)  
家三61403543公分 (87%)190公分 (97%)51次 (99%)237秒 (92%)  
家二71401943公分 (87%)206公分 (99%)42次 (96%)205秒 (99%)  
工一81303442公分 (85%)188公分 (95%)52次 (99%)208秒 (99%)  
工一81303743公分 (87%)193公分 (97%)37次 (86%)229秒 (93%)  
工三61302452公分 (97%)205公分 (99%)40次 (97%)211秒 (99%)  
畜一81201238公分 (90%)237公分 (91%)48次 (89%)421秒 (87%)  
畜一81202343公分 (88%)207公分 (99%)36次 (85%)229秒 (93%)  
畜一81202656公分 (99%)178公分 (90%)48次 (99%)242秒 (85%)  
畜一81202852公分 (98%)205公分 (99%)37次 (86%)233秒 (92%)  
高一丁81014342公分 (85%)184公分 (93%)40次 (93%)243秒 (85%)  
高一丙81008943公分 (87%)208公分 (99%)37次 (86%)236秒 (90%)  
高一丙81011048公分 (95%)177公分 (90%)42次 (96%)230秒 (93%)  
高一甲81000139公分 (91%)245公分 (95%)58次 (98%)363秒 (99%)  
高一甲81000236公分 (85%)236公分 (90%)58次 (98%)401秒 (93%)  
銀質獎章詳細列表  
班級名稱學號坐姿體前彎立定跳遠仰臥起坐心肺適能  
三乙自61004340公分 (80%)247公分 (79%)64次 (99%)383秒 (97%)  
二丁餐71011734公分 (82%)225公分 (76%)51次 (95%)406秒 (93%)  
二丁餐71012340公分 (92%)230公分 (85%)51次 (94%)434秒 (82%)  
二丙應71001142公分 (95%)225公分 (80%)63次 (99%)386秒 (97%)  
二丙應71005849公分 (96%)160公分 (75%)39次 (91%)243秒 (90%)  
二丙應71007735公分 (84%)255公分 (96%)50次 (94%)403秒 (94%)  
二乙自71006738公分 (75%)185公分 (94%)35次 (81%)252秒 (77%)  
二甲社71004845公分 (97%)250公分 (96%)44次 (78%)443秒 (79%)  
園三61101833公分 (79%)240公分 (88%)50次 (94%)420秒 (89%)  
園三61102443公分 (87%)170公分 (85%)34次 (78%)250秒 (85%)  
園三61103642公分 (85%)170公分 (85%)34次 (78%)261秒 (75%)  
家一81401849公分 (96%)186公分 (94%)35次 (81%)207秒 (98%)  
家三61400940公分 (80%)190公分 (97%)38次 (88%)238秒 (92%)  
家三61402542公分 (80%)185公分 (90%)42次 (98%)259秒 (78%)  
家二71401040公分 (80%)165公分 (79%)36次 (84%)239秒 (87%)  
家二71402161公分 (99%)170公分 (84%)42次 (96%)202秒 (99%)  
家二71402950公分 (97%)170公分 (84%)47次 (99%)255秒 (75%)  
工一81302140公分 (80%)181公分 (92%)42次 (96%)235秒 (90%)  
工一81302245公分 (92%)166公分 (78%)40次 (93%)235秒 (90%)  
工一81302641公分 (82%)210公分 (99%)37次 (87%)219秒 (96%)  
工二71301734公分 (82%)260公分 (97%)60次 (99%)395秒 (95%)  
工二71303441公分 (83%)165公分 (79%)49次 (99%)254秒 (75%)  
工二71303739公分 (77%)165公分 (79%)43次 (97%)245秒 (88%)  
畜三61203152公分 (98%)160公分 (75%)35次 (81%)247秒 (88%)  
高一丁81012034公分 (81%)255公分 (98%)46次 (84%)438秒 (81%)  
高一丙81008645公分 (98%)236公分 (90%)47次 (87%)444秒 (78%)  
高一丙81009239公分 (78%)190公分 (96%)34次 (77%)255秒 (75%)  
高一丙81010654公分 (99%)184公分 (94%)35次 (81%)231秒 (93%)  
高一乙81004342公分 (95%)241公分 (91%)53次 (95%)454秒 (75%)  
高一乙81007139公分 (77%)213公分 (99%)53次 (99%)253秒 (76%)  
高一甲81001746公分 (93%)189公分 (95%)42次 (95%)253秒 (76%)  
高一甲81002462公分 (99%)193公分 (97%)45次 (98%)253秒 (76%)  
銅質獎章詳細列表  
班級名稱學號坐姿體前彎立定跳遠仰臥起坐心肺適能  
三丁技61000140公分 (94%)215公分 (64%)40次 (65%)504秒 (57%)  
三丁技61008356公分 (99%)240公分 (88%)40次 (65%)407秒 (93%)  
三丁技61012430公分 (69%)230公分 (80%)51次 (95%)435秒 (85%)  
三丁餐61011335公分 (62%)230公分 (54%)60次 (99%)325秒 (99%)  
三丁餐61011430公分 (69%)280公分 (99%)55次 (98%)375秒 (97%)  
三丙應61003135公分 (52%)192公分 (95%)47次 (99%)235秒 (93%)  
三丙應61008150公分 (97%)240公分 (70%)42次 (73%)499秒 (54%)  
三丙應61008530公分 (69%)220公分 (71%)39次 (59%)429秒 (87%)  
三丙應61009325公分 (51%)268公分 (98%)50次 (94%)338秒 (99%)  
三丙應61011143公分 (87%)195公分 (98%)33次 (74%)236秒 (93%)  
三丙應61013438公分 (91%)240公分 (88%)41次 (69%)439秒 (83%)  
三丙應61013649公分 (96%)168公分 (83%)31次 (65%)262秒 (74%)  
三乙自61004525公分 (51%)240公分 (88%)50次 (94%)494秒 (61%)  
三乙自61005530公分 (69%)225公分 (76%)58次 (99%)469秒 (71%)  
三乙自61005835公分 (52%)185公分 (90%)35次 (85%)265秒 (72%)  
三乙自61005936公分 (68%)220公分 (99%)42次 (96%)258秒 (78%)  
三乙自61006833公分 (57%)185公分 (95%)54次 (99%)266秒 (70%)  
三乙自61007850公分 (99%)240公分 (88%)45次 (84%)471秒 (70%)  
三甲社61000325公分 (51%)210公分 (57%)37次 (50%)440秒 (83%)  
三甲社61001130公分 (69%)256公分 (96%)41次 (69%)428秒 (87%)  
三甲社61002435公分 (65%)180公分 (92%)44次 (97%)247秒 (88%)  
二丁技71011827公分 (58%)230公分 (85%)57次 (98%)457秒 (74%)  
二丁技71012130公分 (69%)250公分 (96%)49次 (90%)456秒 (74%)  
二丁技71014645公分 (92%)160公分 (72%)34次 (77%)216秒 (98%)  
二丁餐71013241公分 (83%)180公分 (92%)32次 (70%)234秒 (93%)  
二丁餐71014045公分 (92%)165公分 (79%)34次 (77%)257秒 (72%)  
二丁餐71014342公分 (85%)175公分 (89%)46次 (98%)259秒 (70%)  
二丙應71001737公分 (72%)160公分 (72%)33次 (74%)266秒 (64%)  
二丙應71007630公分 (69%)255公分 (96%)40次 (65%)488秒 (63%)  
二丙應71009433公分 (56%)200公分 (98%)36次 (84%)230秒 (93%)  
二丙應71010140公分 (80%)155公分 (64%)34次 (77%)278秒 (50%)  
二丙應71010553公分 (99%)200公分 (98%)42次 (96%)262秒 (67%)  
二乙自71001230公分 (69%)205公分 (55%)42次 (70%)494秒 (56%)  
二乙自71004735公分 (84%)210公分 (57%)50次 (94%)405秒 (93%)  
二乙自71006636公分 (69%)155公分 (64%)28次 (50%)275秒 (53%)  
二乙自71007334公分 (60%)185公分 (95%)38次 (88%)232秒 (94%)  
二乙自71014745公分 (92%)175公分 (89%)31次 (66%)253秒 (76%)  
園一81100339公分 (91%)225公分 (81%)41次 (65%)445秒 (78%)  
園一81101050公分 (99%)239公分 (91%)43次 (74%)490秒 (57%)  
園一81101630公分 (69%)220公分 (75%)44次 (78%)452秒 (76%)  
園一81102026公分 (52%)205公分 (58%)43次 (74%)443秒 (79%)  
園一81102131公分 (72%)243公分 (92%)44次 (78%)414秒 (90%)  
園一81103034公分 (60%)200公分 (98%)42次 (95%)233秒 (91%)  
園一81103133公分 (56%)157公分 (69%)36次 (85%)237秒 (89%)  
園一81103353公分 (98%)163公分 (75%)32次 (70%)271秒 (58%)  
園一81103637公分 (71%)160公分 (72%)33次 (75%)253秒 (76%)  
園三61100635公分 (62%)260公分 (92%)40次 (63%)452秒 (77%)  
園三61101230公分 (69%)245公分 (91%)60次 (99%)432秒 (86%)  
園三61101631公分 (73%)230公分 (80%)49次 (92%)450秒 (80%)  
園三61102030公分 (69%)270公分 (98%)42次 (74%)449秒 (80%)  
園三61102537公分 (72%)195公分 (98%)32次 (70%)238秒 (92%)  
園三61102843公分 (87%)175公分 (89%)29次 (54%)260秒 (76%)  
園三61103245公分 (92%)150公分 (60%)31次 (65%)281秒 (54%)  
園三61103435公分 (65%)200公分 (99%)33次 (74%)260秒 (76%)  
園二71100430公分 (69%)250公分 (96%)47次 (86%)461秒 (73%)  
園二71101127公分 (58%)275公分 (99%)53次 (95%)394秒 (96%)  
園二71101727公分 (58%)220公分 (75%)44次 (78%)485秒 (60%)  
園二71102526公分 (55%)260公分 (98%)53次 (95%)395秒 (96%)  
家一81400861公分 (99%)150公分 (60%)32次 (70%)262秒 (67%)  
家一81401134公分 (60%)200公分 (98%)38次 (89%)250秒 (79%)  
家一81401348公分 (95%)155公分 (67%)39次 (91%)259秒 (71%)  
家一81401544公分 (90%)166公分 (78%)41次 (94%)273秒 (55%)  
家一81401633公分 (56%)175公分 (88%)38次 (89%)225秒 (94%)  
家一81402637公分 (72%)160公分 (72%)42次 (96%)271秒 (58%)  
家一81402838公分 (74%)180公分 (91%)35次 (81%)248秒 (81%)  
家一81403343公分 (96%)208公分 (61%)42次 (69%)406秒 (91%)  
家三61400545公分 (97%)240公分 (88%)53次 (97%)511秒 (53%)  
家三61400843公分 (87%)185公分 (95%)33次 (74%)286秒 (50%)  
家三61403134公分 (60%)195公分 (98%)30次 (60%)212秒 (99%)  
家三61403638公分 (74%)165公分 (79%)33次 (74%)275秒 (62%)  
家二71400335公分 (84%)213公分 (65%)49次 (90%)487秒 (59%)  
家二71400943公分 (87%)145公分 (52%)33次 (74%)272秒 (65%)  
家二71401257公分 (99%)220公分 (99%)30次 (60%)240秒 (91%)  
家二71401843公分 (87%)175公分 (89%)30次 (61%)235秒 (90%)  
家二71402035公分 (65%)157公分 (67%)37次 (86%)266秒 (64%)  
家二71402345公分 (92%)152公分 (60%)36次 (84%)243秒 (84%)  
家二71402635公分 (65%)175公分 (89%)44次 (97%)283秒 (53%)  
家二71403553公分 (99%)205公分 (55%)52次 (95%)465秒 (71%)  
工一81300832公分 (74%)249公分 (96%)42次 (69%)489秒 (57%)  
工一81301357公分 (99%)215公分 (71%)55次 (97%)472秒 (66%)  
工一81302740公分 (80%)156公分 (68%)46次 (98%)227秒 (94%)  
工一81303532公分 (53%)172公分 (85%)30次 (59%)258秒 (71%)  
工一81303648公分 (95%)150公分 (58%)31次 (66%)265秒 (65%)  
工三61301140公分 (94%)220公分 (71%)38次 (54%)447秒 (80%)  
工三61301835公分 (84%)225公分 (76%)41次 (69%)488秒 (63%)  
工三61302236公分 (86%)236公分 (85%)40次 (65%)408秒 (93%)  
工二71300826公分 (55%)225公分 (80%)40次 (61%)428秒 (85%)  
工二71301340公分 (92%)233公分 (87%)38次 (51%)431秒 (84%)  
工二71302652公分 (98%)145公分 (50%)30次 (61%)264秒 (66%)  
工二71303241公分 (83%)170公分 (85%)30次 (60%)267秒 (70%)  
畜一81201843公分 (88%)145公分 (52%)32次 (70%)266秒 (63%)  
畜一81203135公分 (64%)188公分 (95%)44次 (97%)238秒 (88%)  
畜一81203334公分 (60%)170公分 (83%)40次 (93%)241秒 (86%)  
畜三61200225公分 (51%)240公分 (88%)41次 (69%)446秒 (81%)  
畜三61200925公分 (51%)270公分 (98%)42次 (74%)436秒 (84%)  
畜三61201034公分 (58%)230公分 (54%)44次 (82%)448秒 (79%)  
畜三61202035公分 (65%)170公分 (85%)40次 (93%)277秒 (59%)  
畜三61202337公分 (72%)160公分 (75%)33次 (74%)278秒 (58%)  
畜三61203335公分 (65%)165公分 (79%)38次 (88%)257秒 (79%)  
畜三61203438公分 (65%)200公分 (98%)43次 (99%)237秒 (92%)  
畜二71201647公分 (98%)205公分 (55%)45次 (81%)486秒 (59%)  
高一丁81011929公分 (63%)205公分 (58%)39次 (54%)444秒 (78%)  
高一丁81012929公分 (63%)235公分 (90%)41次 (65%)469秒 (67%)  
高一丁81013251公分 (98%)161公分 (73%)36次 (84%)246秒 (82%)  
高一丁81013336公分 (67%)153公分 (63%)44次 (97%)251秒 (78%)  
高一丁81013836公分 (67%)177公分 (89%)33次 (75%)262秒 (67%)  
高一丁81013934公分 (60%)190公分 (96%)41次 (94%)243秒 (85%)  
高一丙81008227公分 (56%)240公分 (92%)40次 (61%)426秒 (86%)  
高一丙81008326公分 (52%)245公分 (95%)47次 (87%)433秒 (83%)  
高一丙81008740公分 (93%)236公分 (90%)47次 (87%)486秒 (59%)  
高一丙81009635公分 (64%)180公分 (91%)36次 (85%)278秒 (51%)  
高一丙81009832公分 (53%)156公分 (66%)35次 (81%)271秒 (58%)  
高一丙81010240公分 (80%)167公分 (79%)34次 (79%)262秒 (67%)  
高一丙81010741公分 (82%)210公分 (99%)41次 (94%)268秒 (61%)  
高一丙81010843公分 (88%)158公分 (70%)33次 (75%)268秒 (61%)  
高一丙81010934公分 (60%)173公分 (86%)60次 (99%)271秒 (58%)  
高一乙81003937公分 (88%)220公分 (75%)50次 (92%)471秒 (67%)  
高一乙81004935公分 (84%)230公分 (86%)38次 (50%)443秒 (79%)  
高一乙81005031公分 (71%)224公分 (80%)45次 (81%)403秒 (92%)  
高一乙81005329公分 (63%)215公分 (71%)45次 (81%)434秒 (82%)  
高一乙81006336公分 (69%)165公分 (79%)30次 (61%)260秒 (69%)  
高一甲81001440公分 (80%)170公分 (84%)32次 (70%)275秒 (53%)  
高一甲81001633公分 (56%)160公分 (72%)32次 (70%)228秒 (93%)  
高一甲81002143公分 (88%)149公分 (56%)32次 (70%)253秒 (76%)  

 

消息公佈欄

時間類別單位標題發佈點閱
跳至網頁頂部