綜合行政業務:
1.12/15(二)中午召開招生委員會議-校內轉名單討論。
2.12/16(三)召開課發會,商議「教育部國民及學前教育署補助國立高級中等用編制內教師實施計畫」,本校獲補6名員額之申辦計畫書申請。
3.資源班於11/30提出之「建構通用設計之特殊教育友善教學空間設施設備計畫」(美術教室改善)案,於12/18日來函,獲補助170萬。
4.12/23(三)下午14:00-17:00辦理「綜合高中專門學程課程地圖導讀研習」,邀請陳信正委員到校指導,歡迎老師報名參加,當天備有餐盒。
6. 「高級中等學校適性學習社區推動校訂課程及彈性學習時間與大專校院協作共好計畫」,已申辦。
7.優質化執行控管,預計執行率達85%以上,參考下表。
計畫名稱:109-1高職優質化 計畫代碼:109F60910 | |||||
經費用途 | 預算數 | 實支數 | 餘額 | 動支% | 執行% |
經常門小計 | 780,000 | 493,724 | 97,138 | 87.55 | 63.30 |
資本門小計 | 520,000 | 310,000 | 45,400 | 91.27 | 59.62 |
合計: | 1,300,000 | 803,724 | 142,538 | 89.04 | 61.82 |
保險費 | 3,540 | 244 | 1,896 | 46.44 | 6.89 |
講座鐘點費 | 142,000 | 95,019 | 17,981 | 87.34 | 66.91 |
印刷費 | 54,800 | 32,000 | 18,800 | 65.69 | 58.39 |
雜支 | 72,035 | 75,498 | -4,303 | 105.97 | 104.81 |
旅運費 | 4,000 | 0 | 3,420 | 14.50 | 0.00 |
材料費 | 74,000 | 55,096 | 7,056 | 90.46 | 74.45 |
維護費 | 12,000 | 11,990 | 10 | 99.92 | 99.92 |
諮詢費 | 12,500 | 10,000 | 2,500 | 80.00 | 80.00 |
差旅費 | 34,600 | 8,006 | 26,594 | 23.14 | 23.14 |
租車費 | 5,000 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 |
設備維護費 | 30,000 | 4,800 | 20 | 99.93 | 16.00 |
物品費 | 110,600 | 103,549 | 3,506 | 96.83 | 93.62 |
膳費 | 49,200 | 25,280 | 4,620 | 90.61 | 51.38 |
二代健保 | 4,875 | 2,892 | 1,338 | 72.55 | 59.32 |
獎補助費(2000) | 32,000 | 18,300 | 13,700 | 57.19 | 57.19 |
獎補助費(2500) | 0 | 0 | 0 | | |
入學獎學金 | 50,000 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 |
授課鐘點費 | 88,850 | 51,050 | 0 | 100.00 | 57.46 |
設備費 | 520,000 | 310,000 | 45,400 | 91.27 | 59.62 |
7.109-2微課程開課草案如下:
項 | 開課教師 | 開課名稱 | 每班 | 備註 |
1 | 賴來甲 | 啣彩鳳讀書會 | 20 | 無 |
2 | 徐佑成 | 肌力訓練2.0 | 15 | 無 |
3 | 徐惠珠 | 文字媒體排一排 | 20 | |
4 | 沈永昆 | 土風舞 | 20 | 無 |
5 | 吳夏松 | 野外求生-我是獵人 | 20 | |
6 | 簡豪天 | 這節國文用電影教 | 15 | 無 |
7 | 楊茨茵 | 看影片學英文 | 16 | 1.對英文學習有興趣。 |
8 | 黃盈潔 | 生活園藝 | 16 | 需具備園藝基本知識 |
9 | 陳若耶 | 現代詩游藝 | 18 | |
10 | 陳憶平 | 獸醫師要學會的事 | 20 | 100元材料費 |
11 | 張秉正 | 劇場真有趣 | 15 | |
12 | 陳治平 | 防身術 | 20 | |
13 | 陳以淵 | 社交舞 | 16 | |
14 | 李孟毓 | 我是演說家 | 20 | 對口語表達有興趣者 |
15 | 張昭琴 | Fashion Show | 16 | |
16 | 王年亮 | 簡易家電維修 | 20 | LED燈材料費100元 |
17 | 趙瑋 | 創作律動 | 12 | 限綜職一選課 |