教務處一般行政業務:
1. 08/26(四)上午09:00於簡報室召開教務處處務會議,通過110學年教務處工作計畫(已網路公告)。
2. 09/01(三)中午12:10已召開聯席會議1。
3. 請各科(學程)主任加強宣導:有關雙師授課(含業師協同)之課程,每節課務(含各式監考),2位老師(除請假外)都須出席,並於教室日誌簽名,以上,請落實依規辦理,謝謝!
4. 謝謝各處室主任、組長協助巡堂業務,段考巡考人員以執行巡堂人員優先排定。
教學組:
1.專案課業輔導經費:扶助學習計畫計有240節次,上簽後公告週知。
2.專案計畫: 特殊產業需求類科補救教學送審中;提升高級中等學校學生英語文成效實施計畫已審核通過。
3.課輔:綜高一新生於課輔時段置入資訊銜接課程16節次(專案經費)。
4.填報中系統:每週教學節數填報於9/8前完成;實際新增鐘點費填報於9/15在清水高中召開說明會,。
註冊組:
1.學籍:高一新生學籍報部預定於9月30前完成。
2.人數異動:8/25異動休學1人,全校人數由865調整為目前864。
3.預警:依據本校成績預警作業規定,9月進行高三學生4學期成績的畢業預警,由學生核對確認4學期成績的正確性;導師應依權限登入「成績查詢系統」查詢學生學期成績,並針對上學期成績有不及格科目者提供預警,俾利了解學生上學期學習情形,並適時加強輔導(並列於9/8導師會報報告事項)。
設備組:
1. 專案計畫:111年度充實一般科目設備計畫,請各科召依教學需求提出,預計9/17前填報完成。
2. 實驗室規劃:特教實驗大樓改善桌椅櫥櫃案及自然科教學實驗設備案,已於上週驗收。
特教組及資源班:
1. IEP會議:職能科舊生IEP會議已完成、新生IEP會議於9/25召開、資源班期初IEP會議於9/6起至9/30進行。
2. 校外實習:職三校外職場實習(週四、五)自9/9起至111/1/14止。
3. 相關服務:視障/聽障巡迴輔導申請開始、特教助理員一名已完成聘任,協助特殊教育學生相關照護。
實驗研究組
1. 自09/13開始夜自習,實施時間為週一至週四,報名參加人次統計至9/7。感謝協助夜自習管理的夏松主教、治平組長及振銘教官,一同陪伴學生成長。
2. 本學期化學科銜接課程每班授課2堂,擬安排為高一甲班10/15(五)、高一乙班11/10(三)、高一丙班11/11(四)及高一丁班12/02(四),上課時間為下午16時至18時,發放家長通知單以掌握參加人數。
3. 本學期「職業類科(含學程)多益考試專班」訓練課程,招收高三職業類科(含學程)30名學生,由張涓如老師授課,上課時間為10~12月每週二、四晚上5:30~8:20,共16次,每次三節課,已發放家長通知單,統計報名人數中。
優質化計畫
1.110-1資本門採購彙整規格中,再請各業務單位協助。
2.附件為9月自主管理管控表,再麻煩提早規劃經費及活動。
學術學程
1.學測試考及模擬考:高三甲乙班試考已在9/1-9/3舉行。第二次模擬考 9/10,9/11舉行。目前仍提醒
學生準備中
2.學術學程迎新訂於9月下旬,
但因應疫情如何舉辦,再與高二
主辦學生協商。
3.高二甲乙大學參訪訂於12月3日
。目前接洽規劃中,近期簽辨。
並配合疫情狀況滾動修正。
資訊學程:
1.110年「老舊實習場域翻新再造計畫」(資訊大樓外牆),因3次流標,總務處請在設計師變更設計中。
2.謝謝各位對本次資安稽核之配合與協助,讓稽核順利完成;委員所列改善意見部分應予盡速改善(如個人電腦Windows10系統、防毒軟體、壓縮軟體等更新部分),另機房監視器及滅火器不足部分,請總務處協助相關經費增設。
3.教育部將於本週實施每年一次之「資安通報演練」,本校本學年資安通報聯絡人為張詠竣老師。
1. 專案計畫:1101實習實作能力計畫、業師協同計畫、職場體驗計畫、職場外語、優質化B計畫上簽規畫請購。
2.實習業務:二丁餐中餐與餐服實習服9/3套量、磅秤、圍裙、帽子9/3發放完成。
3.技檢與技藝競賽:三丁餐中餐與烘焙丙檢於9月應試,餐服與中餐選手9/8校內選拔。
國立關西高級中學110學年度第一學期優質化專案計畫自主管理經費管控表(9月)
110-A1課程發展創新領航110.9.6
經常門:合計80,000元 | ||||||||
分支計畫 | 項目 | 承辦單位 | 分配經費 | 預計辦理日期 | 簽辦 | 實支 | 執行率 | |
110-A1-1 強化課諮 落實選修 | A1-1-1(普通型)18學群適性輔導 | 教 學、 課務組 | 鐘點費 膳宿費 | 3,000 2,400 | ||||
A1-1-2(技術型)務實致用適性輔導 | 鐘點費 膳宿費 | 3,000 2,400 | ||||||
110-A1-2 辦理課程 成果發表 | A1-2-1特色課程成果發表與分享推廣 | 教 學、 課務組 | 印刷費 | 8,000 | ||||
110-A1-3 邀請專家 諮詢輔導 | A1-3-1專家諮詢輔導(技高) | 優質化 | 諮詢費 膳宿費 國內旅費 | 5,000 1,600 2,000 | ||||
A1-3-2專家諮詢輔導(綜高) | 諮詢費 膳宿費 國內旅費 | 5,000 1,600 2,000 | ||||||
110-A1-4 完備學校 課程評鑑 | ||||||||
本案計畫共用 | 選課系統維護費(設備維護費) | 8,000 | ||||||
觸控筆(物品費) | 16,000 | |||||||
全民健康保險補充保費 | 400 | |||||||
國內旅費 | 4,000 | |||||||
雜支 | 15,600 |
承辦人: 承辦主任: 校長:
國立關西高級中學109學年度第一學期優質化專案計畫自主管理經費管控表(9月)
110-A2推動創新多元教學110.9.6
經常門:合計180,000元 | |||||||||
分支計畫 | 項目 | 承辦單位 | 分配經費 | 預計辦理日期 | 簽辦 | 實支 | 執行率 | ||
110-A2-1 實施資訊 融入教學 | A2-1-1深化資訊素養研習 | 設備組 | 鐘點費 印刷費 膳宿費 國內旅費 | 6,000 4,000 3,200 3,000 | |||||
A2-1-2數位教學(資訊科技融入)實務操作研習 | |||||||||
A2-1-3E化教學網站建置研習 | 鐘點費 膳宿費 | 6,000 6,400 | |||||||
A2-1-4資訊融入教學實施 | |||||||||
110-A2-2 國際教育 議題融入 | A2-2-1食農試探-特色課程(跨域選修)教材成果分享 | 教學組 | 鐘點費 印刷費 膳宿費 | 4,000 4,000 3,200 | |||||
A2-2-2食農試探-特色課程(跨域選修)產品研發 | 材料費 印刷費 | 32,000 4,000 | |||||||
A2-2-3專題實作與探究教學成效經驗分享 | 鐘點費 膳宿費 | 4,000 3,200 | |||||||
A2-2-4國際融入教學口(外)語簡報發表 | |||||||||
110-A2-3 核心素養 導向教學 | A2-3-1 發展核心素養導向教學與評量(經驗交流) | 課務組 | 鐘點費 | 4,000 | |||||
A2-3-2課程優化專家諮詢輔導 | 諮詢費 國內旅費 | 5,000 3,000 | |||||||
A2-3-3核心素養導向教學實施 | 膳宿費 | 2,400 | |||||||
110-A2-4 學習歷程 檔案規劃 | A2-4-1微課程教學實施 | ||||||||
A2-4-2落實學生自主學習 | |||||||||
A2-4-3學習歷程檔案設計 | |||||||||
本案計畫共用 | 維護E化教學網站(設備維護費) | 18,000 | |||||||
藍芽麥克風(物品費) | 30,000 | ||||||||
全民健康保險補充保費 | 700 | ||||||||
國內旅費 | 6,000 | ||||||||
雜支 | 27,300 | ||||||||
資本門:合計155,000元 | |||||||||
分支計畫 | 設備名稱 | 承辦單位 | 分配經費 | 簽辦 | 請購 | 實支 | 執行率 | ||
A2-2-1跨域選修(一體成型主機音箱、藍芽無線接收、無線麥克風、音樂錄放音功能、高效率喇叭) | 手提移動式無線擴音機 | 設備組 | 65,000 | ||||||
執行遠距教學用 | 平板電腦 | 設備組 | 90,000 | ||||||
承辦人: 承辦主任: 校長:
國立關西高級中學110學年度第一學期優質化專案計畫自主管理經費管控表(9月)
110-A3深化教師教學專業110.9.6
經常門:合計96,000元 | ||||||||
分支計畫 | 項目 | 承辦單位 | 分配經費 | 預計辦理日期 | 簽辦 | 實支 | 執行率 | |
110-A3-1 教師專業 社群協作 | A3-1-1 食農試探/實作社群 | 教學組 | 鐘點費 印刷費 膳宿費 | 6,000 1,600 2,160 | ||||
A3-1-2 自主學習推動社群 | 鐘點費 印刷費 膳宿費 | 3,000 1,600 1,040 | ||||||
A3-1-3 專題實作與探究精進社群 | 鐘點費 印刷費 膳宿費 | 3,000 1,600 1,040 | ||||||
A3-1-4 特色課程-生物與環境培力社群 | 鐘點費 印刷費 膳宿費 | 3,000 1,600 1,120 | ||||||
A3-1-5 學習歷程成效規劃社群 | 鐘點費 印刷費 膳宿費 | 3,000 1,600 1,040 | ||||||
110-A3-2 創新教學 與時俱進 | A3-2-1 食農試探/實作社群(10人) | 課務組 | ||||||
A3-2-2 自主學習推動社群(15人) 人) | ||||||||
A3-2-3 專題實作與探究精進社群(10人) | ||||||||
A3-2-4 特色課程-生物與環境培力社群(10人) | ||||||||
A3-2-5 學習歷程成效規劃社群(15人) | ||||||||
110-A3-3 公開觀課 深化素養 | A3-3-1 辦理各教師社群公開觀課分享 | 教學組 | ||||||
A3-3-2 典範觀摩 | 鐘點費 膳宿費 | 9,000 2,400 | ||||||
本案計畫共用 | 印刷費 | 1,000 | ||||||
全民健康保險補充保費 | 600 | |||||||
國內旅費 | 5,000 | |||||||
設備維護費 | 9,000 | |||||||
A3-1跨領域社群教學試行用(教材、實驗藥品)(物品費) | 18,000 | |||||||
雜支 | 12,600 |
承辦人: 承辦主任: 校長:
國立關西高級中學110學年度第一學期優質化專案計畫自主管理經費管控表(9月)
110-B1導引適性就近入學110.9.6
經常門:合計220,000元 | |||||||||
分支計畫 | 項目 | 承辦單位 | 分配經費 | 預計辦理日期 | 簽辦 | 實支 | 執行率 | ||
110-B1-1生涯進路特色宣導 | 實習處 | ||||||||
110-B1-3 深耕國中 探索進路 | B1-3-1群科特色課程實作 | 實習處 | 膳宿費 | 9,600 | |||||
B1-3-2特色招生一點通 | |||||||||
B1-3-3職涯探索體驗課程 | 鐘點費 | 8,000 | |||||||
租車費 | 24,000 | ||||||||
材料費 | 16,000 | ||||||||
物品費 | 20,000 | ||||||||
110-B1-4 群科特色 社區共享 | B1-4-1群科介紹親師溝通 | 實習處 | 鐘點費 | 7,000 | |||||
B1-4-2大家來找茶-手作綠茶 | 園藝科 | 鐘點費 | 4,000 | ||||||
膳宿費 | 1,600 | ||||||||
材料費 | 4,000 | ||||||||
設備維護費 | 6,000 | ||||||||
物品費 | 5,000 | ||||||||
B1-4-3親子烘焙手作體驗 | 食品加工科 | 鐘點費 | 8,000 | ||||||
膳宿費 | 1,600 | ||||||||
材料費 | 4,000 | ||||||||
設備維護費 | 6,000 | ||||||||
物品費 | 5,000 | ||||||||
本案計畫共用 | 印刷費 | 10,000 | |||||||
全民健康保險補充保費 | 500 | ||||||||
雜支 | 4,500 | ||||||||
學生入學獎學金 | 50,000 | ||||||||
學生獎助金 | 8,000 | ||||||||
資本門:合計65,000元 | |||||||||
分支計畫 | 設備名稱 | 承辦單位 | 分配經費 | 簽辦 | 請購 | 實支 | 執行率 | ||
B1-4-2大家來找茶—手作綠茶 | 真空包裝機(落地型) | 實習處 | 65,000 | ||||||
承辦人: 承辦主任: 校長:
國立關西高級中學110學年度第一學期優質化專案計畫自主管理經費管控表(9月)
110-B3 加強學生多元展能110.9.6
經常門:合計275,000元 | ||||||||||
分支計畫 | 項目 | 承辦單位 | 分配經費 | 預計辦理日期 | 簽辦 | 實支 | 執行率 | |||
110-B3-1
| B3-1-1技職之光經驗分享 | 實習處 | 鐘點費 | 4,000 | ||||||
國內旅費 | 1,000 | |||||||||
B3-1-2技藝精進築夢踏實 | 授課鐘點費 | 79,200 | ||||||||
材料費 | 36,000 | |||||||||
物品費 | 25,000 | |||||||||
B3-1-3技藝交流共學共榮 | 國內旅費 | 14,400 | ||||||||
保險費 | 1,980 | |||||||||
110-B3-2
| B3-2-1專題實驗衛生安全講座 | 實習處 | ||||||||
B3-2-2專題實作培訓 | 授課鐘點費 | 33,000 | ||||||||
印刷費 | 12,000 | |||||||||
材料費 | 10,000 | |||||||||
110-B3-3
| B3-3-1微型創業指導 | 實習處 | ||||||||
B3-3-2微型創業成果發表 | ||||||||||
110-B3-4
| B3-4-1糖霜競賽經驗分享與實作 | 加工科 | ||||||||
B3-4-2樹藝美學 | 園藝科 | 鐘點費 | 8,000 | |||||||
印刷費 | 2,000 | |||||||||
膳宿費 | 1,600 | |||||||||
國內旅費 | 1,000 | |||||||||
材料費 | 4,000 | |||||||||
物品費 | 5,000 | |||||||||
本案計畫共用 | 全民健康保險補充保費 | 2,700 | ||||||||
雜支 | 10,120 | |||||||||
學生獎學金 | 24,000 | |||||||||
資本門:合計145,000元 | ||||||||||
分支計畫 | 設備名稱 | 承辦單位 | 分配經費 | 簽辦 | 請購 | 實支 | 執行率 | |||
B3-2-2專題實作 | 真空包裝機(落地型) | 實習處 | 63,000 | V | ||||||
B3-2-2專題實作 | 蛋捲機 | 實習處 | 27,000 | |||||||
B3-1-2技藝精進 | 電腦刺繡縫紉機 | 實習處 | 40,000 | |||||||
B3-4-2樹藝美學 | 電動修枝剪 | 實習處 | 15,000 | |||||||
承辦人: 承辦主任: 校長:
國立關西高級中學110學年度第一學期優質化專案計畫自主管理經費管控表(9月)
110-B4形塑人文藝術素養110.9.6
經常門:合計100,000元 | |||||||||
分支計畫 | 項目 | 承辦單位 | 分配經費 | 預計辦理日期 | 簽辦 | 實支 | 執行率 | ||
110-B4-1 音樂陶冶 全人發展 | B4-1音樂營 | 學務處 | 講座鐘點費 | 20,000 | 8次 | V | |||
授課鐘點費 | 8,000 | 10次 | V | ||||||
膳宿費 | 9,600 | V | |||||||
保險費 | 2,000 | V | |||||||
租車費 | 5,000 | V | |||||||
設備維護費 | 15,000 | V | |||||||
材料費 | 5,000 | V | |||||||
110-B4-2 藝文深耕 悅讀越讀 | B4-2推動藝文活動 | 圖書館 | 講座鐘點費 | 12,000 | |||||
國內旅費 | 2,000 | ||||||||
材料費 | 8,000 | ||||||||
110-B4-3 優質學習 氣質校園 | B4-3生活與藝術相遇 | 輔導處 | 講座鐘點費 | 2,000 | |||||
B4-3閱讀電影幸福人生 | 講座鐘點費 | 3,000 | |||||||
膳宿費 | 3,200 | ||||||||
國內旅費 | 1,000 | ||||||||
本案計畫共用 | 全民健康保險補充保費 | 1,000 | |||||||
雜支 | 3,200 | v | |||||||
資本門:合計40,000元 | |||||||||
分支計畫 | 設備名稱 | 承辦單位 | 分配經費 | 簽辦 | 請購 | 實支 | 執行率 | ||
B4-3生活與藝術相遇活動用 | 手提式無線擴音機 | 輔導處 | 20,000 | ||||||
B4-1音樂營活動用 | 攝影機 | 學務處 | 20,000 | ||||||
承辦人: 承辦主任: 校長: