綜合行政業務:
1.12/7(三)已發文國教署特教科,申請綜職科洗車場經費補助約78萬9仟元。
2.12/12(一)中午召開實習教師輔導會議4。
4.112會考關西高中試場預估畢業生人數410(111年470人)人,12間一般試場。
5.111-2綜高一年級第八節課業輔導僅排出4節,因此一週有一天(預計星期三)無第八節課業輔導。
6.本日(12/13)召開「高級中等學校適性學習社區推動校訂課程及彈性學習時間與大專校院協作共好計畫」控管暨檢討會議。
☆經費(12/09):已動支93.11%;執行43.28%,參考下表。
計畫代碼: | 111F60116 | | 時間:2022/12/7 下午 06:28:31 | ||||
計畫名稱: | 111上適性學習社區推動彈性學習時間共好計畫 | ||||||
經費用途 | 預算數 | 實支數 | 餘額 | 執行% | 動支% | ||
講座鐘點費 | 11,000 | 11,500 | -500 | 104.55 | 104.55 | ||
印刷費 | 9,500 | 0 | -1,900 | 0 | 120 | ||
雜支 | 18,244 | 9,419 | -3,595 | 51.63 | 119.71 | ||
諮詢費 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
差旅費 | 6,000 | 428 | 4,894 | 7.13 | 18.43 | ||
設備維護費 | 15,000 | 6,200 | -2,200 | 41.33 | 114.67 | ||
物品費 | 16,000 | 17,500 | -1,500 | 109.38 | 109.38 | ||
膳費 | 9,000 | 3,330 | -1,740 | 37 | 119.33 | ||
二代健保 | 956 | 281 | 325 | 29.39 | 66 | ||
授課鐘點費 | 31,800 | 0 | 14,490 | 10.31 | 54.43 | ||
合計: | 120,000 | 48,588 | 8,274 | 43.28 | 93.11 | ||
7.本學期優質化執行控管(至12/09),預計經資門執行率達95%以上,參考下二表。
表1:
計畫代碼:111F60911 | 時間:2022/12/9上午07:21:12 | ||||||
計畫名稱:111-1優質化計畫-分支計畫執行統計 | |||||||
用途 | 預算數 | 實支數 | 核銷簽證數 | 請購未銷數 | 餘額 | 執行% | 動支% |
A1經常門 | 80,000 | 64,348 | 1,225 | 8,090 | 6,337 | 80.44% | 92.08% |
A2經常門 | 208,000 | 99,946 | 57,770 | 34,101 | 16,183 | 48.05% | 92.22% |
A3經常門 | 160,000 | 116,659 | 26,883 | 7,298 | 9,160 | 72.91% | 94.28% |
B1經常門 | 160,000 | 103,267 | 9,021 | 43,220 | 4,492 | 64.54% | 97.19% |
B3經常門 | 192,000 | 149,131 | 16,580 | 14,727 | 11,562 | 77.67% | 93.98% |
B4經常門 | 75,000 | 17,310 | 37,967 | 15,730 | 3,993 | 23.08% | 94.68% |
經常門合計 | 875,000 | 550,661 | 149,446 | 123,166 | 51,727 | 62.93% | 94.09% |
用途 | 預算數 | 實支數 | 核銷簽證數 | 請購未銷數 | 餘額 | 執行% | 動支% |
A2設備費 | 164,000 | 162,000 | 0 | 0 | 2,000 | 98.78% | 98.78% |
A3設備費 | 53,000 | 53,000 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
B1設備費 | 86,000 | 86,000 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
B3設備費 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% |
B4設備費 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
資本門合計 | 375,000 | 333,000 | 40,000 | 0 | 2,000 | 88.80% | 99.47% |
表2:
計畫代碼:111F60910 時間: 2022/12/9上午 11:12:55 計畫名稱:111-1高職優質化–用途分項計畫統計 | |||||
經費用途 | 預算數 | 實支數 | 餘額 | 執行% | 動支% |
經常門小計 | 875,000 | 550,661 | 51,727 | 62.93 | 94.09 |
資本門小計 | 375,000 | 333,000 | 2,000 | 88.80 | 99.47 |
合計: | 1,250,000 | 881,661 | 53,727 | 70.69 | 95.70 |
保險費 | 3,980 | 222 | 3,374 | 5.58 | 15.23 |
講座鐘點費 | 171,000 | 110,000 | 11,000 | 64.33 | 93.57 |
印刷費 | 54,000 | 13,918 | -241 | 25.77 | 100.45 |
雜支 | 52,370 | 39,850 | -7,970 | 76.09 | 115.22 |
材料費 | 125,000 | 70,418 | 5,987 | 56.33 | 95.21 |
諮詢費 | 15,000 | 10,000 | 0 | 66.67 | 100 |
差旅費 | 20,000 | 4,848 | 14,332 | 24.24 | 28.34 |
租車費 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 100 |
設備維護費 | 77,000 | 40,200 | 7,200 | 52.21 | 90.65 |
物品費 | 84,600 | 70,068 | 912 | 82.82 | 98.92 |
膳費 | 73,600 | 33,852 | 153 | 45.99 | 99.79 |
二代健保 | 5,950 | 4,185 | 460 | 70.34 | 92.27 |
獎補助費(2000) | 82,000 | 74,600 | 7,400 | 90.98 | 90.98 |
授課鐘點費 | 90,500 | 78,500 | -1,880 | 86.74 | 102.08 |