肆、總務處
110 學年度總務工作計劃
一、成員
職務名稱 | 姓名 | 職務名稱 | 姓名 |
總務主任 | 陳憶平 | 文書組長 | 吳佳珍 |
庶務組長 | 徐瑞伶 | 出納組長 | 黃茂業 |
庶務幹事 | 黃淑容 | 庶務管理員 | 莊瑞源 |
高壓電力技士 | 涂立榮 | 技工 | 陳瑞玲 |
技工 | 湯富宗 | 工友 | 馬秀美 |
二、職務代理順序表
職稱 | 姓名 | 職務項目 | 職務代理人 | ||
順位 | 職稱 | 姓名 | |||
總務主任 | 陳憶平 | 綜理總務工作 | 一 | 庶務組長 | 徐瑞伶 |
二 | 文書組長 | 吳佳珍 | |||
三 | 出納組長 | 黃茂業 | |||
庶務組長 | 徐瑞伶 | 庶務、招標、採購 | 一 | 庶務幹事 | 黃淑容 |
二 | 出納組長 | 黃茂業 | |||
三 | 文書組長 | 吳佳珍 | |||
出納組長 | 黃茂業 | 出納、薪資、所得稅 | 一 | 高壓電力技士 | 涂立榮 |
二 | 文書組長 | 吳佳珍 | |||
三 | 庶務組長 | 徐瑞伶 | |||
文書組長 | 吳佳珍 | 公文及郵件收發、檔案、印信管理、家長會出納 | 一 | 庶務管理員 | 莊瑞源 |
二 | 出納組長 | 黃茂業 | |||
三 | 庶務組長 | 徐瑞伶 | |||
庶務幹事 | 黃淑容 | 小額採購、零用金、協助採購 | 一 | 庶務組長 | 徐瑞伶 |
二 | 庶務管理員 | 莊瑞源 | |||
三 | 高壓電力技士 | 涂立榮 | |||
庶務管理員 | 莊瑞源 | 財管、場地租借(招租) | 一 | 文書組長 | 吳佳珍 |
二 | 高壓電力技士 | 涂立榮 | |||
三 | 庶務幹事 | 黃淑容 | |||
高壓電力技士 | 涂立榮 | 修繕、水電保養 | 一 | 出納組長 | 黃茂業 |
二 | 庶務幹事 | 黃淑容 | |||
高壓電力技士 | 涂立榮 | 修繕、水電保養 | 三 | 庶務管理員 | 莊瑞源 |
技工 | 陳瑞玲 | 校園巡查、修繕、維護、公文會送、行政支援暨安全維護 負責單位:教務處、簡報室、行政大樓、 2 樓教師辦公室、校長室、祕書室、人事室、主計室 草區:教學大樓 1-4 樓走廊、圖書館 1 至 4 樓花台;總務處、學務處前花圃維護;操場座式割草機處理地區 | 一 | 工友 | 馬秀美 |
二 | 技工 | 湯富宗 | |||
技工 | 湯富宗 | 校園巡查、修繕、維護、公文會送 負責單位:總務處、特教實驗大樓、資技大樓、資訊大樓、綜合大樓 草區:除座式割草機處理地區外,需背負式或自走式割草機處理之地區 | 一 | 工友 | 馬秀美 |
二 | 技工 | 陳瑞玲 | |||
工友 | 馬秀美 | 校園巡查、修繕、維護、公文會送、行政支援暨安全維護 負責單位:學務處、教學大樓、圖書館、實習處、 3 樓老師辦公室、輔導室、教官室 草區:行政大樓 1 至 4 樓花台、中庭維護;操場座式割草機處理地區 | 一 | 技工 | 湯富宗 |
二 | 技工 | 陳瑞玲 | |||
三、每日 ( 週 ) 例行性工作事項
工作事項 | 主辦 |
電子及信件收發及郵件郵寄 | 文書組長 |
總務處網頁更新及維護 | 文書組長 |
紙本公文收文及歸檔 | 文書組長 |
家長會出納核銷 | 文書組長 |
現金、支票之出納、登帳、結帳、對帳相關事宜 | 出納組長 |
繳款或開立收據 | 出納組長 |
招標採購 | 庶務組長 |
技工、工友差勤管理 | 庶務組長 |
未達公告金額採購(含小額採購業務) | 庶務 幹事 |
每日憑證核銷 | 庶務 幹事 |
一萬元以下零用金付款、登帳 | 庶務 幹事 |
催廠商送貨及發票 | 庶務 幹事 |
每日核銷案 | 庶務 幹事 |
水電維修 、 電話、冷氣及電力管理 | 高壓電力技士 |
臨時兼代課勞健保加退 | 庶務管理員 |
財產增加、減損、移轉作業 | 庶務管理員 |
場地租借登記 | 庶務管理員 |
校園巡查、修繕、維護 、公文會送、行政支援暨安全維護 | 技工 、 工友 |
110 學年度暑期總務處工作管制表
週次 | 日 期 | 工 作 事 項 | 主辦 | 協辦 | 執 行 情 形 | 備註 | ||
如期 | 辦理中 | 未辦 | ||||||
暑 1 | 07/04~07/10 | 6 月郵資結算及庫存郵票盤點 | 文書組長 | | | | | |
07/04~07/10 | 下學期期末校務會議記錄陳核 | 文書組長 | | | | | | |
07/04~07/10 | 8 月份國教署資本門及經常門收據 | 出納組長 | | | | | | |
07/04~07/10 | 化糞池抽水肥 | 庶務組長 | 2 年 1 次 | |||||
07/04~07/10 | 小額採購核銷、付款 | 庶務幹事 | ||||||
07/04~07/10 | 民防團訓練計畫擬定送審 | 庶務幹事 | ||||||
07/04~07/10 | 函報公有財產 1-6 月活化運用成果表 | 庶務管理員 | | | | | | |
暑 2 | 07/11~07/17 | 6 月份憑證遞送主計室 | 出納組長 | | | | | |
07/11~07/17 | 與主計室核對 6 月份課稅鐘點發放 | 出納組長 | | | | | | |
07/11~07/17 | 製作 8 月份薪津 | 出納組長 | | | | | | |
07/11~07/17 | 實習材料招標作業 | 庶務組長 | 實習處 | |||||
07/11~07/17 | 零用金 ( 製作、現金裝袋、銀行郵局匯款、通知廠商領款、撥還 ) | 庶務幹事 | | | | | | |
07/11~07/17 | 太陽能光電進度回報 | 庶務管理員 | ||||||
暑 3 | 07/18~07/24 | 製作 8 月份薪資清冊 | 出納組長 | | | | | |
07/18~07/24 | 水、電、電話費分攤請購 | 高壓電力技士 | | | | | | |
暑 4 | 07/25~07/31 | 擬訂年度工作計畫 | 總務主任 | | | | | |
07/25~07/31 | 7 月薪資代扣所得稅 、 營業稅 | 出納組長 | ||||||
07/25~07/31 | 民防訓練發文邀請講師 | 庶務幹事 | ||||||
07/25~07/31 | 7 月各計畫結案前小額核銷及零用金憑證送主計室 | 庶務幹事 | ||||||
07/25~07/31 | 6 月代理教職員勞健保保費及勞退費用 | 庶務管理員 | ||||||
07/25~07/31 | 『財產彙報系統』上傳及報送國教署 | 庶務管理員 | ||||||
| | | | | ||||
07/25~07/31 | 異動人員財產交接事宜 | 庶務管理員 | ||||||
07/25~07/31 | 太陽能光電進度回報 | 庶務管理員 | ||||||
07/25~07/31 | 飲水機水質檢驗 / 濾心更換 | 高壓電力技士 | ||||||
07/25~07/31 | 高壓設備電力巡檢 | 高壓電力技士 | ||||||
暑 5 | 08/01~08/07 | 總務處網頁更新及管理 | 文書組長 | | | | | |
08/01~08/07 | 7 月郵資結算及庫存郵票盤點 | 文書組長 | ||||||
08/01~08/07 | 公文系統承辦人資料更新 | 文書組長 | ||||||
08/01~08/07 | 8 月退撫基金、公保、所得稅、離職儲金代扣款 | 出納組長 | ||||||
08/01~08/07 | 臨時人員 7 月份薪資 | 出納組長 | ||||||
08/01~08/07 | 8 月份薪資發放 | 出納組長 | ||||||
08/01~08/07 | 9 月份國教署經常門收據 | 出納組長 | ||||||
08/01~08/07 | 教職員差旅費申請 | 出納組長 | ||||||
08/01~08/07 | 教職員休假補助申請 | 出納組長 | ||||||
08/01~08/07 | 教科書採購招標 | 庶務組長 | 設備組 | |||||
08/01~08/07 | 綠色採購環標登入 | 庶務幹事 | ||||||
08/01~08/07 | 民防訓練團員各名冊製作 | 庶務幹事 | ||||||
08/01~08/07 | 消耗品管理報表呈核 | 庶務管理員 | ||||||
08/01~08/07 | 『財產彙報系統』上傳及報送國教署 | 庶務管理員 | ||||||
暑 6 | 08/08~08/14 | 召開第 1 次擴大行政會議 | 文書組長 | | | | | |
08/08~08/14 | 彙整上學期行事曆 | 文書組長 | 各處室 | |||||
08/08~08/14 | 7 月郵資結算及庫存郵票盤點 | 文書組長 | | | | | | |
08/08~08/14 | 通報及彙整上學期期初校務會議提案資料 | 文書組長 | ||||||
08/08~08/14 | 兼行政教師不休假加班費之造冊及發放 | 出納組長 | ||||||
08/08~08/14 | 7 月份憑證遞送主計室 | 出納組長 | | | | | | |
08/08~08/14 | 與主計室核對 7 月份課稅鐘點發放 | 出納組長 | | | | | | |
08/08~08/14 | 畢業紀念冊招標 | 庶務組長 | ||||||
08/08~08/14 | 零用金 ( 製作、現金裝袋、銀行郵局匯款、通知廠商領款、撥還 ) | 庶務幹事 | | | | | | |
08/08~08/14 | 太陽能光電進度回報 | 庶務管理員 | ||||||
暑 7 | 08/15~08/21 | 提報校務會議報告資料 | 總務主任 | | | | | |
08/15~08/21 | 第 1 次擴大行政會議紀錄陳核 | 文書組長 | ||||||
08/15~08/21 | 中元普渡 | 庶務組長 | ||||||
08/15~08/21 | 優先採購平台公告及登錄 | 庶務幹事 | ||||||
08/15~08/21 | 民防團各名冊送總隊備查 | 庶務幹事 | ||||||
08/15~08/21 | 彙整上學期行事曆 | 文書組長 | 各處室 | |||||
08/15~08/21 | 家長委員會費用年度收支報告 | 文書組長 | ||||||
08/15~08/21 | 水、電、電話費分攤請購 | 高壓電力技士 | | | | | | |
08/15~08/21 | 充實設備申報 | 庶務管理員 | 設備組 | |||||
暑 8 | 08/22~08/28 | 召開第 2 次主管行政會議暨上學期行事曆討論 | 文書組長 | | | | | |
08/22~08/28 | 7 月份教職員健保保費及補充保費 | 出納組長 | | | | | | |
08/22~08/28 | 8 月份薪資代扣所得營業稅 | 出納組長 | | | | | | |
08/22~08/28 | 9 月份公保 、 退撫 | 出納組長 | | | | | | |
08/22~08/28 | 教職員工 9 月份薪資 | 出納組長 | | | | | | |
08/22~08/28 | 召開代收代辦審議委員會審議代收代辦項目費用明細 | 出納組長 | | | | | | |
08/22~08/28 | 彙整註冊單繳費資料 | 出納組長 | | | | | | |
08/22~08/28 | 民防編組、召集通知製作 | 庶務幹事 | ||||||
08/22~08/28 | 太陽能光電進度回報 | 庶務管理員 | ||||||
08/22~08/28 | 報廢品標售作業 | 庶務管理員 | | | | | | |
08/22~08/28 | 製作勞保、健保、勞退、準備金之購案及支出分攤表 | 庶務管理員 | ||||||
08/22~08/28 | 『財產彙報系統』上傳及報送國教署 | 庶務管理員 | ||||||
08/22~08/28 | 飲水機巡檢 | 高壓電力技士 | ||||||
08/22~08/28 | 高壓設備電力巡檢 | 高壓電力技士 | ||||||
110 學年度第 1 學期總務處工作管制表
週次 | 日期 | 工作事項 | 主辦 | 協辦 | 執行情形 | 備註 | ||
如期 | 辦理中 | 未辦 | ||||||
1 | 08/29~09/04 | 召開上學期期初校務會議 | 文書組長 | 各處室 | | | | |
08/29~09/04 | 第 2 次主管行政會議紀錄陳核 | 文書組長 | ||||||
08/29~09/04 | 08 月郵資結算及庫存郵票盤點 | 文書組長 | | | | | | |
08/29~09/04 | 10 月份國教署經常門收據 | 出納組長 | | | | | | |
08/29~09/04 | 9 月份薪資發放 | 出納組長 | | | | | | |
08/29~09/04 | 製發註冊繳費單 | 出納組長 | | | | | | |
08/29~09/04 | 重補修收費 | 出納組長 | ||||||
08/29~09/04 | 編製 8 月份差額解釋表 | 出納組長 | | | | | | |
08/29~09/04 | 年度消防安檢 | 庶務組長 | ||||||
08/29~09/04 | 工程標案進度填報 | 庶務組長 | ||||||
08/29~09/04 | 教職員差旅費申請 | 出納組長 | ||||||
08/29~09/04 | 教職員休假補助申請 | 出納組長 | ||||||
08/29~09/04 | 盤點零用金 | 庶務幹事 | | | | | | |
08/29~09/04 | 綠色採購環標登入 | 庶務幹事 | ||||||
08/29~09/04 | 民防編組、召集通知送團員簽發 | 庶務幹事 | ||||||
08/29~09/04 | 『財產彙報系統』上傳及報送國教署 | 庶務管理員 | | | | | | |
08/29~09/04 | 消耗品管理報表呈核 | 庶務管理員 | | | | | | |
08/29~09/04 | 製作勞保、健保、勞退、準備金之購案及支出分攤表 | 庶務管理員 | | | | | | |
2 | 09/05~09/11 | 召開第 3 次擴大行政會議 | 文書組長 | | | | | |
09/05~09/11 | 上學期期初校務會議紀錄陳核 | 文書組長 | ||||||
09/05~09/11 | 8 月份憑證遞送主計室 | 出納組長 | | | | | | |
09/05~09/11 | 與主計室核對 8 月份課稅鐘點發放 | 出納組長 | | | | | | |
09/05~09/11 | 臨時人員 8 月份薪資 | 出納組長 | | | | | | |
09/05~09/11 | 10 月份經常門補助申請 | 出納組長 | | | | | | |
09/05~09/11 | 班級財產盤點表繳交 | 庶務管理員 | 班級庶務組長 | |||||
09/05~09/11 | 教職員宿舍借用與辦理公證 | 庶務管理員 | ||||||
09/05~09/11 | 太陽能光電進度回報 | 庶務管理員 | ||||||
3 | 09/12~09/18 | 統整下一年度資本門經費月分配數 | 總務主任 | | | | | |
09/12~09/18 | 第 3 次擴大行政會議紀錄陳核 | 文書組長 | ||||||
09/12~09/18 | 民防團訓練 | 庶務幹事 | | |||||
09/12~09/18 | 避難收容所設備檢查填報 | 庶務幹事 | ||||||
09/12~09/18 | 零用金 ( 製作、現金裝袋、銀行郵局匯款、通知廠商領款、撥還 ) | 庶務幹事 | | |||||
09/12~09/18 | 年度盤點計畫呈報 | 庶務管理員 | | | | | | |
09/12~09/18 | 水、電、電話費分攤請購 | 高壓電力技士 | ||||||
09/12~09/18 | 教師及教官考績獎金 | 出納組長 | ||||||
09/12~09/18 | 學生就學貸款申請 | 出納組長 | | | | | | |
4 | 09/19~09/25 | 家長委員會議年度決算製作 | 文書組長 | | | | | |
09/19~09/25 | 教師 8-9 月晉級差額 | 出納組長 | ||||||
09/19~09/25 | 教職員工 10 月份薪資 | 出納組長 | ||||||
09/19~09/25 | 註冊學雜費結算 | 出納組長 | ||||||
09/19~09/25 | 自衛消防編組訓練 - 防震 | 庶務幹事 | 教官室 | |||||
09/19~09/25 | 民防團訓練成果製作 | 庶務幹事 | ||||||
09/19~09/25 | 避難所補助申請 ( 擬定計劃書 ) | 庶務幹事 | ||||||
09/19~09/25 | 太陽能光電進度回報 | 庶務管理員 | | | | | | |
5 | 09/26~10/02 | 提送改善或充實國立高級中等學校一般建築及設備計畫 | 總務主任 | | | | | |
09/26~10/02 | 召開第 4 次主管行政會議 | 文書組長 | 各處室 | |||||
09/26~10/02 | 09 月郵資結算及庫存郵票盤點 | 文書組長 | ||||||
09/26~10/02 | 10 月份公保 、 退撫 | 出納組長 | | | | | | |
09/26~10/02 | 8 月份教職員健保保費及補充保費 | 出納組長 | | | | | | |
09/26~10/02 | 9 月份薪資代扣所得稅 、 營業稅 | 出納組長 | | | | | | |
09/26~10/02 | 10 月份薪資發放 | 出納組長 | | | | | | |
09/26~10/02 | 編製 9 月份差額解釋表 | 出納組長 | | | | | | |
09/26~10/02 | 教職員差旅費申請 | 出納組長 | ||||||
09/26~10/02 | 教職員休假補助申請 | 出納組長 | ||||||
09/26~10/02 | 職場體驗 / 校外參訪交通車招標 | 庶務組長 | ||||||
09/26~10/02 | 工程標案進度填報 | 庶務組長 | ||||||
09/26~10/02 | 綠色採購環標登入 | 庶務幹事 | ||||||
09/26~10/02 | 零用金盤點 | 庶務幹事 | ||||||
09/26~10/02 | 年度民防團訓練成果寄送 | 庶務幹事 | ||||||
09/26~10/02 | 鎮公所補助申請 ( 採購補助設備 ) | 庶務幹事 | ||||||
09/26~10/02 | 『財產彙報系統』上傳及報送 國教署 | 庶務管理員 | | | | | | |
09/26~10/02 | 列印盤點清冊並通知盤點時程 | 庶務管理員 | | | | | | |
09/26~10/02 | 全國宿舍管理系統季報線上申報 | 庶務管理員 | | | | | | |
09/26~10/02 | 消耗品管理報表呈核 | 庶務管理員 | | | | | | |
09/26~10/02 | 製作勞保、健保、勞退、準備金之購案及支出分攤表 | 庶務管理員 | | | | | | |
09/26~10/02 | 『財產彙報系統』上傳及報送 國教署 | 庶務管理員 | ||||||
09/26~10/02 | 列印盤點清冊並通知盤點時程 | 庶務管理員 | ||||||
09/26~10/02 | 飲水機巡檢 | 高壓電力技士 | ||||||
09/26~10/02 | 高壓設備電力巡檢 | 高壓電力技士 | ||||||
6 | 10/03~10/09 | 特教大樓配合校慶剪綵籌劃 | 總務主任 | |||||
10/03~10/09 | 第 4 次主管行政會議紀錄陳核 | 文書組長 | 各處室 | | | | | |
10/03~10/09 | 11 月份國教署經常門收據 | 出納組長 | | | | | | |
10/03~10/09 | 臨時人員 9 月份薪資 | 出納組長 | | | | | | |
10/03~10/09 | 11 月份經常門補助申請 | 出納組長 | | | | | | |
10/03~10/09 | 公共建築物安全檢查簽證及申報 | 庶務組長 | ||||||
10/03~10/09 | 小額採購核銷、付款 | 庶務幹事 | ||||||
10/03~10/09 | 財產初盤 | 庶務管理員 | | | | | | |
10/03~10/09 | 主計系統「校舍校地概況表」填報 | 庶務管理員 | | | | | | |
10/03~10/09 | 太陽能光電進度回報 | 庶務管理員 | ||||||
7 | 10/10~10/16 | 召開第 5 次擴大行政會議 | 出納組長 | | | | | |
10/10~10/16 | 9 月份憑證遞送主計室 | 出納組長 | ||||||
10/10~10/16 | 與主計室核對 9 月份課稅鐘點發放 | 出納組長 | | | | | | |
10/10~10/16 | 避難所補助申請 ( 資料彙整申請經費核撥事宜 ) | 庶務幹事 | ||||||
10/10~10/16 | 零用金 ( 製作、現金裝袋、銀行郵局匯款、通知廠商領款、撥還 ) | 庶務幹事 | ||||||
10/10~10/16 | 財產保管人初盤 | 庶務管理員 | | | | | | |
8 | 10/17~10/23 | 第 5 次擴大行政會議紀錄陳核 | 文書組長 | 各處室 | | | | |
10/17~10/23 | 教職員工 11 月份薪資 | 出納組長 | | | | | | |
10/17~10/23 | 財產保管人初盤 | 庶務管理員 | | | | | | |
10/17~10/23 | 太陽能光電進度回報 | 庶務管理員 | ||||||
10/17~10/23 | 水、電、電話費分攤請購 | 高壓電力技士 | | | | | | |
9 | 10/24~10/30 | 召開第 6 次主管行政會議 | 文書組長 | 各處室 | | | | |
10/24~10/30 | 10 月份薪資代扣所得稅 、 營業稅 | 出納組長 | | | | | | |
10/24~10/30 | 11 月份公保 、 退撫 | 出納組長 | | | | | | |
10/24~10/30 | 9 月份教職員健保保費及補充保費 | 出納組長 | | | | | | |
10/24~10/30 | 公告上學期向學生收取代費用收支統計表 | 出納組長 | | | | | | |
10/24~10/30 | 工程標案進度填報 | 庶務組長 | ||||||
10/24~10/30 | 『財產彙報系統』上傳及報送國教署 | 庶務管理員 | ||||||
10/24~10/30 | 製作勞保、健保、勞退、準備金之購案及支出分攤表 | 庶務管理員 | ||||||
10/24~10/30 | 飲水機水質檢驗 / 濾心更換 | 高壓電力技士 | ||||||
10/24~10/30 | 高壓設備電力巡檢 | 高壓電力技士 | ||||||
10 | 10/31~11/06 | 特教大樓配合校慶剪綵流程確認 | 總務主任 | |||||
10/31~11/06 | 第 6 次主管行政會議紀錄陳核 | 文書組長 | | | | | ||
10/31~11/06 | 寄出校慶邀請函 | 文書組長 | ||||||
10/31~11/06 | 10 月郵資結算及庫存郵票盤點 | 文書組長 | | | | | | |
10/31~11/06 | 臨時人員 10 月份薪資 | 出納組長 | | | | | | |
10/31~11/06 | 11 月份薪資發放 | 出納組長 | | | | | | |
10/31~11/06 | 編製 10 月份差額解釋表 | 出納組長 | | | | | | |
10/31~11/06 | 教職員差旅費申請 | 出納組長 | ||||||
10/31~11/06 | 教職員休假補助申請 | 出納組長 | ||||||
10/31~11/06 | 綠色採購環標登入 | 庶務幹事 | ||||||
10/31~11/06 | 『財產彙報系統』上傳及報送國教署 | 庶務管理員 | | | | | | |
10/31~11/06 | 消耗品管理報表呈核 | 庶務管理員 | | | | | | |
10/31~11/06 | 製作勞保、健保、勞退、準備金之購案及支出分攤表 | 庶務管理員 | | | | | | |
10/31~11/06 | 太陽能光電進度回報 | 庶務管理員 | ||||||
11 | 11/07~11/13 | 召開第 7 次擴大行政會議 | 文書組長 | | | | | |
11/07~11/13 | 校慶贊助款統計 | 文書組長 | ||||||
11/07~11/13 | 10 月份憑證遞送主計室 | 出納組長 | | | | | | |
11/07~11/13 | 12 月份國教署經常門收據 | 出納組長 | | | | | | |
11/07~11/13 | 與主計室核對 10 月份課稅鐘點發放 | 出納組長 | | | | | | |
11/07~11/13 | 12 月份經常門補助申請 | 出納組長 | | | | | | |
11/07~11/13 | 駐衛警保全服務採購 | 庶務組長 | 2 年 1 次 | |||||
11/07~11/13 | 財產復盤 | 庶務管理員 | | | | | | |
12 | 11/14~11/20 | 第 7 次擴大行政會議紀錄陳核 | 文書組長 | | | | | |
11/14~11/20 | 財產復盤 | 庶務管理員 | | | | | | |
11/14~11/20 | 零用金 ( 製作、現金裝袋、銀行郵局匯款、通知廠商領款、撥還 ) | 庶務幹事 | ||||||
11/14~11/20 | 充實設備申報 | 庶務管理員 | 實習處 | |||||
11/14~11/20 | 太陽能光電進度回報 | 庶務管理員 | ||||||
11/14~11/20 | 水、電、電話費分攤請購 | 高壓電力技士 | | | | | | |
13 | 11/21~11/27 | 召開第 8 次主管行政會議 | 文書組長 | 各處室 | | | | |
11/21~11/27 | 10 月教職員健保保費及補充保費 | 出納組長 | | | | | | |
11/21~11/27 | 11 月薪資代扣所得稅 、 營業稅 | 出納組長 | | | | | | |
11/21~11/27 | 12 月公保 、 退撫 | 出納組長 | | | | | | |
11/21~11/27 | 教職員工 12 月份薪資 | 出納組長 | | | | | | |
11/21~11/27 | 公告本學期向學生收取代辦費用收入統計表 | 出納組長 | 主計室 | | | | | |
11/21~11/27 | 學校水塔清洗 | 庶務組長 | 2 年 1 次 | |||||
11/21~11/27 | 財產復盤 | 庶務管理員 | ||||||
11/21~11/27 | 『財產彙報系統』上傳及報送國教署 | 庶務管理員 | ||||||
11/21~11/27 | 製作勞保、健保、勞退、準備金之購案及支出分攤表 | 庶務管理員 | ||||||
11/21~11/27 | 飲水機巡檢 | 高壓電力技士 | ||||||
11/21~11/27 | 高壓設備電力巡檢 | 高壓電力技士 | ||||||
14 | 11/28~12/04 | 第 8 次主管行政會議紀錄陳核 | 文書組長 | 各處室 | | | | |
11/28~12/04 | 11 月郵資結算及庫存郵票盤點 | 文書組長 | 各處室 | | | | | |
11/28~12/04 | 臨時人員 11 月份薪資 | 出納組長 | | | | | | |
11/28~12/04 | 12 月份薪資發放 | 出納組長 | | | | | | |
11/28~12/04 | 編製 11 月份差額解釋表 | 出納組長 | | | | | | |
11/28~12/04 | 教職員差旅費申請 | 出納組長 | ||||||
11/28~12/04 | 教職員休假補助申請 | 出納組長 | ||||||
11/28~12/04 | 工程標案進度填報 | 庶務組長 | ||||||
11/28~12/04 | 綠色採購環標登入 | 庶務幹事 | ||||||
11/28~12/04 | 『財產彙報系統』上傳及報送國教署 | 庶務管理員 | | | | | | |
11/28~12/04 | 消耗品管理報表呈核 | 庶務管理員 | | | | | | |
11/28~12/04 | 財產復盤 | 庶務管理員 | | | | | | |
11/28~12/04 | 製作勞保、健保、勞退、準備金之購案及支出分攤表 | 庶務管理員 | | | | | | |
11/28~12/04 | 太陽能光電進度回報 | 庶務管理員 | | | | | | |
15 | 12/05~12/11 | 11 月份憑證遞送主計室 | 出納組長 | | | | | |
12/05~12/11 | 明年元月份國教署經常門收據發放 | 出納組長 | | | | | | |
12/05~12/11 | 與主計室核對 11 月份課稅鐘點發放 | 出納組長 | | | | | | |
12/05~12/11 | 1 月份經常門補助申請 | 出納組長 | | | | | | |
12/05~12/11 | 零用金結清核銷作業 | 庶務幹事 | ||||||
12/05~12/11 | 財產復盤 | 庶務管理員 | | | | | | |
16 | 12/12~12/18 | 召開第 9 次擴大行政會議 | 文書組長 | 各處室 | | | | |
12/12~12/18 | 寒假暨第 2 學期行事曆登錄 | 文書組長 | ||||||
12/12~12/18 | 技工工友考績獎金 | 出納組長 ` | | | | | | |
12/12~12/18 | 第 2 學期向學生收取費用調查及第 1 學期執行表 | 出納組長 | | | | | | |
12/12~12/18 | 零用金 ( 製作、現金裝袋、銀行郵局匯款、通知廠商領款、撥還 ) | 庶務幹事 | ||||||
12/12~12/18 | 財產復盤 | 庶務管理員 | | | | | | |
12/12~12/18 | 太陽能光電進度回報 | 庶務管理員 | ||||||
12/12~12/18 | 水、電、電話費分攤請購 | 高壓電力技士 | | | | | | |
17 | 12/19~12/25 | 第 9 次擴大行政會議紀錄陳核 | 文書組長 | | | | | |
12/19~12/25 | 寒假暨第二學期行事曆上網登錄開始 | 文書組長 | ||||||
12/19~12/25 | 11 、 12 月份教職員健保保費及補充保費 | 出納組長 | ||||||
12/19~12/25 | 12 月份薪資代扣所得稅、營業稅 | 出納組長 | ||||||
12/19~12/25 | 1 月份公保 、 退撫 | 出納組長 | ||||||
12/19~12/25 | 教職員工 1 月份薪資 | 出納組長 | | | | | ||
12/19~12/25 | 校園保全簽約 | 庶務組長 | ||||||
12/19~12/25 | 零用金結清核銷作業 | 庶務幹事 | ||||||
12/19~12/25 | 避難收容所設備檢查填報 | 庶務幹事 | ||||||
12/19~12/25 | 「宿舍居住事實查核表」呈報 | 庶務管理員 | | | | | | |
18 | 12/26~01/01 | 召開第 10 次主管行政會議 | 文書組長 | 各處室 | | | | |
12/26~01/01 | 寒假暨第二學期行事曆討論 | 文書組長 | 各處室 | |||||
12/26~01/01 | 臨時人員 12 月份薪資 | 出納組長 | | | | | | |
12/26~01/01 | 職員不休假加班費之造冊及發放 | 出納組長 | ||||||
12/26~01/01 | 製作退休工友三節慰問金 | 出納組長 | ||||||
12/26~01/01 | 職員國旅補助休假維護及請款 | 出納組長 | ||||||
12/26~01/01 | 公民訓練採購 | 庶務組長 | 學務處 | |||||
12/26~01/01 | 工程標案進度填報 | 庶務組長 | ||||||
12/26~01/01 | 111 年度零用金 12 萬申請 | 庶務幹事 | | | | | | |
12/26~01/01 | 綠色採購環標登入 | 庶務幹事 | ||||||
12/26~01/01 | 身心障礙採購平台填報 | 庶務幹事 | ||||||
12/26~01/01 | 全國宿舍管理系統季報線上申報 | 庶務管理員 | | | | | | |
12/26~01/01 | 「國有財產目錄及總目錄」函報 | 庶務管理員 | | | | | | |
12/26~01/01 | 『財產彙報系統』上傳及報送國教署 | 庶務管理員 | ||||||
12/26~01/01 | 製作勞保、健保、勞退、準備金之購案及支出分攤表 | 庶務管理員 | ||||||
12/26~01/01 | 飲水機巡檢 | 高壓電力技士 | ||||||
12/26~01/01 | 高壓設備電力巡檢 | 高壓電力技士 | ||||||
19 | 01/02~01/08 | 前年度電子檔跟催編目歸檔 | 文書組長 | 各處室 | | | | |
01/02~01/08 | 通報及彙整上學期期末校務會議提案資料 | 文書組長 | 各處室 | |||||
01/02~01/08 | 第 10 次主管行政會議紀錄陳核 | 文書組長 | ||||||
01/02~01/08 | 2 月份國教署資本門及經常門收據 | 出納組長 | | | | | | |
01/02~01/08 | 上年度教職員工所得稅結算及列印明細 | 出納組長 | | | | | | |
01/02~01/08 | 1 月份薪資發放 | 出納組長 | | | | | | |
01/02~01/08 | 2 月份經常門及資本門補助申請 | 出納組長 | | | | | | |
01/02~01/08 | 編製 12 月份差額解釋表 | 出納組長 | | | | | | |
01/02~01/08 | 教職員差旅費申請 | 出納組長 | ||||||
01/02~01/08 | 教職員休假補助申請 | 出納組長 | ||||||
01/02~01/08 | 『財產彙報系統』上傳及報送國教署 | 庶務管理員 | | | | | | |
01/02~01/08 | 消耗品管理報表呈核 | 庶務管理員 | | | | | | |
01/02~01/08 | 年度盤點情形呈報 | 庶務管理員 | | | | | | |
20 | 01/09~01/15 | 提告上學期期末校務會議報告資料 | 總務主任 | | | | | |
01/09~01/15 | 召開第 11 次 擴大行政會議 | 文書組長 | 各處室 | | | | | |
01/09~01/15 | 前年度電子檔跟催編目歸檔 | 文書組長 | 各處室 | | | | | |
01/09~01/15 | 12 月郵資結算及庫存郵票盤點 | 文書組長 | | | | | | |
