一、一般業務報告
(一)11/14~1/20 群科特色課程成果靜態展。
(二)11/14 校友會員大會暨第八屆理監事改選。
(三)11/17~19 全國農業類技藝競賽總領隊。
(四)11/26 新竹縣環保局低碳改造補助執行計畫堆肥箱驗收。
二、技能檢定
(一)9/25在校生丙級檢定檢討會由立騰先生代表與會。
(二)在校生丙級檢定合格證照陸續發放中,獎勵金待技藝競賽結束後一併規劃簽辦。
三、技藝(能)競賽
(一)技藝競賽
工作項目 | 預定進度 | 執行進度 | 工作檢討 |
各職類初賽 | 7/31前 | 已於8月31日開學典禮進行頒獎 | |
第一階段報名 | | 已完成 | |
選手飯店預訂 | | 已完成 已完成農業類車輛預訂 | |
第二階段報名 | 8/17-9/11 | 已完成 | 各職類競賽期間代辦需求調查 |
農科命題說明會議 | 8/20 | 5位指導老師與會 | 各職種明題範圍或場地修改都只在平台公告不另通知,所以請轉知指導老師務必留意平台訊息 |
訓練計劃上簽 | 9/13 | 9/19統一上簽 | |
競賽經費上簽 | | 9/17已上簽 | 11/6(五)經費已預借出來,並辦理學生保險。 |
家事類 | 11/10-12 | | 10/27(二) 朝會舉行授旗儀式。商業類與家事類崗位都以抽好。11/9 發放行前通知書。 |
農業類 | 11/17-19 | | |
商業類 | 12/1~3 | | |
獲獎師生敘獎上簽 | 12/15 | 家事類 : 手工藝職種 林宜臻 優勝第9名 烹飪職種 林柏緯 優勝第12名; 梁舒庭 金手獎第5名 農業類 : 園藝職種 : 賴廷耀 優勝 第13 名 陳威宏 金手獎 第3名 團體 第四名 造園景觀職種 : 羅祥恩 金手獎 第1名 畜產保健職種 : 徐凰玲 優勝 第13名 食品檢驗分析職種 :張安妮 優勝 第12名 陳宥銜 優勝 第8名 ,團體 第四名 |
(二)技能競賽
1.108-2 國手訓練計畫家政科執行結束,並製作成果彙整中,並製作收支結算表,辦理核結。
10/12 已經相關資料函報國教署。
2.擬定修訂本校獎勵要點(增列技能競賽),修正如附件。(已通過,帶技藝競賽比賽結果一併上簽敘獎)
3.110年全國技能競賽服裝製作校內初選已上簽,選出選手將前往勞動部桃竹苗分署受訓。
四、實習安全衛生
(一)各科實習(驗)場所安全衛生教育實施調查已完成,安全衛生教育紀錄表請於9/9(三)日前繳交實習組彙
整。
(二) 11月實習場所檢核表彙整中。(請各科於下月5日前繳交)
(三)109第2季安全衛生檢核表複審。
(四)已完成第2.3季安全檢核表複審並上簽。
五、實務增能計畫
(一)12/21(一) 由建勳老師 參加110度計畫申請聯合說明會。
計畫名稱 | 執行進度 |
實習實作 | 線上成果填報,收支結算表,函送國教署與相關執行學校(台南海事)。 |
職場參觀與校外實習 | 線上成果填報,收支結算表(餘款繳回),函送國教署與相關執行學校(台南海事)。 |
業師協同 | 線上成果填報,收支結算表,函送國教署與相關執行學校(嘉義家職)。 |
(二)109-1各計畫經費均已下授各單位執行中。(截至11/23)
計畫名稱 | 辦理科(學程) | 核准經費(元) | 實支(元) | 執行率(%) |
遴聘專家協同教學 | 畜保科 | 47,971 | (已動支30,174) 19,674 | 41.01% |
家政科 | 95,686 | (已動支95,649) 22,890 | 23.92% | |
餐飲服務學程 | 105,204 | (已動支105,186) 33,073 | 31.44% | |
總計 | 248,861 | 75,637 | 30.39% | |
業界實習與職場體驗H0 | 園藝科 | A1: 15,636 | (已動支15,213) 15,213 | 97.29% |
A2:17,756 | (已動支17,373) 16,053 | 90.41% | ||
畜保科 | A3:15,500 | (已動支15,211) 15,131 | 97.62% | |
A4:15,600 | (已動支15,171) 10,431 | 66.87% | ||
加工科 | A5:15,636 | (已動14,424) 10,659 | 68.17% | |
A6:15,508 | (已動支14,199) 10,602 | 68.36% | ||
家政科 | A7:15,381 | (已動支15,006) 11,417 | 74.23% | |
A8:17,120 | (已動支16,560) 15,592 | 91.07% | ||
餐飲學程 | A9:11,247 | (已動支10,257) 9,630 | 85.62% | |
資技學程 | A10:11,735 | 0 | 0 | |
總計 | 151,119 | 114,728 | 75.92% | |
提升實習實作計畫 | 園藝科 | 造園C1 :15,200 | (動支15,200) 0 | 0 |
畜保科 | 畜產品利用C2:15,200 | (動支15,200) 0 | 0 | |
加工科 | 檢驗分析實習C4:15,200 | 15,200 | 100% | |
食品加工綜合實習C5:15,200 | 3200 | 21.05% | ||
家政科 | 烹飪C6:15,200 | 15,200 | 100% | |
烘焙實務C7:15,200 | (已動支15,200) 10,530 | 69.28% | ||
西餐Ⅰ C8:15,200 | (已動支15,172) 11,256 | 74.05% | ||
餐飲學程 | 烘焙實務C9:11,400 | (已動支11,398) 5,898 | 51.74% | |
飲料實務C10: 11,400 | 11,391 | 99.92% | ||
資訊學程 | 工業電子實習 C11 : 12,500 | 12,500 | 100% | |
總計 | 141,700 | 85,175 | 60.11% | |
充實基礎教學設備 11月底前 各科線上完成110年度,設備需求填報。(各科填報中) | 園藝科 | 529,000 | 0 | █已完成採購 |
畜產保健科 | 697,000 | 0 | █餘款增購中 | |
食品加工科 | 557,000 | 0 | █餘款增購中 | |
家政科 | 541,000 | 0 | █已完成採購 | |
餐飲學程 | 542,000 | 0 | █已完成採購 | |
資訊應用學程 | 557,000 | 0 | █尚未完成採購 | |
資訊技術學程 | 906,000 | 0 | █餘款增購中 | |
總計 | 4,329,000 | | 10/22(四)下午開標 11/5第二次招標 11/18(剩七項) | |
老舊實習場域翻新再造計畫 | 資訊學程 | | | 完成設計標細部討論中。 11/23(一)公告工程招標 12/8(開標) 準備上工程標案。國教署已同意展延至110年3月31日 |
優化實作-校訂課程所需設備 | 加工科 | 663,000 | 645,000 | 完成收支結算表,餘款繳回。線上成果填報中 |
餐飲學程 | 190,000 | 150,000 | ||
優化實作環境改善 | 食品加工1廠 | 1600,000 | 0 | 9/9已開工,預計12月中完工。 |
食品加工1廠 |
(三)職場參觀與業界實習
申辦單位 | 課程名稱 | 預計執行日期 | 執行進度 | 參與人數 | 滿意度 |
園藝科 | 福源茶業廠(園一) | 10/26 | ■已執行 | 36人 | |
題陞自然農場(園二) | 11/02 | ■已執行 | 33人 | | |
畜保科 | 四方乳業股份有限公司(畜一) 函報國教署已回函允許修正(10/5) | 10/22 | ■已執行 | 39人 | |
雅勝冷凍食品公司(畜二) | 10/28 | ■已執行 | 35人 | | |
加工科 | 四方乳業股份有限公司(工一) 函報國教署已回函允許修正(10/5) | 10/28 | ■已執行 | 36人 | |
四方乳業股份有限公司(工二) 函報國教署已回函允許修正(10/5) | 10/28 | ■已執行 | 32人 | | |
家政科 | 衣啟飛翔創客基地新城風糖有限公司(家一) | 10/28 | ■已執行 | 34人 | |
小熊媽媽文創公司(家二) | 10/20 | ■已執行 | 29人 | | |
餐飲學程 | 二十四分之一(二丁餐) | 10/19 | ■已執行 | 11人 | |
資訊學程 | 鼎泰豐電線電纜公司(二丁技) | 12/18 | █規畫中 ■已簽辦 □已執行 | | |
六、獎勵從農
1.109年全校申請合格率74.29% (26/35人),園二5人、畜二10人、畜三11人,函復北科附工審查時數。
2.預計9月9日針對109學年度園藝科、畜產保健科一年級新生進行農方案宣導。
3.10月7日週會時辦理職業安全衛生研習2小時宣導,後續餘6小時訓前研習(含從農鼓勵、農業技術職業安全衛生等)另行規劃辦理。
4.11/10收到獎勵從農資料審查結果(已完成學生),統整中。
七、職場外語體驗活動
申辦單位 | 課程名稱 | 預計執行日期 | 執行進度 | 參與人數 | 滿意度 |
畜產保健科 | 畜產加工職場英語體驗學習活動(畜三) | 10/28~29 | ■已執行 | 37人 | |
食品加工科 | 食品安群職場英語體驗學習活動(工三) | 11/2-3 | ■已執行 | 33人 | |
家政科 | 家政職場英語體驗學習活動(家三) | 10/28~29 | ■已執行 | 36人 | |
餐飲學程 | 餐旅職場英語體驗學習活動(三丁餐) | 10/27 | ■已執行 | 16人 | |
英文科 | 職業類科(含學程)多益考試專班(職科與職業學程學生) | 11.12月每周二.四晚上5:30~8:30 | █執行中 9/8英文科教學研究會討論 10/16(五)完成多益推廣講座 □已完成 | 30人 | |
八、新住民計畫
申辦單位 | 課程名稱 | 執行進度 | 工作檢討 |
加工科/ 餐飲學程 | 新住民女專業技能精進 | 8/12 輔導訪視,加工科與餐飲學程完成相關計畫執行,成果填報中。11/2(一)成果已函報國教暑。 | 新住民子女未達計畫人數60%以上,未來應事先招集學生討論開課需求。 |
實習組 | 新住民國際職場教育計畫 | 三位同學通過第一階段語文訓練。 9/7 參加第二階段語文強化課程說明會。 同學正利用晚上與假日進行強化課程。(剩最後一次,最後會再進行口試測驗) 已完成第二階段口試測驗,準備報考12月中的越語檢定。 11/23(一) 由高立騰先生至國教暑召開檢討會。 | |
九、均質化計畫
(一)109學年度均質化計劃書業經教育部審核通過。年度計劃名稱「食在自然 健康永續」。109學年度第1學期均質化共包含2個子計劃「食在自然專業社群」、「循環農業-虻生綠意特色課程」。 109學年度第1學期均質化經費共48.5萬,經常門24.5萬,資本門24萬。
(二)完成109學年度10月份均質化自主管理表, 寄送竹北高中。
(三) 109學年度國中生職涯體驗活動, 分別有「109-3-2職涯適性探索計劃」(仰德高中承辦)、109-5 區「內」教學共享,「思」所適性職涯計畫(內思高工承辦)。本校協助農業職群體驗活動。
1. 「109-3-2職涯適性探索計劃」,業已完成經常門2.4萬摯據並寄送仰德高中。
2. 「內」教學共享,「思」所適性,內思高工承辦, 經常門1.7萬元,摯據中。
(四)109學年度國中生職涯體驗活動,日期暫定109年12月16日(三)下午12:30-15:30,預定邀請新竹縣成功、東興、自強及博愛等4校國中生蒞校體驗,計畫簽核中。
(四)109學年度第1學期均質化,計畫工作進度控管表如下:
1.109-1-1 子計劃 「食在自然」專業社群
場次 | 課程名稱 | 主講 | 時間 | 執行 進度 | 參與人數 | 滿意度 |
一 | 樸門永續設計理念與原則 | 楊秀芬(外聘) | 10/21 (3) | ■已完成 | 20人 | 96% |
二 | 堆肥原理與堆肥箱製作 | 劉 芳(外聘) | 10/28 (3) | ■已完成 | 25人 | 95% |
三 | 熱堆肥實作 | 劉 芳(外聘) | 11/25(3) | ■已簽辦 □已完成 | ||
四 | 環環相扣I | 食在自然社群 | 11/30(2) | ■已簽辦 □已完成 | | |
五 | 厚土種植原理 | 楊秀芬(外聘) | 12/2 (3) | ■已簽辦 □已完成 | | |
六 | 厚土種植實作 | 楊秀芬(外聘) | 12/2 (3) | ■已簽辦 □已完成 | | |
七 | 公開觀課 | 食在自然社群 | 12/15(1) | ■已簽辦 □已完成 | | |
2. 109-1-2「循環農業-虻生綠意」特色課程
場次 | 課程名稱 | 主講 | 時間 | 執行 進度 | 參與人數 | 滿意度 |
一 | 認識黑水虻與野外誘捕 | 呂建興(內聘) | 10/06 (3) | ■已完成 | 23人 | 95% |
二 | 黑水虻繁殖與蟲卵孵化 | 吳孟昆(外聘) | 10/15 (3) | ■已完成 | 30人 | 98% |
三 | 黑水虻幼蟲養殖管理 | 吳孟昆(外聘) | 10/15 (3) | ■已完成 | 21人 | 96% |
(五)109學年度第1學期均質化,經費控管表如下:
1.109-1-1「食在自然」專業社群
經常門:合計142,000 | |||||||||||||||
子計畫 | 研習 課程 | 承辦 單位 | 品名 | 分配經費 | 預計完成日期 | 簽辦 | 實支 | 執行率 | |||||||
食 在 自 然 社 群 | 樸門永續設計理念與原則 | 園藝科 | 鐘點費 | 6000 | 10/21 | v | 6000 | 100% | |||||||
膳費 | 1600 | v | 1600 | 100% | |||||||||||
材料費 | 4000 | v | 4000 | 100% | |||||||||||
物品費 | 4000 | v | 4000 | 100% | |||||||||||
租車費 | 8000 | v | 8000 | 100% | |||||||||||
堆肥原理與堆肥箱製作 | 園藝科 | 鐘點費 | 6000 | 10/28 | v | 6000 | 100% | ||||||||
膳費 | 1600 | v | 1600 | 100% | |||||||||||
材料費 | 4000 | v | 4000 | 100% | |||||||||||
物品費 | 4000 | v | 4000 | 100% | |||||||||||
熱堆肥實作 | 園藝科 | 鐘點費 | 6000 | 11/25 | v | | | ||||||||
膳費 | 1600 | v | | | |||||||||||
材料費 | 4000 | v | | | |||||||||||
物品費 | 4000 | v | | | |||||||||||
環環相扣I | 園藝科 | 膳費 | 1600 | 11/30 | v | | | ||||||||
厚土種植原理 | 園藝科 | 鐘點費 | 6000 | 12/1 | v | | | ||||||||
膳費 | 1600 | v | | | |||||||||||
材料費 | 4000 | v | | | |||||||||||
物品費 | 4000 | v | | | |||||||||||
厚土種植實作 | 園藝科 | 鐘點費 | 6000 | 12/1 | v | | | ||||||||
膳費 | 1600 | v | | | |||||||||||
公開觀課 | 園藝科 | | | 12/15 | v | | | ||||||||
本計畫共用 | 印刷費 | 15000 | | v | | | |||||||||
維護費 | 10000 | | v | 10000 | 100% | ||||||||||
雜支 | 24970 | | v | 3020 | 12% | ||||||||||
物品費 | 8000 | | v | | | ||||||||||
補充保費 | 430 | | v | 430 | 100% | ||||||||||
材料費 | 4000 | | v | | | ||||||||||
資本門合計:15,000 | |||||||||||||||
子計畫 | 設備名稱 | 承辦單位 | 分備經費 | 簽辦 | 請購 | 實支 | 執行率 | ||||||||
食在 自然 | 堆肥箱 | 實習處 | 15,000 | v | | | 已完成招標 | ||||||||
2.109-1-2「循環農業」專業社群
經常門:合計103,000 |
子計畫 | 研習 課程 | 承辦 單位 | 品名 | 分配經費 | 預計完成日期 | 簽辦 | 實支 | 執行率 | |||||||
循 環 農 業 社 群 | 認識黑水虻與野外誘捕 | 生物科 | 鐘點費 | 3000 | 10/06 | v | 3000 | 100% | |||||||
膳費 | 1600 | v | 1600 | 100% | |||||||||||
材料費 | 4000 | v | 4000 | 100% | |||||||||||
物品費 | 4000 | v | 4000 | 100% | |||||||||||
黑水虻繁殖與蟲卵孵化 | 生物科 | 鐘點費 | 6000 | 10/15 | v | 6000 | 100% | ||||||||
膳費 | 1600 | v | 0 | 0% | |||||||||||
材料費 | 4000 | v | 4000 | 100% | |||||||||||
物品費 | 4000 | v | 4000 | 100% | |||||||||||
旅費 | 6000 | V | 1700 | 28% | |||||||||||
黑水虻幼蟲養殖管理 | 生物科 | 鐘點費 | 6000 | 10/15 | v | 6000 | 100% | ||||||||
膳費 | 1600 | v | 800 | 50% | |||||||||||
材料費 | 4000 | v | 4000 | 100% | |||||||||||
物品費 | 4000 | v | 4000 | 100% | |||||||||||
本計畫共用 | 印刷費 | 10000 | | v | | | |||||||||
維護費 | 15000 | | v | | | ||||||||||
雜支 | 23770 | | v | 3020 | 13% | ||||||||||
物品費 | 4000 | | v | | | ||||||||||
補充保費 | 430 | | v | 430 | 100% | ||||||||||
資本門合計:225,000 | |||||||||||||||
子計畫 | 設備名稱 | 承辦單位 | 分配經費 | 簽辦 | 請購 | 實支 | 執行率 | ||||||||
循環農業 | 黑水虻飼養箱 | 實習處 | 155000 | v | | | 已完成招標 | ||||||||
粉碎機 | 實習處 | 70000 | v | | | 已完成招標 |