一、一般業務
(一)本處教師兼行政人員如下:
| 實習組長 | 吳建勳老師 | 均質化負責人 | 陳宜君老師 | 
| 園藝科主任 | 陳嘉政老師 | 畜產保健科主任 | 黃子嘉老師 | 
| 食品加工科主任 | 羅淳文老師 | 家政科主任 | 楊雪慈老師 | 
(二)7月15-17日辦理109年暑假公民營「數位應用盆器與園藝創作體驗」
研習,感謝家政科技士協助經費請購與核銷。
(三)8/10、11、13建勳組長參加特化主管訓練。
(四)新住民子女職業技能精進訓練計畫,加工與餐飲學程分別獲補助10與
9.5萬元,8/12(三)上午諮詢輔導。
(五)109年暑假教師赴公民營研習合計12人(25人次),請務必提醒科內教
師們,公民營研習返回後差旅報告表,請統一交給立騰先生彙整。
(六)8月25日(星期二)中午11時30分召開期初實習處務會議。
(七)109學年度實習材料採購案已彙整,代廠商報價中,近期將簽請採購。
二、技藝競賽
(一)109學年度技藝競賽,四科、一學程共參賽9個職種,參賽學生計16人,相關資訊彙整如下:
| 職類 | 承辦學校 | 參賽職種(人數) | 二階報名 | 競賽日期 | 
| 農業 | 興大附農 | 園藝(2) | 8/17-9/11 | 11/17-11/19 | 
| 造園景觀(2) | ||||
| 畜產保健(2) | ||||
| 食品加工(2) | ||||
| 食品檢驗分析(2) | ||||
| 家事 | 樟樹實中 | 烹飪(2) | 11/10-11/12 | |
| 手工藝(2) | ||||
| 商業 | 豐原高商 | 餐飲服務(1) | 12/1~3 | |
| 中餐烹飪(1) | 
(二)各類別之技藝競賽之指導教師及選手之住宿皆已完成預訂,近期簽辦技藝競賽選手經費需求案。
(三)109農業類技藝競賽規則說明會議8/20於興大附農召開,共計5職類的指導老師參加。
三、均質化計畫
(一)109學年度均質化計畫核定98萬元。
(二)109學年度均質化計畫已執行完峻,預計於8月底前製作結報表及成果報告書。
四、109-1實務增能能計畫
(一)業師協同教學
| 申辦單位 | 課程名稱 | 講師 | 業師現職 | 
| 園藝科 | 花卉 | 王長添 | 蜂蜜先生養蜂事業有限公司 | 
| 畜產保健科 | 寵物照護 | 吳宜瑾 | 阿曼達寵物美容學苑助理教師 | 
| 家政科 | 烘焙實務 | ⽯英懿 | 新竹老爺酒店 點心房主廚 | 
| 西餐I | 李尚耕 | 新竹老爺酒店副主廚 | |
| 餐飲學程 | 中餐烹調實習 | 林瑞勳 | 新竹國賓大飯店(新豐球場中餐廳)主廚 | 
| 西餐I | 李尚耕 | 新竹老爺酒店副主廚 | |
| 餐旅服務III | 郭玟君 | 義豐餐飲店店 | 
(二)職場參觀與業界實習
| 申辦單位 | 參訪單位 | 地點 | 班級 | 預計執行日期 | 
| 園藝科 | 福源茶業股份有限公司 樂山股份有限公司 | 桃園 | 園一 | 109-10-03 | 
| 題陞自然農場股份有限公司 | 苗栗 | 園二 | 109-12-14 | |
| 畜產保健科 | 樂山股份有限公司 | 桃園 | 畜一 | 109-11-30 | 
| 雅勝冷凍食品股份有限公司 | 桃園 | 畜二 | 109-10-30 | |
| 食品加工科 | 鼎耀食品、南僑油脂 | 新北桃園 | 工一 | 109-12-07 | 
| 鼎耀食品、南僑油脂 | 新北桃園 | 工二 | 109-12-07 | |
| 家政科 | 衣啟飛翔創客基地 新城風糖有限公司 | 新竹 | 家一 | 109-10-24 | 
| 小熊媽媽文化創意產業有限公司 | 台北 | 家二 | 109-09-19 | |
| 餐飲學程 | 二十四分之一 | 新竹 | 二丁餐 | |
| 資訊學程 | 鼎泰豐電線電纜股份有限公司 | 桃園 | 二丁技 | 
(三)提升實習實作計畫
| 申辦單位 | 課程名稱 | 班級 | 材料費(元) | 
| 園藝科 | 造園 | 園二 | 15,200 | 
| 畜產保健科 | 畜產品利用 | 畜二 | 15,200 | 
| 食品加工科 | 食品加工綜合實習I | 工三 | 15,200 | 
| 食品檢驗分析實習 I | 工三 | 15,200 | |
| 家政科 | 烹飪 | 家二 | 15,200 | 
| 烘焙實務 | 家二 | 15,200 | |
| 西餐I | 家三 | 15,200 | |
| 資訊學程 | 工業電子實習 | 二丁技 | 12,500 | 
| 餐飲學程 | 烘焙實務 | 二丁餐 | 11,400 | 
| 飲料實務 | 二丁餐 | 11,400 | 
(四)優化實作
| 申辦單位 | 地點 | 金額(仟元) | 執行進度 | 
| 畜產保健科 | 畜牧大樓一樓 | 1,600 | 工程第二次招標。 | 
| 食品加工科 | 食品加工一廠 | 
(五)充實基礎教學設備
核定金額總計432.9萬元,各科已陸續簽請採購,執行進度如下:
| 科別 | 核定金額(仟元) | 執行進度 | 
| 園藝科 | 529 | 詢價規劃中 | 
| 畜產保健科 | 697 | 詢價規劃中 | 
| 食品加工科 | 557 | 採購規格已簽辦 | 
| 家政科 | 541 | 採購規格已簽辦 | 
| 餐飲學程 | 542 | 採購規格已簽辦 | 
| 資訊應用學程 | 557 | 採購規格已簽辦 | 
| 資訊技術學程 | 906 | 採購規格已簽辦 | 
五、職場外語體驗活動
| 申辦單位 | 課程名稱 | 班級 | 核定經費(元) | 
| 畜產保健科 | 畜產加工職場英語體驗學習活動 | 畜三 | 33,750 | 
| 食品加工科 | 食品安群職場英語體驗學習活動 | 工三 | 33,750 | 
| 家政科 | 家政職場英語體驗學習活動 | 家三 | 30,000 | 
| 餐飲學程 | 餐旅職場英語體驗學習活動 | 三丁餐 | 30,000 | 
| 英文科 | 職業類科(含學程)多益考試專班 | 職科與職業學程 | 200,000 | 
六、109-1各項計畫採購設備如下表:
| 計畫 | 項品 | 單價(仟元) | 數量 | 總價(仟元) | 備註 | 
| 均質化-食在自然 | 組合式堆肥箱 | 15 | 1 | 15 | |
| 黑水虻飼養槽 | 15.5 | 10 | 155 | ||
| 粉碎機(含過篩器) | 80 | 1 | 80 | ||
| 總經費(仟元):250 | 執行率:0(%) | ||||
| 優質化-B1適性揚才就近入學 | 電腦刺繡縫紉機(家) | 60 | 1 | 60 | |
| 房務行李架(餐) | 10 | 1 | 10 | ||
| 總經費(仟元):70 | 執行率:0(%) | ||||
| 優質化-B3多元展能 | 伸縮收納餐桌(家) | 100 | 1 | 100 | |
| 總經費(仟元): | 執行率:0(%) | ||||
