一、109-2實習處工作
工作要項 | 實施方式 | 執行 單位 | 執行 期限 | 屬性 | 執行情形 | 備註 | |||||||||||
創新 | 例行 | 規劃中 | 已簽辦 | 完成 | |||||||||||||
學校實習 | 1. 召開實習工作會議 | 實習組/各科 | 2/23 | ü | ü | ||||||||||||
2. 實習日誌之查閱 | 管理員 | 每週 | ü | 執行中 | |||||||||||||
3. 實習安全衛生檢核 | 實習組/各科 | 例行 | ü | 執行中 | |||||||||||||
4. 安全衛生教育紀錄表掛網、彙整 | 管理員/各科 | 3/15 | ü | 執行中 | |||||||||||||
5. 辦理實習場所安全設備保養檢查 | 實習組/各科 | 例行 | ü | 執行中 | |||||||||||||
6. 各科專業教室安全衛生之考核 | 實習組/各科 | 每週 | ü | 執行中 | |||||||||||||
校園安全 衛生 | 1.召開校園安全衛生委員會 | 實習組 | ü | ü | 連同2/23實習會議召開 | ||||||||||||
2.辦理109-2職業衛生安全常識測驗 | 實習組 | 3/24 | ü | ü | 時間修改為4/6~4/9 | ||||||||||||
3.校園安全衛生講座 | 實習組 | ü | ü | ||||||||||||||
證照檢定 | 1.全國技術士技能檢定報名第一梯 | 管理員/各科 | 已報名 | ü | ü | ||||||||||||
2.全國技術士技能檢定報名第二梯 | 管理員/各科 | 04/27(二)起 | ü | ||||||||||||||
3.全國技術士技能檢定報名第三梯 | 管理員/各科 | 08/25(三)起 | ü | ||||||||||||||
4在校生技能檢定報名 | 管理員/各科 | 已報名 | ü | ü | |||||||||||||
5.申請檢定合格場地。 | 實習組/各科 | 每2年 | ü | ||||||||||||||
6.在校生技能檢定工作協調會(一) | 管理員 | 3/5 | ü | ü | |||||||||||||
7.在校生技能檢定工作協調會(二) | 管理員 | 4月 | ü | ||||||||||||||
8.造冊檢定工作費申請 | 實習處 | 4月 | ü | ü | |||||||||||||
9.監評老師遴聘聯繫、聘函 | 實習組 畜保科 | 4月 | ü | ||||||||||||||
10在校生技能檢定術科考場籌備會 | 實習組 | 5月 | ü | ||||||||||||||
實務增能計畫 | 1.110年國教署教師赴公民營計畫填報 | 實習組 畜保科 | 2/26 | ü | 3/3寄出初審版計畫書 | ||||||||||||
2. 110學年國教署提升學生實習實作能力計畫 | 實習組/各科 | 2/26 | ü | ||||||||||||||
3.110學年度業師協同教學計畫填報 | 實習組/各科 | 2/26 | ü | ||||||||||||||
4.110學年度學生職場參觀及校外實習計畫申辦 | 實習組/各科 | 2/26 | ü | ||||||||||||||
前瞻計畫 | 5. 109年老舊實習場域翻新再造計畫 | 實習組 資訊學程 | 2/26 | ü | |||||||||||||
6. 109年度優化實作環境計畫成果 | 實習組 畜保、加工科 | 2/28 | ü | 2/28寄出成果與收支結算表 | |||||||||||||
7.110年度優化-充實基礎設備採購 | 實習組 | 8/31 | ü | 規格詢問彙整中 | |||||||||||||
8.國教署新住民子女國際職場體驗計畫 | 實習組 | 3/19 | ü | 目前沒人申請 | |||||||||||||
9.青年教育與就業儲蓄帳戶方案計畫 | 實習組 | 3/16 | ü | 線上申請截止 目前8人線上申請,3人已繳交書面資料 | |||||||||||||
10.農委會獎勵高中生從農方案 | 管理員 園藝、畜保科 | 12/31 | ü | ü | 寒假時數已彙整寄北科 | ||||||||||||
11.產業特殊需求類科 | 實習處 園藝、畜保科 | 8/31 | ü | ü | 3/3寄出 收支結算表 | ||||||||||||
職涯宣導 | 1.彙整各國中職涯宣導需求及時間 | 管理員 | 2/26 | ü | ü | 3/3湖口(嘉政) 竹北(嘉政) 3/3東興(素貞) 橫山(雪慈) 石光(雪慈) | |||||||||||
2.職涯宣導檔案更新 | 管理員 | 3/5 | ü | ü | |||||||||||||
3.職涯宣導品申購 | 管理員 | 例行 | ü | ü | |||||||||||||
4.職涯宣導光碟寄送各國中 | 管理員 | 3/5 | ü | ||||||||||||||
4.規劃執行各國中到體驗活動 | 實習處 | 5/26 | ü | ||||||||||||||
均質化 | 109-2社群活動執行 | 各科 | ü | ü | 3/9、3/29循環農業社群 3/30食在自然社群 | ||||||||||||
109-2進度填報 | 均質化負責人 | 每月 | ü | ||||||||||||||
110年度計畫申請 | 實習處 均質化負責人 | 3月 | ü | 3/9申辦說明線上會議 3/12申辦會議 | |||||||||||||
優質化 | 109-2-B1執行 | 實習處/各科 | 6/30 | ü | ü | 3/17群科特色課程實作已簽辦 家政科特色招生一點通已簽辦 | |||||||||||
109-2- B3執行 | 實習處/各科 | 6/30 | ü | ü | 專題製作、微型創業 | ||||||||||||
110子計畫彙整 | 實習處/各科 | 6/30 | ü | 各科規劃中 | |||||||||||||
109年執行成果填報 | 實習處/各科 | 7月中 | ü | ||||||||||||||
其他 | 榮譽榜掛網、海報製作 | 管理員 | 例行 | ü | |||||||||||||
公布就業徵才訊息 | 管理員 | 例行 | ü | ||||||||||||||
製作獎狀、服務證明 | 管理員 | 例行 | ü | ||||||||||||||
行事曆掛網 | 管理員 | 例行 | ü | ||||||||||||||
實習會議紀錄彙整 | 管理員 | 例行 | ü | ||||||||||||||
調查畢業生升學就業狀況調查 | 管理員 | 例行 | ü | ||||||||||||||
配合各處室提供統計資料 | 管理員 | 例行 | ü |
二、109-2各項專案計畫經費控管
計畫名稱 | 辦理科(學程) | 核准經費(元) | 實支(元) | 執行率(%) | 備註 |
遴聘專家協同教學 | 園藝科 | 66,562 | 0 | 尚未撥款,已於2/19上簽請主計開立計劃 3/2已掣據撥款 | |
家政科 | 57,590 | 已動支13,935 | |||
餐飲服務學程 | 104,288 | 已動支12,440 | |||
總計 | 228,440 | 已動支26,375 | |||
職場參觀 | 畜保科 A11 畜一 | 17,700 | 0 | 已於110.1.8掣據撥款 | |
畜保科 A12畜二 | 15,636 | 0 | |||
加工科 A13 工一 | 15,636 | 0 | |||
加工科 A14 工二 | 15,508 | 0 | |||
家政科 A15 家一 | 13,261 | 0 | |||
家政科 A16 家二 | 15,000 | 0 | |||
總計 | 92,741 | ||||
校外實習 | 畜保科 B1 | 45,565 | 已於110.1.8掣據撥款 | ||
加工科B2 | 56,710 | 55,863 | 98.51% | ||
總計 | 102,275 | 55,863 | 98.51% | ||
提升實習實作計畫 | 畜保科C3 | 15,200 | 已於110.1.8掣據撥款 | ||
畜保科C12 | 15,200 | ||||
加工科 C17 | 15,200 | ||||
家政科C19 | 15,200 | ||||
家政科C20 | 15,200 | ||||
家政科C21 | 15,200 | ||||
家政科C22 | 15,200 | 已動支2,700 | |||
餐飲學程C23 | 11,400 | ||||
餐飲學程C24 | 9,100 | 已動支4,922 | |||
資技學程C25 | 12,500 | 已動支12,500 | |||
總計 | 139,400 | 已動支20,122 | |||
充實基礎教學設備 | 園藝科 | 82,000 | 已於2/20掣據寄出 | ||
畜產保健科 | 82,000 | ||||
食品加工科 | 65,000 | ||||
家政科 | 65,000 | ||||
餐飲學程 | 65,000 | ||||
資訊應用學程 | 65,000 | ||||
資訊技術學程 | 105,000 | ||||
總計 | 529,000 | ||||
職場外語 | 畜保科 | 33,750 | 33,182 | 98.32 | 報名費獎助金,核發中。 23人報名 11人超過350 |
加工科 | 33,750 | 33,242 | 98.49 | ||
家政科 | 30,000 | 29,362 | 97.87 | ||
餐飲學程 | 30,000 | 28,777 | 95.92 | ||
多益課程 | 72,500 | 42,500 | 58.62% | ||
總計 | 200,000 | 167,109 | 83.55% | ||
109年老舊實習場域翻新再造計畫 (本年度尚未來文申請) | 資訊學程 | 3,800,000 | | 完成設計標細部討論中。11/23(一)公告工程招標12/8(開標),改為12/15 11:00開標,已標出。國教署已同意展延至110年3月31日。已動工,合約期到4月中。三月中預計再提出展延。 | |
109年 優化實作環境改善 (本年度尚為來文申請) | 食品加工2廠 | 1,500,000 | 1,422,925 | 94.86% | 9/9已開工,預計12月中完工。履約期限 :12/18前。加工科已完成畜保科有些小問題,目前請監造確認中。12/29已發函至國教暑展延110.2.28 2/28已完成成果結報。 |
畜保科解剖生理實習教室 |
三、均質化工作報告
各子計畫目前執行進度:
1.109-1-1 子計劃 「食在自然」專業社群
場次 | 課程名稱 | 主講 | 時間 | 執行進度 | 參與人數 | 滿意度 |
一 | 探索客家飲食 與文化 | 楊雪慈主任 | 110/01/26 9~12 | ■已完成 | 23人 | 96 % |
二 | 從煙燻肉品探討神豬文化 | 王素貞主任 | 110/01/25 9~12 | ■已完成 | 20人 | 95 % |
三 | 客家米食推廣與利用 | 羅淳文主任 | 110/01/25 13~16 | ■已完成 | 21人 | 89 % |
四 | 環環相扣II | 凃仲箎校長 | 110/05/18 09-12 | ■已簽辦 □已完成 | - | - |
五 | 客家擂茶與地方觀光產業 | 陳嘉政主任 | 110/03/30 9-12 | ■已簽辦 □已完成 | - | |
六 | 食農教育 成果展 | 各科 | 110/05/26 12-14 | ■已簽辦 □已完成 | - |
2. 109-1-2「循環農業-虻生綠意」特色課程
場次 | 課程名稱 | 主講 | 時間 | 執行進度 | 參與人數 | 滿意度 |
一 | 黑水虻成蟲室養殖管理與廚餘處理 | 吳孟昆 (外聘) | 110/03/09 9~12 | ■已簽辦 □已完成 | ||
二 | 黑水虻飼養温濕度控制 | 陳世雄 (外聘) | 110/01/21 9~12 | ■已完成 | 27人 | 90% |
三 | 全自動養殖DIY | 吳孟昆 (外聘) | 110/01/21 13~16 | ■已完成 | 27人 | 98% |
四 | 農業4.0講堂 | 教師社群 | 110/04/13 09-12 | ■已簽辦 □已完成 | - | |
五 | 菇菌之分類、栽培與利用 | 吳采燕(外聘) | 110/01/26 13~16 | ■已完成 | 20 | 93% |
六 | 菇類菌種保存與洋菜培養基實作 | 劉發勇(外聘) | 110/03/29(09-12) | ■已簽辦 □已完成 | - | |
七 | 菇類子實體分離與麥粒培養基實作 | 劉發勇(外聘) | 110/03/29 (13-16) | ■已簽辦 □已完成 | - | |
八 | 典範教學公開觀課 | 羅淳文主任 | 110/06/8 | ■已簽辦 □已完成 | - |
(八)109-1均質化經費控管如下:
1.109-1-1「食在自然」專業社群
經常門:合計98,000 | |||||||||||||
計畫 | 研習課程 | 承辦單位 | 項目 | 經費 | 預計執行日期 | 簽辦 | 實支 | 執行率 | |||||
食在自然社群 | 探索客家飲食 與文化 | 家政科 | 鐘點費 | 3000 | 110/01/26 9~12 | ü | 3000 | 100% | |||||
膳費 | 1600 | ü | 1600 | 100% | |||||||||
材料費 | 4000 | ü | 4000 | 100% | |||||||||
物品費 | 5000 | ü | 4680 | 94% | |||||||||
雜支 | 1000 | ü | 1000 | 100% | |||||||||
設備維護費 | 5000 | ü | 5000 | 100% | |||||||||
合計 | 19600 | ü | 19460 | 100% | |||||||||
從煙燻肉品探討神豬文化 | 畜保科 | 鐘點費 | 3000 | 110/01/25 9~12 | ü | 3000 | 100% | ||||||
膳費 | 1600 | ü | 1600 | 100% | |||||||||
材料費 | 4000 | ü | 4000 | 100% | |||||||||
物品費 | 5000 | ü | 4777 | 95% | |||||||||
雜支 | 1000 | ü | 1000 | 100% | |||||||||
合計 | 14600 | ü | 14377 | 99% | |||||||||
客家米食推廣與利用 | 加工科 | 鐘點費 | 3000 | 110/01/25 13~16 | ü | 3000 | 100% | ||||||
材料費 | 4000 | ü | 4000 | 100% | |||||||||
物品費 | 5000 | ü | 5000 | 100% | |||||||||
雜支 | 1000 | ü | 1000 | 100% | |||||||||
合計 | 13000 | ü | 13000 | 100% | |||||||||
環環相扣II | 鐘點費 | 3000 | 110/05/18 (09-12) | ||||||||||
膳費 | 1600 | ||||||||||||
合計 | 4600 | ||||||||||||
客家擂茶與地方觀光產業 | 園藝科 | 鐘點費 | 3000 | 110/03/30 (9-12) | |||||||||
膳費 | 1600 | ||||||||||||
材料費 | 4000 | ||||||||||||
物品費 | 5000 | ||||||||||||
雜支 | 1000 | ||||||||||||
設備維護費 | 5000 | ||||||||||||
合計 | 19600 | ||||||||||||
食農教育 成果展 | 物品費 | 5000 | 110/05/26 (12-14) | ||||||||||
材料費 | 4000 | ||||||||||||
雜支 | 5083 | ||||||||||||
膳費 | 1600 | ||||||||||||
印刷費 | 10000 | ||||||||||||
25683 | |||||||||||||
健保補充保費 | 健保補充保費 | 917 | |||||||||||
資本門合計:50,000 | |||||||||||||
子計畫 | 設備名稱 | 承辦單位 | 分備經費 | 簽辦 | 請購 | 實支 | 執行率 | ||||||
食在自然 | 冷藏櫃 | 實習處 | 50,000 | ||||||||||
2.109-1-2「循環農業」專業社群
經常門:合計147,000 | |||||||||||||||
子計畫 | 研習課程 | 承辦 單位 | 項目 | 經費 | 預計執行日期暫訂 | 請購 | 實支 | 執行率 | |||||||
食在自然社群 | 黑水虻成蟲室養殖管理與廚餘處理 | 畜保科 | 鐘點費 | 6000 | 110/03/09 9~12 | ü | |||||||||
膳費 | 1600 | ü | |||||||||||||
材料費 | 4000 | ü | |||||||||||||
物品費 | 5000 | ü | |||||||||||||
國內旅費 | 5000 | ü | |||||||||||||
雜支 | 1000 | ü | |||||||||||||
設備維護費 | 5000 | ü | |||||||||||||
合計 | 27600 | ||||||||||||||
黑水虻飼養温濕度控制 | 畜保科 | 鐘點費 | 6000 | 110/01/21 9~12 | ü | 6000 | 100% | ||||||||
膳費 | 1600 | ü | 2080 | 130% | |||||||||||
雜支 | 1000 | ü | 1000 | 100% | |||||||||||
租車費 | 12000 | ü | 12000 | 100% | |||||||||||
合計 | 20600 | ü | 21080 | 100% | |||||||||||
全自動養殖DIY | 畜保科 | 鐘點費 | 6000 | 110/01/21 13~16 | ü | 6000 | 100% | ||||||||
材料費 | 4000 | ü | 4000 | 100% | |||||||||||
物品費 | 5000 | ü | 4988 | 100% | |||||||||||
雜支 | 1000 | ü | 1000 | 100% | |||||||||||
印刷費 | 5000 | ü | 5000 | 100% | |||||||||||
合計 | 21000 | ü | 20988 | 100% | |||||||||||
農業4.0講堂 | 膳費 | 1600 | 110/04/13 09-12 | ||||||||||||
材料費 | 4000 | ||||||||||||||
合計 | 5600 | ||||||||||||||
菇菌之分類、栽培與利用 | 加工科 | 鐘點費 | 3000 | 110/01/26 13~16 | ü | 3000 | 100% | ||||||||
膳費 | 1600 | ü | - | - | |||||||||||
材料費 | 4000 | ü | 4000 | 100% | |||||||||||
物品費 | 5000 | ü | 5000 | 100% | |||||||||||
雜支 | 1000 | ü | 1000 | 100% | |||||||||||
印刷費 | 5000 | ü | 5000 | 5000 | |||||||||||
合計 | 19600 | 18000 | 92% | ||||||||||||
菇類菌種保存與洋菜培養基實作 | 加工科 | 鐘點費 | 6000 | 110/03/25 (09-12) (暫定) | |||||||||||
膳費 | 1600 | ||||||||||||||
材料費 | 4000 | ||||||||||||||
物品費 | 5000 | ||||||||||||||
設備維護費 | 5000 | ||||||||||||||
雜支 | 1000 | ||||||||||||||
合計 | 22600 | ||||||||||||||
菇類子實體分離與麥粒培養基實作 | 加工科 | 鐘點費 | 6000 | 110/03/25 (09-12) (暫定) | |||||||||||
材料費 | 4000 | ||||||||||||||
物品費 | 5000 | ||||||||||||||
國內旅費 | 5000 | ||||||||||||||
雜支 | 1000 | ||||||||||||||
合計 | 21000 | ||||||||||||||
典範教學公開觀課 | 加工科 | 雜支 | 2000 | 110/06/8 | |||||||||||
健保補充保費 | 校本預算 | ||||||||||||||
本計畫共用 | 雜支 | 7000 | |||||||||||||
資本門合計:200,000 | |||||||||||||||
子計畫 | 設備名稱 | 單位 | 分備經費 | 簽辦 | 請購 | 實支 | 執行率 | ||||||||
虻生綠意 | 昆蟲飼養箱 | 2組 | 25000 | ||||||||||||
「菇」有名「蕈」 | 低溫培養箱 | 1箱 | 55000 | ||||||||||||
「菇」有名「蕈」 | 落地型生物安全操作台 | 2組 | 120000 | ||||||||||||