一、109-2實習處工作(0622)
工作要項 | 實施方式 | 執行 單位 | 執行 期限 | 屬性 | 執行情形 | 備註 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
創新 | 例行 | 規劃中 | 已簽辦 | 完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學校實習 | 1. 召開實習工作會議 | 實習組/各科 | 4/13 | | ü | | | ü | 完成期中實習會議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/15 | | ü | | | | 期末實習會議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 實習日誌之查閱 | 管理員 | 每週 | | ü | | | | 執行中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 實習安全衛生檢核 | 實習組/各科 | 例行 | | ü | v | | | 已完成110第一季檢核 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 安全衛生教育紀錄表掛網、彙整 | 管理員/各科 | 3/15 | | ü | | | ü | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 辦理實習場所安全設備保養檢查 | 實習組/各科 | 例行 | | ü | | | | 執行中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 各科專業教室安全衛生之考核 | 實習組/各科 | 每週 | | ü | | | | 執行中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校園安全 衛生 | 1.召開校園安全衛生委員會 | 實習組 | | | ü | | | ü | 連同2/23實習會議召開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.辦理109-2職業衛生安全常識測驗 252人參加測驗 ( 8個班級) 100 : 8人 , 90~99 : 39人 , 80-89 : 72人 , 及格率 : 90.48% (228/252) | 實習組 | 3/24 | ü | | | ü | | 4/6~4/9完成測驗並請導師代為頒發獎狀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.校園安全衛生講座 (求職防詐宣導) | 實習組 | | | ü | ü | | ü | 5/13 96人宣導。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.安全衛生檢查表 | 實習組/各科 | | ü | | ü | | | 健誠製表,近期上網,請各單位自行下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
證照檢定 | 1.全國技術士技能檢定報名第一梯 | 管理員/各科 | 已報名 | | ü | | | ü | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.全國技術士技能檢定報名第二梯 | 管理員/各科 | 04/27(二)起 | | ü | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.全國技術士技能檢定報名第三梯 | 管理員/各科 | 08/25(三)起 | | ü | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4在校生技能檢定報名
| 管理員/各科 | 已報名 | | ü | | | ü | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.申請檢定合格場地。 | 實習組/各科 | 每2年 | | ü | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.在校生技能檢定工作協調會(一) | 管理員 | 3/5 | | ü | | | ü | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.在校生技能檢定工作協調會(二) | 管理員 | 3/29 | | ü | | | ü | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.造冊檢定工作費申請 | 實習處 | 4月 | | ü | ü | | | 進行中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.監評老師遴聘聯繫、聘函 | 實習組 畜保科 | 4月 | | ü | | | ü | 已完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10在校生技能檢定術科考場籌備會 (預定於6/8召開) | 實習組 | 5月 | | ü | | | | 肉製品術科/15~18 延期7/26-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實務增能計畫 | 1.110年國教署教師赴公民營計畫填報 (已通過 7/7~9 ,數位應用盆器與寵物食器創作體驗) | 實習組 畜保科 | 2/26 | | ü | | | | 取消辦理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 110學年國教署提升學生實習實作能力計畫 5/12寄出複審計畫書 | 實習組/各科 | 2/26 | | ü | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.110學年度業師協同教學計畫填報 5/21寄出 複審計畫書 | 實習組/各科 | 2/26 | | ü | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.110學年度學生職場參觀及校外實習計畫申辦 (全數通過) | 實習組/各科 | 2/26 | | ü | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前瞻計畫 | 5. 109年老舊實習場域翻新再造計畫 | 實習組 資訊學程 | 2/26 | | ü | | | | 展延至6月30日 (已完工) 結算中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 109年度優化實作環境計畫成果 | 實習組 畜保、加工科 | 2/28 | | ü | | | | 2/28寄出成果與收支結算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.110年度優化-充實基礎設備採購 | 實習組 | 8/31 | | ü | | ü | | 3/15已統整上簽 均已採購 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新住民子女計畫 | 8.國教署新住民子女國際職場體驗計畫 | 實習組 | 3/19 | | ü | | | | 沒人申請 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.新住民子女職場精進計畫 | 實習組 | 4/30 | | ü | | ü | | 加工科與家政科出申請。4/27寄書申請書6/21已掣據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 10.青年教育與就業儲蓄帳戶方案計畫 | 實習組 | 3/16 | | ü | | | ü | 4/15校初審並送出。 已完成教育部複審共7人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.農委會獎勵高中生從農方案 | 管理員園、畜 | 12/31 | | ü | | | ü | 寒假時數已彙整寄北科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/26 | | | | ü | | 暑假見習申請已彙整寄北科投保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.產業特殊需求類科 | 實習處/園藝、畜保科 | 8/31 | | ü | | | ü | 3/3寄出 收支結算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技藝(能)競賽 | 1.技能競賽(中區) | 家政科 | | ü | | | | | 家政科已上簽參加區競賽,並獲得第一名(已申請訓練計畫補助) 訓練補助經費已核定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.家事類 三民家商(競賽日期110/11/9~11) | 家政科 | 4/19~5/7完成報名資料及驗證 5/31~6/18 第一階段 報名 | | ü | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.農業群 苗栗農工 (競賽日期110/11/16~18) | 園/畜/工 | | ü | | | | 已先訂房 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.商業群 彰化高商(競賽日期110/11/30~12/2) | 資應/餐飲 | | ü | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因為疫情之故,各類技藝競賽校內初賽規劃務必先上簽,並於9/15前完成選手選拔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職涯宣導 | 彙整各國中職涯宣導需求及時間
因疫情關係,五月宣導活動均取消。 | 管理員 | 2/26 | | ü | | | ü | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.職涯宣導檔案更新 | 管理員 | 3/5 | | ü | | | ü | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.職涯宣導品申購 | 管理員 | 例行 | | ü | | ü | ü | 三摺頁、資料夾印製 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.職涯宣導光碟寄送各國中 | 管理員 | 3/5 | | ü | | | V | 4/14(三)已寄出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.規劃執行各國中到體驗活動 (因疫情關係活動取消) | 實習處 | 5/26 | | ü | ü | | | 已聯絡各國中端.準備發文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
均質化 | 109-2社群活動執行 ( 5/18 線上社群研習工作坊) | 各科 | | | ü | | ü | | 3/9、3/29循環農業社群 3/30食在自然社群。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
109-2進度填報 | 均質化負責人 | 每月 | | ü | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110年度計畫申請 | 實習處 均質化負責人 | 3月 | | ü | | | | 3/9申辦說明線上會議 3/12申辦會議 3/19子計畫寄出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優質化 | 109-2-B1執行 | 實習處/各科 | 6/30 | | ü | | ü | | 3/17群科特色課程實作已完成4/7家政科特色招生一點通已簽辦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
109-2- B3執行 | 實習處/各科 | 6/30 | | ü | | ü | | 專題製作、微型創業、 4/21家政科辦理茶藝美學已簽辦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110子計畫彙整 | 實習處/各科 | 6/30 | | ü | | | | 各科 規劃中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109年執行成果填報 | 實習處/各科 | 7月中 | | ü | | | | 各科 規劃中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 榮譽榜掛網、海報製作 | 管理員 | 例行 | | ü | | | ü | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公布就業徵才訊息 | 管理員 | 例行 | | ü | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製作獎狀、服務證明 | 管理員 | 例行 | | ü | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行事曆掛網 | 管理員 | 例行 | | ü | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實習會議紀錄彙整 | 管理員 | 例行 | | ü | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調查畢業生升學就業狀況調查 | 管理員 | 例行 | | ü | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合各處室提供統計資料 | 管理員 | 例行 | | ü | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專題製作(加工科與餐飲學程各一作品入選全國決賽) 5/6-8日台師大 餐飲群 獲得創意組 第一名 食品群 獲得創意組 第三名 (學生已完成頒獎,期末校務會議,帶隊老師 頒獎) | 實習組 | | ü | | ü | | ü | 參賽經費近期簽出 已租車。 已完成經費核銷與敘獎。 |
109-2各項專案計畫經費控管
計畫名稱 | 辦理科(學程) | 核准經費(元) | 實支(元) | 執行率(%) | 備註 |
遴聘專家協同教學 | 園藝科 | 66,562 | 42,066 已動支65,415 | 62.67% | 線上成果 填報 |
家政科 | 57,590 | 45,240 已動支58,040 | 77.92% | ||
餐飲服務學程 | 104,288 | 67,118 已動支85,387 | 63.74% | ||
總計 | 228,440 | 已動支215,757 154,424 | 67.00% | ||
職場參觀 | 畜保科 A11 畜一 | 17,700 | 17,700 | 100% | 線上成果 填報 |
畜保科 A12畜二 | 15,636 | 15,636 | 100% | ||
加工科 A13 工一 | 15,636 | 0 | 0 | ||
加工科 A14 工二 | 15,508 | 0 | 0 | ||
家政科 A15 家一 | 13,261 | 0 | 0 | ||
家政科 A16 家二 | 15,000 | 0 | 0 | ||
總計 | 92,741 | 33,336 | 35.95% | ||
校外實習 | 畜保科 B1 | 45,565 | 線上成果 填報 | ||
加工科B2 | 56,710 | 56,069 | 98.87% | ||
總計 | 102,275 | 56,069 | 54.82% | ||
提升實習實作計畫 | 畜保科C3 | 15,200 | 15,193 | 99.95% | 線上成果 填報 |
畜保科C12 | 15,200 | 12,742(已動支15,178) | 83.83% | ||
加工科 C17 | 15,200 | 15,200 | 100% | ||
家政科C19 | 15,200 | 15,199 | 99.99% | ||
家政科C20 | 15,200 | 15,179 | 99.86% | ||
家政科C21 | 15,200 | 15,195 | 99.97% | ||
家政科C22 | 15,200 | 15,200 | 100% | ||
餐飲學程C23 | 11,400 | 6,710 | 58.86% | ||
餐飲學程C24 | 9,100 | 9,091 | 99.90% | ||
資技學程C25 | 12,500 | 12,500 | 100% | ||
總計 | 139,400 | 132,209 | 94.84% | ||
充實基礎教學實習設備 | 烤箱 | 65000 | 61,700 | 家政科 | |
高階數位攝錄機腳架 | 65000 | 18,500 | 資應 | ||
3D繪圖軟體 | 22,000 | 資應 | |||
生理監視器 | 82000 | 82,000 | 畜保 | ||
背負式割草機 | 82000 | 55000 | 園藝 | ||
石磚切割器 | 20900 | ||||
攪拌機 | 65000 | 51,000 | 加工 | ||
DNA電泳槽 | 11,700 | ||||
冷藏冰箱 | 65000 | 56,200 | 餐飲 | ||
個人電腦 | 17,500 | 105,000 | 資技 | ||
列表機 | 4,104 | 8,208 | 資技 | ||
老舊實習場域翻新再造計畫 | 資訊大樓 | 3,800,000 | 2,930,614 | 77.12% | 已完工.驗收並付款 成果呈報中 |
均質化- 食在自然,健康永續 | 園、畜、工、 家 | 495,000 | 215,246 | 43.48% | 設備費244,000 已採購驗收 |
優質化-B1適性揚才就近入學 | 園、畜、工、家、餐、資 教務處、實習處 | 186,000 | 120,020 | 64.53% | 主要是因國中生體驗營因疫取消 |
優質化-B3多元展能幸福加值 | 園、畜、工、家、餐、資 教務處、實習處 | 316,000 | 211,164 (已動支240,095) | 66.82% | |
職場外語 | 畜保科 | 33,750 | 33,182 | 98.32% | 各科均已完成線上成果填報。 (餘款繳回與完成收支結算表) |
加工科 | 33,750 | 33,242 | 98.49% | ||
家政科 | 30,000 | 29,362 | 97.87% | ||
餐飲學程 | 30,000 | 28,777 | 95.92% | ||
多益課程 | 72,500 | 69,200 | 95.45% | ||
總計 | 200,000 | 193,809 | 96.90% |
'
109學年度職場參觀、實習實作、業師協同教學計畫已陸續執行完畢。
已可進行線上填報 (6/16~8/31) 。 相關填報所需資料已分享於群組。
2. 110學年度技職教育專案計畫申請:
計畫名稱 | 申辦單位 | 申請情況 |
業師協同教學 | 家政、餐飲、園藝 | 家政.餐飲初審均已通過, 園藝 (修正後再審) |
職場參觀與業界實習 | 園藝、畜保、加工、家政、資訊、餐飲 | 初審全數通過 (共19個子計畫) |
提升實習實作計畫 | 園藝、畜保、加工、家政、資訊、餐飲 | 複審後,已全數通過。 (共28個子計畫) |
選手訓練計畫 | 家政 | 已通過...暑假執行... |
職場外語體驗活動 | 餐飲、 多益課程訓練 | 寄出初審計畫書 |
新住民職業精進訓練計畫 | 加工.家政 | 6/4,寄出複審版...修正後通過 |
二、均質化工作報告
(一)109學年度均質化年度計劃名稱「食在自然,健康永續」。109學年度第2學期均質化共包含2個子計劃「食在自然專業社群」、「循環農業-虻生綠意特色課程」。 109學年度第2學期均質化經費共49.5萬,經常門24.5萬,資本門25萬。
(二) 原訂110年5月26日辦理109學年度下學期均質化國中生職涯體驗活動,因疫情暫停辦理,已聯繫相關國中端學校完成取消工作。計畫由仰德高中均質化計畫項下支應,經費26,000元整,將全數退回仰德高中。
(三)於110年6月11日參加「新竹一區均質化專業諮詢會議」, 會中提報本校目前工作報告。 本校各項計畫均如期完成。
(四)年度經常門經費執行率95%,資本門經費執行率97%。(均已達95%以上)
(五)10學年度均質化計畫「環保永續,攜手共好」, 仍在教育部審核中。
(六)子計畫目前執行進度:
1.109-1-1 子計劃 「食在自然」專業社群
場次 | 課程名稱 | 主講 | 時間 | 執行進度 | 參與人數 | 滿意度 |
一 | 探索客家飲食 與文化 | 楊雪慈主任 | 110/01/26 9~12 | ■已完成 | 23人 | 96 % |
二 | 從煙燻肉品探討神豬文化 | 王素貞主任 | 110/01/25 9~12 | ■已完成 | 20人 | 95 % |
三 | 客家米食推廣與利用 | 羅淳文主任 | 110/01/25 13~16 | ■已完成 | 21人 | 89 % |
四 | 環環相扣II | 凃仲箎校長 | 110/05/18 09-12 | ■已完成 | 20人 | 93% |
五 | 客家擂茶與地方觀光產業 | 陳嘉政主任 | 110/03/3 09-12 | ■已完成 | 28人 | 93% |
六 | 食農教育 成果展 | 各科 | 110/03/17 09-12 | ■已完成 | 18人 | 95% |
2. 109-1-2「循環農業-虻生綠意」特色課程
場次 | 課程名稱 | 主講 | 時間 | 執行進度 | 參與人數 | 滿意度 |
一 | 黑水虻成蟲室養殖管理與廚餘處理 | 吳孟昆 | 110/03/099~12 | ■已完成 | 26人 | 91% |
二 | 黑水虻飼養温濕度控制 | 陳世雄 | 110/01/21 9~12 | ■已完成 | 27人 | 90% |
三 | 全自動養殖DIY | 吳孟昆 | 110/01/21 13~16 | ■已完成 | 27人 | 98% |
四 | 農業4.0講堂 | 教師社群 | 110/04/13 09-12 | ■已完成 | 20人 | 95% |
五 | 菇菌之分類、栽培與利用 | 吳采燕 | 110/01/2613~16 | ■已完成 | 20 | 93% |
六 | 菇類菌種保存與洋菜培養基實作 | 李瑋崧 | 110/03/29 10-12 | ■已完成 | 27人 | 95% |
七 | 菇類子實體分離與麥粒培養基實作 | 李瑋崧 | 110/03/29 13-17 | ■已完成 | 29人 | 98% |
八 | 典範教學公開觀課 | 羅淳文主任 | 110/04/08 | ■已完成 | 8人 | 95% |
(八)109學年度第2學期均質化,經費控管表如下:
1.109-1-1「食在自然」專業社群
經常門:合計98,000 | ||||||||||||
計畫 | 研習課程 | 承辦單位 | 項目 | 經費 | 預計執行日期 | 簽辦 | 實支 | 執行率 | ||||
食在自然社群 | 探索客家飲食 與文化 | 家政科 | 鐘點費 | 3000 | 110/01/26 9~12 | v | 3000 | 100% | ||||
膳費 | 1600 | v | 1600 | 100% | ||||||||
材料費 | 4000 | v | 4000 | 100% | ||||||||
物品費 | 5000 | v | 4680 | 94% | ||||||||
雜支 | 1000 | v | 1000 | 100% | ||||||||
設備維護費 | 5000 | v | 5000 | 100% | ||||||||
合計 | 19600 | v | 19460 | 100% | ||||||||
從煙燻肉品探討神豬文化 | 畜保科 | 鐘點費 | 3000 | 110/01/25 9~12 | v | 3000 | 100% | |||||
膳費 | 1600 | v | 1600 | 100% | ||||||||
材料費 | 4000 | v | 4000 | 100% | ||||||||
物品費 | 5000 | v | 4777 | 95% | ||||||||
雜支 | 1000 | v | 1000 | 100% | ||||||||
合計 | 14600 | v | 14377 | 99% | ||||||||
客家米食推廣與利用 | 加工科 | 鐘點費 | 3000 | 110/01/25 13~16 | v | 3000 | 100% | |||||
材料費 | 4000 | v | 4000 | 100% | ||||||||
物品費 | 5000 | v | 5000 | 100% | ||||||||
雜支 | 1000 | v | 1000 | 100% | ||||||||
合計 | 13000 | v | 13000 | 100% | ||||||||
環環相扣II | 教師社群 | 鐘點費 | 3000 | 110/05/18 (09-12) | V | 3000 | 100% | |||||
膳費 | 1600 | V | 1600 | 100% | ||||||||
合計 | 4600 | V | 4600 | 100% | ||||||||
客家擂茶與地方觀光產業 | 園藝科 | 鐘點費 | 3000 | 110/03/30 (9-12) | V | 3000 | 100% | |||||
膳費 | 1600 | V | 1600 | 100% | ||||||||
材料費 | 4000 | V | 3895 | 97% | ||||||||
物品費 | 5000 | V | 4790 | 96% | ||||||||
雜支 | 1000 | V | 998 | 99% | ||||||||
設備維護費 | 5000 | V | 5000 | 100% | ||||||||
合計 | 19600 | 19283 | 98% | |||||||||
食在幸福 成果展 | 實習處 各科 | 物品費 | 5000 | 因疫情取消 | ||||||||
材料費 | 4000 | V | 5700 | 142% | ||||||||
雜支 | 5083 | V | 2400 | 47% | ||||||||
膳費 | 1600 | |||||||||||
印刷費 | 10000 | V | 10000 | 100% | ||||||||
25683 | 18100 | |||||||||||
健保補充保費 | 健保補充保費 | 917 | 917 | |||||||||
資本門合計:50,000 | ||||||||||||
子計畫 | 設備名稱 | 承辦單位 | 分備經費 | 簽辦 | 請購 | 實支 | 執行率 | |||||
食在自然 | 冷藏櫃 | 實習處 | 50,000 | v | 48,660 | 48,660 | 97.32% | |||||
2.109-1-2「循環農業」專業社群
經常門:合計147,000 | |||||||||||||||
子計畫 | 研習課程 | 承辦 單位 | 項目 | 經費 | 預計執行日期暫訂 | 簽辦 | 實支 | 執行率 | |||||||
食在自然社群 | 黑水虻成蟲室養殖管理與廚餘處理 | 畜保科 | 鐘點費 | 6000 | 110/03/09 9~12 | V | 6000 | 100% | |||||||
膳費 | 1600 | V | 1600 | 100% | |||||||||||
材料費 | 4000 | V | 4000 | 100% | |||||||||||
物品費 | 5000 | V | 5025 | 104% | |||||||||||
國內旅費 | 5000 | V | 1707 | 34% | |||||||||||
雜支 | 1000 | V | 1000 | 100% | |||||||||||
設備維護費 | 5000 | V | 5000 | 100% | |||||||||||
合計 | 27600 | 24332 | 88% | ||||||||||||
黑水虻飼養温濕度控制 | 畜保科 | 鐘點費 | 6000 | 110/01/21 9~12 | v | 6000 | 100% | ||||||||
膳費 | 1600 | v | 2080 | 130% | |||||||||||
雜支 | 1000 | v | 1000 | 100% | |||||||||||
租車費 | 12000 | v | 12000 | 100% | |||||||||||
合計 | 20600 | v | 21080 | 100% | |||||||||||
全自動養殖DIY | 畜保科 | 鐘點費 | 6000 | 110/01/21 13~16 | v | 6000 | 100% | ||||||||
材料費 | 4000 | v | 4000 | 100% | |||||||||||
物品費 | 5000 | v | 4988 | 100% | |||||||||||
雜支 | 1000 | v | 1000 | 100% | |||||||||||
印刷費 | 5000 | v | 5000 | 100% | |||||||||||
合計 | 21000 | v | 20988 | 100% | |||||||||||
農業4.0講堂 | 膳費 | 1600 | 110/04/13 09-12 | V | 1600 | 100% | |||||||||
材料費 | 4000 | V | 4000 | 100% | |||||||||||
合計 | 5600 | V | 5600 | 100% | |||||||||||
菇菌之分類、栽培與利用 | 加工科 | 鐘點費 | 3000 | 110/01/26 13~16 | v | 3000 | 100% | ||||||||
膳費 | 1600 | v | - | - | |||||||||||
材料費 | 4000 | v | 4000 | 100% | |||||||||||
物品費 | 5000 | v | 5000 | 100% | |||||||||||
雜支 | 1000 | v | 1000 | 100% | |||||||||||
印刷費 | 5000 | v | 5000 | 5000 | |||||||||||
合計 | 19600 | 18000 | 92% | ||||||||||||
菇類菌種保存與洋菜培養基實作 | 加工科 | 鐘點費 | 6000 | 110/03/29 (10-12) | V | 6000 | 100% | ||||||||
膳費 | 1600 | V | 1600 | 100% | |||||||||||
材料費 | 4000 | V | 4000 | 100% | |||||||||||
物品費 | 5000 | V | 5000 | 100% | |||||||||||
設備維護費 | 5000 | V | 5000 | 100% | |||||||||||
雜支 | 1000 | V | 1000 | 100% | |||||||||||
合計 | 22600 | 22600 | 100% | ||||||||||||
菇類子實體分離與麥粒培養基實作 | 加工科 | 鐘點費 | 6000 | 110/03/29 (13-17) | V | 6000 | 100% | ||||||||
材料費 | 4000 | V | 4000 | 100% | |||||||||||
物品費 | 5000 | V | 4952 | 99% | |||||||||||
國內旅費 | 5000 | V | 820 | 16% | |||||||||||
雜支 | 1000 | V | 1000 | 100% | |||||||||||
合計 | 21000 | 16772 | 80% | ||||||||||||
典範教學公開觀課 | 加工科 | 雜支 | 2000 | 110/06/8 | V | 1974 | 99% | ||||||||
健保補充保費 | 校本預算 | ||||||||||||||
本計畫共用 | 雜支 | 7000 | |||||||||||||
資本門合計:200,000 | |||||||||||||||
子計畫 | 設備名稱 | 單位 | 分備經費 | 簽辦 | 請購 | 實支 | 執行率 | ||||||||
虻生綠意 | 昆蟲飼養箱 | 2組 | 25000 | V | v | 24,300 | 97.2% | ||||||||
「菇」有名「蕈」 | 低溫培養箱 | 1箱 | 55000 | V | v | 53,700 | 97.6% | ||||||||
「菇」有名「蕈」 | 落地型生物安全操作台 | 2組 | 120000 | V | v |