一、一般業務
(一)實習處各計畫交通車採購案已核,移請總務處採購招標中。
二、實習安全衛生
(一)實習課程防疫記錄表
建立好google表單,請有教授實習課程的教師,每週上網填寫。
https://forms.gle/r1nsNuBCVm8jCvKA8
三、技能檢定
( 一)全國三梯次技術士技能檢定於9月7日(二)開始團體報名作業,本校可報名職種為:女裝、中餐烹調、烘焙食品、肉製品加工、寵物美容、會計事務、電腦軟體應用乙級、電腦硬體裝修,請各科提醒學生相關報名資料及報名費用最遲請於9月6日(一)前繳交至實習處完成報名作業(若報名人數未達15人,請利用個人通訊報名)。
(二)110年度技能檢定項目如下:
(1)在校生專案技檢
班級 | 職類代號 | 職類名稱 | 報檢 人數 | 合格人數 | 合格率(%) | 指導 老師 | 備註 |
園一 | 13300 | 園藝 | 31 | 藍秋月 | 9/7~9/9北科 延期至9/23-25 |
四、技藝競賽
(一)技藝競賽系統填報說明會 :110年9月17日 早上,線上會議。
(二)技藝競賽第二階段報名: 110年9月24~日。
職類 | 承辦學校 | 參賽職種(人數) | 一階報名 | 校內 初賽 | 二階報名 | 競賽日期 |
農業 | 苗栗農工 | 園藝(2) | 5/31~7/31 | 9/15前 | 9/24~9/30 | 11/16-18 |
造園景觀(2) | ||||||
畜產保健(2) | ||||||
食品加工(2) | ||||||
食品檢驗分析(2) | ||||||
家事 | 三民家商 | 飾品製作(2) | 11/9-11 | |||
膳食製作(2) | ||||||
商業 | 彰化高商 | 餐飲服務(1) | 11/30~12/2 | |||
| ||||||
烘焙(1) | ||||||
程式設計(1) |
五、實務增能能計畫
(一)業師協同教學(110.09.27)
申辦 單位 | 課程名稱 | 講師 | 業師現職 | 班級 | 核定 經費 | 經費 執行率(%) |
家政科 | 烘焙實務 | 石英懿 | 新竹老爺酒店點心房主廚 | 家二 | 23,240 | 2.63 |
餐飲學程 | 旅館客務 實務 | 郭玟君 | 義豐餐飲店店長 (取消辦理,已發函) | 三丁餐 | 21,238 | 0 |
烘焙實務 | 石英懿 | 新竹老爺酒店點心房主廚 | 二丁餐 | 16,800 | 8.1 |
(二)職場參觀與業界實習(110.09.27)
申辦 單位 | 子計畫 編號 | 參訪單位 | 地點 | 班級 | 核定 經費 | 經費 執行率(%) |
園藝科 | A10001 | 福源茶業股份有限公司 | 桃園 | 園一 | 15,639 | 0 |
A10002 | 題陞自然農場股份有限公司 | 苗栗 | 園二 | 15,639 | 0 | |
畜產保健科 | A10003 | 四方乳品工業有限公司 | 苗栗 | 畜一 | 18,268 | 0 |
A10004 | 雅勝冷凍食品股份有限公司 | 桃園 | 畜二 | 18,268 | 0 | |
食品加工科 | A10005 | 南僑油脂 | 桃園 | 工一 | 16,773 | 0 |
A10006 | 揚格食品有限公司 | 新竹 | 工二 | 14,773 | 0 | |
家政科 | A10007 | 衣啟飛翔創客基地、新城風糖有限公司 | 新竹 | 家一 | 15,504 | 0 |
A10008 | 小熊媽媽文化創意產業有限公司 | 台北 | 家二 | 17,504 | 0 | |
餐飲學程 | A10009 | 老爺大酒店股份有限公司新竹分公司 | 新竹 | 二丁餐 | 12,924 | 0 |
A10010 | 台北諾富特華航桃園機場飯店 (取消辦理,已發函) | 桃園 | 三丁餐 | 12,324 | 0 |
因疫情,有些單位無法參訪,各科正調查中,並協助提出期中計畫修正。
(三)提升實習實作計畫 (110.09.27)
申辦單位 | 子計畫編號 | 課程名稱 | 班級 | 核定經費(元) | 經費 執行率(%) |
園藝科 | C30001 | 造園 | 園二 | 15,200 | 0 |
C30002 | 專題實作 | 園三 | 15,200 | 0 | |
C30003 | 食農試探實作 | 園三 | 15,200 | 0 | |
畜產保健科 | C30004 | 畜產品利用 | 畜二 | 15,200 | 100 |
C30005 | 專題實作 | 園三 | 15,200 | 0 | |
C30006 | 食農試探實作 | 園三 | 15,200 | 100 | |
食品加工科 | C30007 | 食品中的科學實驗 | 工三 | 15,200 | 10.09 |
C30008 | 食農試探實作 | 工三 | 15,200 | 0 | |
C30009 | 食品檢驗分析實習 | 工三 | 15,200 | 100 | |
家政科 | C30010 | 烹飪 | 家二 | 15,200 | 0 |
C30011 | 烘焙實務 | 家二 | 15,200 | 100 | |
C30012 | 餐桌禮儀 | 家二 | 15,200 | 0 | |
C30013 | 食農試探實作 | 家三 | 15,200 | 16.51 | |
資訊學程 | C30014 | 工業電子實習 | 二丁技 | 12,540 | 0 |
C30025 | 專題製作 | 二丁技 | 12,540 | 期中修正發函 | |
餐飲學程 | C30015 | 烘焙實務 | 二丁餐 | 9,120 | 100 |
C30016 | 飲料實務 | 二丁餐 | 9,120 | 0 | |
C30017 | 專題製作 | 三丁餐 | 6,270 | 0 |
六、優質化計畫執行
1.B-1導引適性就近入學
活動名稱 | 主辦/承辦 | 參加對象 | 辦理時間 | 執行進度 |
B1-4-1 群科介紹 | 實習處 群科/學程 | 社區家長 (約500人/7組) | 110年9月25日 (1節) | 已完成 |
B1-4-2 大家來找茶-手作綠茶 | 實習處 園藝科 | 社區家長 (約20人) | 110年9月25日 (4節) | 因防疫調整執行日期 |
B1-4-3 親子烘焙手作體驗 | 實習處 加工科 | 社區家長 (約20人) | 110年9月25日 (4節) | 因防疫調整執行日期 |
B1-3-1 國中生職涯體驗 | 實習處 群科/學程 | 社區國中師生 (約120人次) | 110年12月15日 |
2. 優質化B-3
活動名稱 | 主辦/承辦 | 參加對象 | 辦理時間 | 執行進度 |
B3-1-1 技職之光經驗分享 | 實習處 | 技藝競賽選手 (40人次) | 110年10月 13-15:00 圖書館 | 家政科9/8 園藝科9/8 |
B3-1-2 技藝精進交流與培訓 | 實習處 群科(學程) | 技藝競賽選手 (40人次) | 110年8月~12月 (職種11*12節) | 家政科已簽 |
B3-2-2專題實作指導 | 實習處 群科(學程) | 專題指導 (40人次) | 110年8月~111年5月 5科(學程)*12節 | 彙整中 近期上簽 |
B3-4-2樹藝美學 | 實習處 園藝科 | 學校老師 (40人次) | 110年10月 (4節) |
3.110-1計畫採購設備如下表:
計畫 | 品名 | 數量 | 核定金額 (每台) | 合計 金額 | 子計畫 | 備註 |
優質化B-1 | 真空包裝機 | 1 | 65,000 | 65,000 | B1-4-2大家來找茶 | 園 |
優質化B-3 | 真空包裝機 | 1 | 63,000 | 63,000 | B3-2-2專題實作 | 畜 |
蛋捲機 | 1 | 27,000 | 27,000 | B3-2-2專題實作 | 畜 | |
電腦刺繡縫紉機 | 1 | 40,000 | 40,000 | B3-1-2技藝精進 | 家 | |
電動修枝剪 | 1 | 15,000 | 15,000 | B3-4-2樹藝美學 | 園 |
七、均質化計畫執行
(一)110-1經費如下表:
計畫編號 | 110-1-1 | 110-1-2 | 110-1-3 |
主題 | 教師專業社群 | 教師專業社群 | 教師專業社群 |
上學期 | 智慧農業 | 蜂富校園 | 美學共享 |
辦理內容 | 5場次*3小時 100人次 | 4場次*3小時 80人 1場次*2小時 20人 | 5場次*3小時 100人 |
經常門 | 104.86 | 105.7 | 93.44 |
執行率(%) | 0 | 0 | 已請購43996 |
資本門 | 84 | 25 | 0 |
(二)110-1均質化社群執行計畫如下:
(1)110-1-1「智慧農業」跨校教師專業社群(畜保科承辦)
場次 | 課程名稱 | 課程內容 | 主講 | 時間(暫定) | 地點 |
一 | 環境控制式 禽畜舍監測 | 從產業發展現況探討高職培育之人才應具備能力 | 中興大學 許振忠 | 10/8(五) 09:00~12:00 | 畜保科 視聽教室 |
二 | 雞隻飲水 學問大 | 從分析水質與飲水量如何影響產蛋率與蛋品質與蛋品質測定實作 | 揚雅國際 陳亮琮 | 10/8(五) 13:00~15:00 | 畜保科 視聽教室 |
三 | 農業4.0 | 討論環控雞舍監測項目融入教學之方式與蛋質測定實作 | 「智慧農業」教師社群 | 10/15(五) 12:30~14:30 | 畜保科 視聽教室 |
四 | 如何從數據看雞隻健康 | 透過雞隻體重、飲水量等大數據,判斷雞隻健康,及早監測有無禽病入侵 | 外聘 林泳翊 | 10/19(二) 09:00~12:00 | 畜保科 視聽教室 |
五 | 農業4.0 | 討論環控雞舍監測參數融入教學之方式與蛋質測定實作 | 「智慧農業」教師專業社群 | 10/26(二) 10:00~12:00 | 畜保科 視聽教室 |
六 | 公開觀課 | 「智慧農業」教師專業社群 | 12/10(五) | 畜一 教室 |
(2)110-1-2「蜂富校園」跨校教師專業社群
場次 | 課程名稱 | 課程內容 | 主講 | 時間 | 地點 |
一 | 蜜源植物與 箱外觀察 | 淺山蜜源植物介紹以及氣候對植物流密之影響與蜂箱外觀察 | 清華大學 郭文祺 | 10/13(三) 09:00~12:00 | 燒炭窩竹風 樂境 |
二 | 蜂蜜的生產流程與衛生管理 | 介紹與示範蜂蜜採收,以及產品濃縮處理與保存 | 清華大學 郭文祺 | 10/13(三) 12:30~15:30 | 燒炭窩竹風 樂境 |
三 | 蜂蠟精煉 與應用 | 蜂蠟精煉與應用於手工藝課程實務 | 清華大學 郭文祺 | 11/02(二) 09:00~12:00 | 本校家政大樓手工藝教室 |
四 | 蜂群管理與虎頭蜂防範 | 介紹蜜蜂所需生態環境與天敵、病害防治策略 | 清華大學 郭文祺 | 11/30(二) 09:00~12:00 | 本校 圖書館 2樓 |
五 | 環環相扣I | 蜜蜂養殖融入 生命科學課程 | 「蜂富校園」教師專業社群 | 12/7(二) 10:00~12:00 (1小時) | 本校 圖書館 2樓 |
(3)110-1-1「美學共享」特色課程研發(家政科承辦)
場次 | 課程名稱 | 課程內容 | 主講 | 時間 | 地點 |
一 | 花飾之美 環保再生 布花項鍊 | 利用舊衣布及紗質緞帶,創作組合獨特的花型項鍊,為整體造型加分。 | 弘光科大 黃翠如 | 10/20(三) 12:30~15:30 | 手工藝教室 |
二 | 花飾之美 胸花衣飾創作 | 不織布及亮面緞帶,創作組合成美麗的花飾,可運用於胸花衣飾搭配。 | 弘光科大 黃翠如 | 10/27(三) 12:30~15:30 | 手工藝教室 |
三 | 繡藝之美 茶杯墊製作 | 瞭解手繡、工具、材料與基本技法,進而運用於生活中。作品名稱:枇杷大葉~茶杯墊製作。 | 「美學共享」教師社群 陳麗蓮 | 11/03(三) 12:30~15:30 | 縫紉 教室 |
四 | 繡藝之美 花卉雙面鏡 | 將手繡技法應用於流行花卉圖案中,並製作生活常用小物。 作品名稱:綜合花卉雙面鏡。 | 「美學共享」教師社群 陳麗蓮 | 11/17(三) 12:30~15:30 | 縫紉 教室 |
五 | 繡藝之美 電腦刺繡之應用 | 學習電腦刺繡縫紉機及掃描裁藝機之操作,並應用於手作飾品或服飾工藝中。作品名稱:花卉刺繡束口袋。 | 「美學共享」教師社群 楊雪慈 | 12/08(三) 12:30~15:30 | 縫紉 教室 |
六 | 公開觀課 | 「美學共享」教師社群 | 12/23 (1小時) | 手工藝教室 |
八、實習處110學年度第一學期各項工作進度(110.09.27)
工作要項 | 實施方式 | 執行 單位 | 執行 期限 | 屬性 | 執行情形 | 備註 | |||
創新 | 例行 | 待辦 | 已簽辦 | 完成 | |||||
學校實習 | 1. 召開實習工作會議 | 實習組/各科 | 8/24 | ü | |||||
2. 實習日誌之查閱 | 管理員 | 每月 | ü | ||||||
3. 實習安全衛生檢核 | 實習組/各科 | 每週 | ü | 第二季完成 | |||||
4. 安全衛生教育紀錄表掛網、彙整 | 管理員/各科 | 9/15 | ü | 調查表彙整中 | |||||
5. 辦理實習場所安全設備保養檢查 | 實習組/各科 | ü | |||||||
6. 各科專業教室安全衛生之考核 | 實習組/各科 | ü | |||||||
校園安全 衛生 | 1.召開校園安全衛生委員會 | 實習組 | 期初 | ü | |||||
2.校園安全衛生講座 | 實習組 | 10/20 | ü | 已連絡 | |||||
證照檢定 | 1.全國技術士技能檢定報名 | 管理員/各科 | ü | ||||||
2在校生技能檢定報名 | 管理員/各科 | ü | |||||||
3.申請檢定合格場地。 | 實習組/各科 | ü | |||||||
4.造冊檢定工作費申請 | 實習處 | ü | 經費核銷中 | ||||||
5.監評老師遴聘聯繫、聘函 | 實習組 | ü | ü | ||||||
技藝競賽 | 1.各科技藝競賽儲備選手選拔 | 實習組/各科 | ü | ü | 培訓畫(家) | ||||
2.各科技藝競賽儲備選手集訓 | 實習組/各科 | ü | |||||||
3.簽辦技藝競賽訓練辦法 | 實習組/各科 | ü | |||||||
4.執行各科技藝競賽報名作業 | 實習組/各科 | ü | |||||||
5.各科技藝競賽聯繫作業 | 實習組/各科 | ü | |||||||
6.110學年度家事類科技藝競賽 | 實習組/家政科 | ü | |||||||
7.110學年度農業類科技藝競賽 | 實習組/園/畜/工 | ü | |||||||
8.110學年度商業類科技藝競賽 | 實習組/資/餐學程 | ü | |||||||
9.各科技藝競賽結果資料彙整 | 實習組/管理員 | ü | |||||||
10.技藝競賽選手座談會 | 實習組 | ü | |||||||
專案計畫 | 1.110學年度業師協同教學計畫填報 | 實習組/各科 | ü | ü | |||||
2.110學年度學生職場參觀及校外實習計畫申辦 | 實習組/各科 | ü | 各科洽詢中 | ||||||
3. 109年老舊實習場域翻新再造計畫 | 實習組/資訊 | 8/31 | ü | ü | |||||
4.110年度優化-充實基礎設備採購 | 實習組/各科 | 8/31 | ü | ü | |||||
5.國教署新住民子女職業技能精進訓練計畫申請 | 實習組/加工、家政科 | 9/31 | ü | 月底結算報告 | |||||
6.青年教育與就業儲蓄帳戶方案計畫 | 管理員/實習組/各科 | ü | |||||||
7.農委會獎勵高中生從農方案 | 實習組/園藝、畜保科 | 12/31 | ü | 執行中 巡輔鐘點費、學生件習時數 | |||||
8.產業特殊需求類科 | 實習組/園藝、畜保科 | 12/31 | ü | 執行中 | |||||
職涯宣導 | 1.彙整各國中職涯宣導需求及時間 | 管理員 | ü | 11/10竹北國中 | |||||
2.職涯宣導檔案更新 | 管理員 | ü | |||||||
3.職涯宣導品申購 | 管理員 | ü | |||||||
4.職涯宣導光碟寄送各國中 | 管理員 | ü | |||||||
4.規劃執行各國中到體驗活動 | 實習處 | ü | ü | 優質化12/15 | |||||
均質化 | 110-1社群活動執行(智農) | 畜保科 | ü | ü | |||||
110-1社群活動執行(蜂富) | 實習處 | ü | |||||||
110-1社群活動執行(美學) | 家政科 | ü | |||||||
110-1進度填報 | 均質化負責人 | ü | ü | ||||||
110計畫申請 | 實習處/均質化負責人 | ü | ü | ||||||
優質化 | 110-1-B1執行 | 實習處/各科 | ü | ü | |||||
110-1- B3執行 | 實習處/各科 | ü | ü | ||||||
110-1設備 | 實習處/各科 | ü | 已彙整 | ||||||
其他 | 榮譽榜掛網、海報製作 | 管理員 | ü | ||||||
公布就業徵才訊息 | 管理員 | ü | | ||||||
製作獎狀、服務證明 | 管理員 | ü | |||||||
行事曆掛網 | 實習組 | ü | ü | ||||||
實習會議紀錄彙整 | 管理員 | ü | |||||||
調查畢業生升學就業狀況調查 | 管理員 | ü | |||||||
配合各處室提供統計資料 | 管理員 | ü | |||||||
校友會相關業務 | 實習處/管理員 | ü |
九、討論提案
一、本校職業安全衛生規章訂定與修訂,請討論。
序號 | 規章 | 訂定日期 | 修訂日期 |
1 | 職業安全衛生管理規章 | 108.06.28 | |
2 | 職業安全衛生管理計畫 | 110.03.10 | 110.09.28 |
3 | 職業安全衛生工作守則 | 108.06.28 | |
4 | 職業安全衛生作業標準辦法 | 108.06.28 | |
5 | 職業安全衛生教育訓練辦法 | 108.06.28 | |
6 | 採購安全衛生管理辦法 | 108.06.28 | |
7 | 承攬商安全衛生管理辦法 | 108.06.28 | |
8 | 危害鑑別風險評估執行辦法 | 108.06.28 | |
9 | 人因性危害防止計畫 | 110.09.28 | |
10 | 女性勞工母性健康保護計畫 | 110.09.28 | |
11 | 自動檢查計畫 | 110.09.28 | |
12 | 危害通識計畫 | 109.05.26 | |
13 | 安全衛生緊急應變計畫 | 109.05.26 | 110.09.28 |
14 | 學校教職員工及學生健康管理辦法 | 109.06.23 | |
15 | 個人安全衛生防護器具管理辦法 | 110.09.28 | |
16 | 作業環境監測計畫 | 110.09.28 | |
17 | 學校職業災害、虛驚事故、影響身心事件事故調查及處理辦法 | 109.06.23 | |
18 | 變更管理辦法 | 110.09.28 | |
19 | 執行職務遭受不法侵害預防計畫 | 110.09.28 | |
20 | 異常工作負荷促發疾病預防計畫 | 109.06.23 |